以下の項目は、CSプレイヤーズに収録のデータを元に一覧にしています。リンクをクリックするすると、CSプレイヤーズの該当記事に飛びます。
※ 身長、体重に関しては、コンサドーレ在籍時の資料を元にしています。身長、体重は変動することがありますので、現在と数値が異なっていることがあります。
北海道コンサドーレ札幌(コンサドーレ札幌)の重体重ベスト100
体重(kg) | 氏名 | ポジション |
---|---|---|
93 | 増川隆洋 | DF |
92 | フェホ | FW |
91 | チアゴ | DF |
90 | 中野小次郎 | GK |
90 | 大谷幸輝 | GK |
89 | ナザリト | FW |
89 | ジェイボスロイド | FW |
88 | 富永康博 | GK |
88 | 中島大嘉 | FW |
88 | ドウグラス・オリヴェイラ | FW |
87 | ディド | GK |
87 | 松原修平 | GK |
86 | ジョルディサンチェス | FW |
85 | パウロン | DF |
85 | 家泉怜依 | DF |
85 | 佐藤優也 | GK |
85 | ダヴィ | FW |
84 | 曵地裕哉 | GK |
84 | 丁成勳 | FW |
84 | 都倉賢 | FW |
84 | 林卓人 | GK |
84 | 金眠泰 | MF |
84 | キングロードサフォ | FW |
83 | 箕輪義信 | DF |
82 | 大﨑玲央 | DF |
82 | アンデルソン・ロペス | FW |
82 | 柴田慎吾 | DF |
82 | ジオゴ | FW |
82 | ルーカス・フェルナンデス | MF |
82 | マクサンドロ | DF |
82 | クライトン | MF |
82 | 金健熙 | FW |
82 | 岡村大八 | DF |
82 | 高木琢也 | FW |
82 | 荒谷弘樹 | GK |
82 | テレ | FW |
82 | 具聖潤 | GK |
81 | イタカレ | FW |
81 | 白井淳 | GK |
80 | ペレイラ | DF |
80 | 菅野紘希 | DF |
80 | アマドゥバカヨコ | FW |
80 | 加藤竜二 | GK |
80 | 竹内琉真 | GK |
80 | 金山隼樹 | GK |
80 | 大島秀夫 | FW |
80 | 小林弘記 | GK |
80 | 櫻庭立樹 | GK |
80 | アンデルソン | FW |
80 | 茶木裕司 | GK |
80 | ダニルソン・コルドバ | MF |
80 | 上野秀章 | GK |
80 | ハモン | MF |
80 | 柳貴博 | DF |
79 | 種村優志 | GK |
79 | 渡辺卓 | DF |
79 | 西野奨太 | DF |
79 | 蛯沢匠吾 | GK |
79 | バルデス | FW |
79 | 清野智秋 | FW |
79 | ロブソン | FW |
79 | 西澤淳二 | DF |
79 | キリノ | FW |
78 | 趙成眞 | DF |
78 | ヘイス | FW |
78 | 杉山哲 | GK |
78 | ジュリーニョ | MF |
78 | ジェイドノース | DF |
78 | 中村桐耶 | DF |
78 | 藤ヶ谷陽介 | GK |
78 | 薗田淳 | DF |
78 | ブルーノ | MF |
78 | ブルーノ・クアドロス | DF |
78 | 近藤祐介 | FW |
78 | ジュニーニョ | DF |
78 | 磯山和司 | FW |
78 | 金園英学 | FW |
78 | カウィン・タンマサッチャーナン | GK |
78 | 岡田大和 | DF |
77 | 田畑昭宏 | DF |
77 | 石塚啓次 | MF |
77 | 森秀昭 | DF |
77 | 井上敦史 | GK |
77 | 高原寿康 | GK |
77 | ミラン・トゥチッチ | FW |
77 | ノナト | FW |
77 | 稲本潤一 | MF |
77 | 永坂勇人 | DF |
77 | 大森真吾 | FW |
77 | 松尾直人 | DF |
77 | 工藤英章 | GK |
77 | アルシンド | FW |
77 | 佐藤洋平 | GK |
77 | 趙晟桓 | DF |
77 | 上田常幸 | DF |
76 | 阿部哲也 | GK |
76 | 高木貴弘 | GK |
76 | 高木駿 | GK |
76 | 佐藤尽 | DF |
76 | ベット | MF |
(注意)101番目以降の選手は自動的に切られて表示されませんので、100番目の選手の体重と同じ体重の選手は101番目以降にもいる可能性があります。