リーグ戦でのホームゲーム開催スタジアム
シーズン毎の推移
(掲載しているのはリーグ戦のスタジアムのみ。カップ戦などを含まず。)
2016-2025
年度 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J2 | J1 | J1 | J1 | J1 | J1 | J1 | J1 | J1 | J2 | |
札ド プレド |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
厚別 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
道内 | ||||||||||
室蘭 | ||||||||||
函館 | ◎ | |||||||||
旭川 | ||||||||||
帯広 | ||||||||||
釧路 | ||||||||||
道外 | ||||||||||
仙台 | ||||||||||
町田 | ||||||||||
平塚 | ||||||||||
高知 | ||||||||||
西丘 |
2006-2015
年度 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リーグ | J2 | J2 | J1 | J2 | J2 | J2 | J1 | J2 | J2 | J2 |
札幌ドーム | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
札幌厚別 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
道内 | ||||||||||
室蘭入江 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
函館千代台 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
旭川花咲 | ||||||||||
帯広の森 | ||||||||||
釧路市民 | ||||||||||
道外 | ||||||||||
仙台七北田 | ||||||||||
町田市立 | ||||||||||
平塚 | ||||||||||
高知春野 | ||||||||||
西が丘 | ◎ |
1996-2005
年度 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リーグ | JFL | JFL | J | J2 | J2 | J1 | J1 | J2 | J2 | J2 |
札幌ドーム | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
札幌厚別 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
道内 | ||||||||||
室蘭入江 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
函館千代台 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
旭川花咲 | ◎ | |||||||||
帯広の森 | ◎ | ◎ | ||||||||
釧路市民 | ◎ | |||||||||
道外 | ||||||||||
仙台七北田 | ◎ | |||||||||
町田市立 | ◎ | |||||||||
平塚 | ◎ | |||||||||
高知春野 | ◎ | ◎ | ||||||||
西が丘 |