以下の項目は、CSスコアブックに収録のデータを元に一覧にしています。リンクをクリックするすると、CSスコアブックの該当記事に飛びます。
北海道コンサドーレ札幌(コンサドーレ札幌)の最多得点試合 全試合
得点 | 試合名 | スコア | 相手(ホーム/アウェイ) | スタジアム |
---|---|---|---|---|
6 | 1999J2リーグ第9節 | 6○0 | ヴァンフォーレ甲府(H) | 札幌厚別公園競技場 |
6 | 2006J2リーグ第41節 | 6○1 | 湘南ベルマーレ(A) | 平塚競技場 |
6 | 2003J2リーグ第21節 | 6○2 | 大宮アルディージャ(H) | 札幌ドーム |
6 | 2006J2リーグ第42節 | 6○0 | 徳島ヴォルティス(H) | 札幌厚別公園競技場 |
5 | 2016J2リーグ第25節 | 5○0 | FC岐阜(H) | 札幌ドーム |
5 | 2000J2リーグ第38節 | 5○0 | 水戸ホーリーホック(H) | 札幌厚別公園競技場 |
5 | 2003J2リーグ第6節 | 5○0 | アビスパ福岡(H) | 室蘭市入江運動公園陸上競技場 |
5 | 2009J2リーグ第36節 | 5○2 | ザスパ草津(A) | 正田醤油スタジアム群馬 |
5 | 2016J2リーグ第21節 | 5○2 | 横浜FC(H) | 函館千代台陸上競技場 |
4 | 2009J2リーグ第30節 | 4○2 | ファジアーノ岡山(H) | 札幌厚別公園競技場 |
4 | 2011J2リーグ第3節 | 4○0 | ジェフユナイテッド千葉(H) | 札幌ドーム |
4 | 2009J2リーグ第9節 | 4○1 | セレッソ大阪(H) | 札幌ドーム |
4 | 2015J2リーグ第42節 | 4○1 | 栃木SC(H) | 札幌ドーム |
4 | 1999J2リーグ第26節 | 4○0 | ヴァンフォーレ甲府(H) | 札幌厚別公園競技場 |
4 | 2013J2リーグ第25節 | 4○2 | 松本山雅FC(A) | 松本平広域公園総合球技場 |
4 | 2000J2リーグ第1節 | 4○0 | サガン鳥栖(A) | 鳥栖スタジアム |
4 | 2016J2リーグ第2節 | 4○0 | FC岐阜(A) | 岐阜メモリアルセンター長良川競技場 |
4 | 2011J2リーグ第5節 | 4○2 | 東京ヴェルディ(H) | 札幌ドーム |
4 | 2006J2リーグ第24節 | 4○0 | 東京ヴェルディ1969(H) | 札幌厚別公園競技場 |
4 | 2005J2リーグ第3節 | 4○1 | ザスパ草津(A) | 群馬県立敷島公園県営サッカー・ラグビー場 |
4 | 2014J2リーグ第15節 | 4○0 | 水戸ホーリーホック(H) | 札幌ドーム |
4 | 2003J2リーグ第38節 | 4○1 | サガン鳥栖(H) | 札幌厚別公園競技場 |
4 | 2016J2リーグ第39節 | 4○1 | カマタマーレ讃岐(H) | 札幌ドーム |
4 | 2007J2リーグ第10節 | 4○3 | 東京ヴェルディ1969(H) | 札幌ドーム |
4 | 2013J2リーグ第20節 | 4○0 | FC岐阜(H) | 札幌厚別公園競技場 |
4 | 2010J2リーグ第38節 | 4○0 | ロアッソ熊本(H) | 札幌ドーム |
4 | 1999J2リーグ第22節 | 4○1 | モンテディオ山形(A) | 山形県総合運動公園陸上競技場 |
4 | 2009J2リーグ第49節 | 4○2 | FC岐阜(A) | 岐阜メモリアルセンター長良川競技場 |
4 | 1999J2リーグ第23節 | 4○1 | FC東京(H) | 札幌厚別公園競技場 |
4 | 2003J2リーグ第43節 | 4○1 | モンテディオ山形(H) | 札幌ドーム |
4 | 2006J2リーグ第9節 | 4○1 | 湘南ベルマーレ(H) | 札幌ドーム |
4 | 2006J2リーグ第21節 | 4○2 | 徳島ヴォルティス(H) | 札幌ドーム |
3 | 2003J2リーグ第2節 | 3○2 | モンテディオ山形(A) | 山形県総合運動公園陸上競技場 |
3 | 2016J2リーグ第33節 | 3○2 | FC町田ゼルビア(H) | 札幌ドーム |
3 | 2014J2リーグ第33節 | 3○1 | ファジアーノ岡山(H) | 札幌ドーム |
3 | 2015J2リーグ第11節 | 3○0 | ジュビロ磐田(H) | 札幌ドーム |
3 | 2007J2リーグ第16節 | 3○0 | 水戸ホーリーホック(H) | 札幌ドーム |
3 | 2014J2リーグ第23節 | 3○2 | 愛媛FC(A) | ニンジニアスタジアム |
3 | 2006J2リーグ第34節 | 3○1 | ベガルタ仙台(H) | 札幌厚別公園競技場 |
3 | 2009J2リーグ第32節 | 3○0 | アビスパ福岡(H) | 札幌厚別公園競技場 |
3 | 2009J2リーグ第11節 | 3○2 | 愛媛FC(H) | 札幌ドーム |
3 | 2016J2リーグ第15節 | 3○1 | レノファ山口FC(H) | 札幌ドーム |
3 | 2013J2リーグ第26節 | 3○0 | ガイナーレ鳥取(H) | 札幌ドーム |
3 | 2000J2リーグ第2節 | 3○0 | ヴァンフォーレ甲府(A) | 山梨県小瀬スポーツ公園陸上競技場 |
3 | 2013J2リーグ第37節 | 3○1 | モンテディオ山形(H) | 札幌ドーム |
3 | 2005J2リーグ第13節 | 3○0 | 湘南ベルマーレ(A) | 平塚競技場 |
3 | 2014J2リーグ第4節 | 3○0 | ギラヴァンツ北九州(H) | 札幌ドーム |
3 | 2011J2リーグ第17節 | 3○1 | FC岐阜(A) | 岐阜メモリアルセンター長良川競技場 |
3 | 1999J2リーグ第7節 | 3○2 | モンテディオ山形(H) | 室蘭市入江運動公園陸上競技場 |
3 | 2000J2リーグ第4節 | 3○0 | アルビレックス新潟(H) | 室蘭市入江運動公園陸上競技場 |
3 | 2007J2リーグ第42節 | 3○0 | モンテディオ山形(H) | 札幌厚別公園競技場 |
3 | 2016J2リーグ第27節 | 3○2 | 清水エスパルス(H) | 札幌ドーム |
3 | 2011J2リーグ第28節 | 3○0 | ギラヴァンツ北九州(A) | 北九州市立本城陸上競技場 |
3 | 2000J2リーグ第16節 | 3○1 | ベガルタ仙台(H) | 札幌厚別公園競技場 |
3 | 2005J2リーグ第14節 | 3○1 | ザスパ草津(H) | 札幌厚別公園競技場 |
3 | 2016J2リーグ第5節 | 3○1 | 京都サンガF.C.(H) | 札幌ドーム |
3 | 2009J2リーグ第13節 | 3○2 | 栃木SC(H) | 札幌ドーム |
3 | 2000J2リーグ第39節 | 3○0 | 湘南ベルマーレ(A) | 平塚競技場 |
3 | 2006J2リーグ第26節 | 3○1 | 愛媛FC(H) | 札幌ドーム |
3 | 2015J2リーグ第39節 | 3○2 | ジェフユナイテッド千葉(H) | 札幌ドーム |
3 | 2009J2リーグ第35節 | 3△3 | サガン鳥栖(H) | 札幌ドーム |
3 | 2007J2リーグ第32節 | 3○0 | ザスパ草津(A) | 群馬県立敷島公園県営陸上競技場 |
3 | 2009J2リーグ第14節 | 3△3 | 徳島ヴォルティス(A) | 鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム |
3 | 2005J2リーグ第37節 | 3○1 | モンテディオ山形(H) | 函館市千代台公園陸上競技場 |
3 | 2016J2リーグ第29節 | 3○1 | モンテディオ山形(H) | 札幌ドーム |
3 | 2006J2リーグ第39節 | 3○1 | 水戸ホーリーホック(H) | 札幌厚別公園競技場 |
3 | 2003J2リーグ第19節 | 3△3 | ヴァンフォーレ甲府(H) | 札幌ドーム |
3 | 2006J2リーグ第51節 | 3○2 | 柏レイソル(A) | 日立柏サッカー場 |
3 | 2007J2リーグ第33節 | 3○0 | セレッソ大阪(H) | 札幌ドーム |
3 | 2009J2リーグ第15節 | 3○0 | FC岐阜(H) | 札幌ドーム |
3 | 2013J2リーグ第30節 | 3○0 | 愛媛FC(H) | 札幌厚別公園競技場 |
3 | 2011J2リーグ第20節 | 3○1 | 愛媛FC(H) | 札幌厚別公園競技場 |
3 | 2010J2リーグ第15節 | 3○1 | カターレ富山(H) | 札幌厚別公園競技場 |
3 | 2013J2リーグ第41節 | 3○0 | FC岐阜(A) | 岐阜メモリアルセンター長良川競技場 |
3 | 1999J2リーグ第21節 | 3□2 | 大分トリニータ(H) | 札幌厚別公園競技場 |
3 | 2005J2リーグ第17節 | 3○0 | アビスパ福岡(A) | 東平尾公園博多の森球技場 |
3 | 2007J2リーグ第34節 | 3○2 | 京都サンガF.C.(A) | 京都市西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場 |
3 | 2013J2リーグ第31節 | 3○1 | 水戸ホーリーホック(A) | ケーズデンキスタジアム水戸 |
3 | 2000J2リーグ第20節 | 3○0 | 水戸ホーリーホック(H) | 札幌厚別公園競技場 |
3 | 2006J2リーグ第7節 | 3○0 | ザスパ草津(H) | 札幌ドーム |
3 | 2009J2リーグ第38節 | 3○2 | 愛媛FC(H) | 札幌厚別公園競技場 |
3 | 1999J2リーグ第12節 | 3○0 | ベガルタ仙台(H) | 札幌厚別公園競技場 |
3 | 2016J2リーグ第31節 | 3○1 | ザスパクサツ群馬(H) | 札幌厚別公園競技場 |
3 | 2014J2リーグ第20節 | 3○2 | FC岐阜(H) | 札幌厚別公園競技場 |
3 | 2011J2リーグ第33節 | 3○0 | ロアッソ熊本(H) | 札幌厚別公園競技場 |
3 | 1999J2リーグ第34節 | 3○0 | ヴァンフォーレ甲府(A) | 山梨県小瀬スポーツ公園陸上競技場 |
3 | 2003J2リーグ第22節 | 3○0 | サガン鳥栖(H) | 札幌厚別公園競技場 |
3 | 2009J2リーグ第50節 | 3○1 | 横浜FC(H) | 札幌ドーム |
3 | 2013J2リーグ第33節 | 3●4 | 栃木SC(A) | 栃木県グリーンスタジアム |
3 | 2010J2リーグ第18節 | 3○0 | ジェフユナイテッド千葉(A) | フクダ電子アリーナ |
3 | 2005J2リーグ第41節 | 3△3 | 京都パープルサンガ(H) | 札幌ドーム |
3 | 2005J2リーグ第20節 | 3○1 | ヴァンフォーレ甲府(H) | 札幌厚別公園競技場 |
3 | 2013J2リーグ第23節 | 3○0 | アビスパ福岡(H) | 札幌厚別公園競技場 |
3 | 2007J2リーグ第3節 | 3○0 | 徳島ヴォルティス(A) | 徳島県鳴門総合運動公園陸上競技場 |
2 | 2011J2リーグ第24節 | 2○1 | カターレ富山(A) | 富山県総合運動公園陸上競技場 |
2 | 2000J2リーグ第11節 | 2○0 | 大宮アルディージャ(A) | 埼玉県営大宮公園サッカー場 |
2 | 2005J2リーグ第42節 | 2●4 | ヴァンフォーレ甲府(H) | 札幌ドーム |
2 | 2013J2リーグ第13節 | 2○1 | ギラヴァンツ北九州(A) | 北九州市立本城陸上競技場 |
2 | 2011J2リーグ第35節 | 2○0 | 大分トリニータ(H) | 札幌厚別公園競技場 |
2 | 2010J2リーグ第31節 | 2○0 | カターレ富山(A) | 富山県総合運動公園陸上競技場 |
(注意)101番目以降は自動的に切られて表示されませんので、100番目の記録の得点をした試合は101番目以降もある可能性があります。
例えば、100番目の試合の得点が1得点だとすると、表に1得点の試合がすべて表示されているわけでなく、101番目以降にも1得点の試合がある可能性があります。