以下の項目は、CSスコアブックに収録のデータを元に一覧にしています。リンクをクリックするすると、CSスコアブックの該当記事に飛びます。
北海道コンサドーレ札幌(コンサドーレ札幌)の最多得点試合 上位100
得点 | 試合名 | スコア | 相手(ホーム/アウェイ) | スタジアム |
---|---|---|---|---|
8 | 2019J1リーグ第23節 | 8○0 | 清水エスパルス(A) | IAIスタジアム日本平 |
5 | 2002J1リーグ2nd第15節 | 5□4 | サンフレッチェ広島(H) | 札幌ドーム |
5 | 2023J1リーグ第12節 | 5○1 | FC東京(H) | 札幌ドーム |
5 | 2021J1リーグ第1節 | 5○1 | 横浜FC(H) | 札幌ドーム |
5 | 2023J1リーグ第16節 | 5○4 | 柏レイソル(A) | 三協フロンテア柏スタジアム |
5 | 2024J1リーグ第27節 | 5○3 | サガン鳥栖(H) | 大和ハウスプレミストドーム |
5 | 2001J1リーグ2nd第7節 | 5○2 | ヴィッセル神戸(H) | 札幌厚別公園競技場 |
5 | 2019J1リーグ第20節 | 5○2 | 湘南ベルマーレ(H) | 札幌厚別公園競技場 |
5 | 2020J1リーグ第28節 | 5○1 | 清水エスパルス(H) | 札幌ドーム |
5 | 2022J1リーグ第24節 | 5○1 | 湘南ベルマーレ(A) | レモンガススタジアム平塚 |
5 | 2021J1リーグ第31節 | 5○1 | ガンバ大阪(A) | パナソニックスタジアム吹田 |
5 | 2019J1リーグ第3節 | 5○2 | 清水エスパルス(H) | 札幌ドーム |
4 | 2022J1リーグ第29節 | 4○0 | ジュビロ磐田(H) | 札幌ドーム |
4 | 2024J1リーグ第24節 | 4○3 | 浦和レッズ(A) | 埼玉スタジアム2002 |
4 | 2023J1リーグ第26節 | 4○0 | ガンバ大阪(H) | 札幌ドーム |
4 | 2022J1リーグ第31節 | 4○3 | 川崎フロンターレ(H) | 札幌厚別公園競技場 |
4 | 2001J1リーグ2nd第9節 | 4○2 | サンフレッチェ広島(H) | 札幌厚別公園競技場 |
4 | 2022J1リーグ第34節 | 4○3 | 清水エスパルス(H) | 札幌ドーム |
4 | 2023J1リーグ第10節 | 4○1 | 横浜FC(A) | ニッパツ三ツ沢球技場 |
4 | 2023J1リーグ第13節 | 4○2 | 湘南ベルマーレ(A) | レモンガススタジアム平塚 |
3 | 2017J1リーグ第29節 | 3○0 | 柏レイソル(H) | 札幌厚別公園競技場 |
3 | 2018J1リーグ第19節 | 3○2 | V・ファーレン長崎(A) | トランスコスモススタジアム長崎 |
3 | 2019J1リーグ第16節 | 3○1 | サガン鳥栖(H) | 札幌厚別公園競技場 |
3 | 2020J1リーグ第24節 | 3○0 | 横浜FC(H) | 札幌ドーム |
3 | 2001J1リーグ2nd第4節 | 3■4 | アビスパ福岡(H) | 札幌厚別公園競技場 |
3 | 2008J1リーグ第23節 | 3△3 | ガンバ大阪(H) | 札幌厚別公園競技場 |
3 | 2018J1リーグ第23節 | 3○2 | FC東京(H) | 札幌ドーム |
3 | 1998Jリーグ2nd第15節 | 3○0 | ヴィッセル神戸(H) | 札幌厚別公園競技場 |
3 | 1998Jリーグ1st第11節 | 3○2 | ヴィッセル神戸(A) | 神戸総合運動公園ユニバー記念競技場 |
3 | 2001J1リーグ2nd第5節 | 3□2 | 清水エスパルス(H) | 札幌ドーム |
3 | 1998Jリーグ1st第8節 | 3★3 | ベルマーレ平塚(H) | 室蘭市入江運動公園陸上競技場 |
3 | 1998Jリーグ2nd第16節 | 3○1 | ジェフユナイテッド市原(A) | 市原臨海競技場 |
3 | 2021J1リーグ第24節 | 3○2 | FC東京(H) | 札幌ドーム |
3 | 1998Jリーグ1st第12節 | 3□2 | ジェフユナイテッド市原(H) | 室蘭市入江運動公園陸上競技場 |
3 | 2019J1リーグ第8節 | 3○0 | 横浜F・マリノス(H) | 札幌ドーム |
3 | 2023J1リーグ第6節 | 3●4 | 川崎フロンターレ(H) | 札幌ドーム |
3 | 2021J1リーグ第6節 | 3●4 | ヴィッセル神戸(H) | 札幌ドーム |
3 | 2021J1リーグ第37節 | 3○1 | 柏レイソル(H) | 札幌ドーム |
3 | 1998Jリーグ2nd第7節 | 3○2 | 柏レイソル(H) | 札幌厚別公園競技場 |
3 | 2020J1リーグ第16節 | 3●4 | 浦和レッズ(H) | 札幌ドーム |
3 | 2023J1リーグ第7節 | 3○2 | セレッソ大阪(A) | ヨドコウ桜スタジアム |
3 | 2019J1リーグ第30節 | 3○0 | 名古屋グランパス(H) | 札幌ドーム |
3 | 1998Jリーグ1st第14節 | 3●4 | セレッソ大阪(H) | 札幌厚別公園競技場 |
3 | 2008J1リーグ第16節 | 3○0 | ジェフユナイテッド千葉(A) | フクダ電子アリーナ |
3 | 2020J1リーグ第7節 | 3○1 | 横浜F・マリノス(H) | 札幌ドーム |
3 | 2002J1リーグ1st第4節 | 3○0 | 名古屋グランパスエイト(A) | 名古屋市瑞穂陸上競技場 |
3 | 2018J1リーグ第2節 | 3△3 | セレッソ大阪(A) | キンチョウスタジアム |
3 | 1998Jリーグ1st第15節 | 3■4 | サンフレッチェ広島(A) | 広島スタジアム |
3 | 2018J1リーグ第25節 | 3○1 | ヴィッセル神戸(H) | 札幌ドーム |
3 | 2024J1リーグ第17節 | 3●5 | 東京ヴェルディ(A) | 味の素スタジアム |
3 | 2020J1リーグ第20節 | 3△3 | ベガルタ仙台(H) | 札幌ドーム |
3 | 2023J1リーグ第33節 | 3○1 | FC東京(A) | 味の素スタジアム |
3 | 1998Jリーグ2nd第11節 | 3○2 | 名古屋グランパスエイト(H) | 札幌厚別公園競技場 |
3 | 2024J1リーグ第10節 | 3△3 | 湘南ベルマーレ(H) | 札幌ドーム |
3 | 1998Jリーグ2nd第1節 | 3○1 | セレッソ大阪(A) | 長居スタジアム |
3 | 2017J1リーグ第34節 | 3○2 | サガン鳥栖(H) | 札幌ドーム |
3 | 2019J1リーグ第25節 | 3○2 | ヴィッセル神戸(A) | ノエビアスタジアム神戸 |
3 | 2018J1リーグ第6節 | 3○0 | 名古屋グランパス(H) | 札幌ドーム |
2 | 2012J1リーグ第32節 | 2●3 | サガン鳥栖(H) | 札幌ドーム |
2 | 2001J1リーグ1st第7節 | 2●5 | 清水エスパルス(A) | 日本平スタジアム |
2 | 2017J1リーグ第8節 | 2●3 | 浦和レッズ(A) | 埼玉スタジアム2002 |
2 | 2020J1リーグ第2節 | 2○1 | 横浜FC(A) | ニッパツ三ツ沢球技場 |
2 | 2022J1リーグ第28節 | 2○1 | セレッソ大阪(H) | 札幌ドーム |
2 | 2012J1リーグ第22節 | 2●4 | ヴィッセル神戸(H) | 札幌厚別公園競技場 |
2 | 2001J1リーグ2nd第3節 | 2■3 | 横浜F・マリノス(A) | 横浜国際総合競技場 |
2 | 2017J1リーグ第19節 | 2○0 | 浦和レッズ(H) | 札幌ドーム |
2 | 2021J1リーグ第13節 | 2○1 | 徳島ヴォルティス(A) | 鳴門・大塚スポーツパーク ポカリスエットスタジアム |
2 | 2024J1リーグ第34節 | 2○0 | 名古屋グランパス(A) | 豊田スタジアム |
2 | 1998Jリーグ2nd第14節 | 2○1 | ヴェルディ川崎(A) | 等々力陸上競技場 |
2 | 2017J1リーグ第30節 | 2○1 | FC東京(A) | 味の素スタジアム |
2 | 2018J1リーグ第30節 | 2△2 | 湘南ベルマーレ(A) | Shonan BMWスタジアム平塚 |
2 | 2022J1リーグ第14節 | 2○1 | ジュビロ磐田(A) | ヤマハスタジアム |
2 | 2002J1リーグ1st第10節 | 2■3 | 横浜F・マリノス(H) | 札幌ドーム |
2 | 2008J1リーグ第12節 | 2○1 | 大宮アルディージャ(A) | NACK5スタジアム大宮 |
2 | 2017J1リーグ第9節 | 2△2 | ジュビロ磐田(A) | ヤマハスタジアム |
2 | 2018J1リーグ第8節 | 2○1 | 柏レイソル(A) | 三協フロンテア柏スタジアム |
2 | 2020J1リーグ第3節 | 2○0 | 鹿島アントラーズ(A) | 県立カシマサッカースタジアム |
2 | 2023J1リーグ第25節 | 2△2 | 川崎フロンターレ(A) | 等々力陸上競技場 |
2 | 2012J1リーグ第23節 | 2●7 | ガンバ大阪(A) | 万博記念競技場 |
2 | 1998Jリーグ2nd第4節 | 2○0 | 京都パープルサンガ(H) | 札幌厚別公園競技場 |
2 | 2022J1リーグ第5節 | 2△2 | セレッソ大阪(A) | ヨドコウ桜スタジアム |
2 | 2023J1リーグ第5節 | 2△2 | ガンバ大阪(A) | パナソニック スタジアム吹田 |
2 | 2018J1リーグ第18節 | 2○1 | 名古屋グランパス(A) | パロマ瑞穂スタジアム |
2 | 2021J1リーグ第23節 | 2○1 | 浦和レッズ(H) | 札幌ドーム |
2 | 2023J1リーグ第14節 | 2○1 | 京都サンガF.C.(H) | 札幌ドーム |
2 | 2001J1リーグ1st第9節 | 2○1 | 鹿島アントラーズ(H) | 札幌厚別公園競技場 |
2 | 2021J1リーグ第35節 | 2△2 | 清水エスパルス(A) | IAIスタジアム日本平 |
2 | 2024J1リーグ第25節 | 2●3 | 横浜F・マリノス(A) | 日産スタジアム |
2 | 2021J1リーグ第15節 | 2○0 | 清水エスパルス(H) | 札幌ドーム |
2 | 2023J1リーグ第3節 | 2△2 | アルビレックス新潟(A) | デンカビッグスワンスタジアム |
2 | 2008J1リーグ第3節 | 2○1 | 柏レイソル(A) | 日立柏サッカー場 |
2 | 2017J1リーグ第32節 | 2○0 | 清水エスパルス(A) | IAIスタジアム日本平 |
2 | 2020J1リーグ第26節 | 2○0 | 川崎フロンターレ(A) | 等々力陸上競技場 |
2 | 2002J1リーグ1st第12節 | 2●3 | 清水エスパルス(H) | 札幌ドーム |
2 | 2008J1リーグ第14節 | 2●4 | ガンバ大阪(A) | 万博記念競技場 |
2 | 2018J1リーグ第10節 | 2○1 | 横浜F・マリノス(H) | 札幌厚別公園競技場 |
2 | 2020J1リーグ第5節 | 2△2 | ベガルタ仙台(A) | ユアテックスタジアム仙台 |
2 | 2024J1リーグ第26節 | 2△2 | アビスパ福岡(H) | 大和ハウスプレミストドーム |
2 | 1998Jリーグ2nd第6節 | 2●3 | 鹿島アントラーズ(A) | 県立カシマサッカースタジアム |
2 | 2008J1リーグ第25節 | 2●3 | ジェフユナイテッド千葉(H) | 札幌厚別公園競技場 |
(注意)101番目以降は自動的に切られて表示されませんので、100番目の記録の得点をした試合は101番目以降もある可能性があります。
例えば、100番目の試合の得点が1得点だとすると、表に1得点の試合がすべて表示されているわけでなく、101番目以降にも1得点の試合がある可能性があります。