以下の項目は、CSスコアブックに収録のデータを元に一覧にしています。リンクをクリックするすると、CSスコアブックの該当記事に飛びます。
北海道コンサドーレ札幌(コンサドーレ札幌)の最多得点試合 上位100
得点 | 試合名 | スコア | 相手(ホーム/アウェイ) | スタジアム |
---|---|---|---|---|
8 | 2019J1リーグ第23節 | 8○0 | 清水エスパルス(A) | IAIスタジアム日本平 |
8 | 2003第83回天皇杯1回戦 | 8○0 | 尽誠学園高校(-) | 香川県立丸亀競技場 |
6 | 2000第80回天皇杯2回戦 | 6○0 | 草津東高校(-) | 室蘭入江陸上競技場 |
6 | 1997JFL第13節 | 6○1 | デンソー(A) | 刈谷市総合運動公園多目的グラウンド |
6 | 2019YBC予選A第4節 | 6○3 | V・ファーレン長崎(A) | トランスコスモススタジアム長崎 |
6 | 1997JFL第16節 | 6○1 | 水戸ホーリーホック(H) | 帯広の森陸上競技場 |
6 | 2006J2リーグ第41節 | 6○1 | 湘南ベルマーレ(A) | 平塚競技場 |
6 | 1999J2リーグ第9節 | 6○0 | ヴァンフォーレ甲府(H) | 札幌厚別公園競技場 |
6 | 2006J2リーグ第42節 | 6○0 | 徳島ヴォルティス(H) | 札幌厚別公園競技場 |
6 | 2003J2リーグ第21節 | 6○2 | 大宮アルディージャ(H) | 札幌ドーム |
6 | 2024第104回天皇杯3回戦 | 6○3 | モンテディオ山形(-) | NDソフトスタジアム山形 |
5 | 2023J1リーグ第12節 | 5○1 | FC東京(H) | 札幌ドーム |
5 | 2024J1リーグ第27節 | 5○3 | サガン鳥栖(H) | 大和ハウスプレミストドーム |
5 | 2021YBC予選A第2節 | 5○1 | サガン鳥栖(A) | 駅前不動産スタジアム |
5 | 2002J1リーグ2nd第15節 | 5□4 | サンフレッチェ広島(H) | 札幌ドーム |
5 | 2003J2リーグ第6節 | 5○0 | アビスパ福岡(H) | 室蘭市入江運動公園陸上競技場 |
5 | 1997JFL第15節 | 5○2 | 福島FC(A) | Jヴィレッジスタジアム |
5 | 2000J2リーグ第38節 | 5○0 | 水戸ホーリーホック(H) | 札幌厚別公園競技場 |
5 | 2022J1リーグ第24節 | 5○1 | 湘南ベルマーレ(A) | レモンガススタジアム平塚 |
5 | 2016J2リーグ第25節 | 5○0 | FC岐阜(H) | 札幌ドーム |
5 | 2023第103回天皇杯3回戦 | 5○2 | ヴェルスパ大分(-) | レゾナックドーム大分 |
5 | 2015第95回天皇杯1回戦 | 5○1 | 札幌大学(-) | 札幌厚別公園競技場 |
5 | 1997JFL第5節 | 5○1 | 大塚FCヴォルティス徳島(H) | 札幌厚別公園競技場 |
5 | Jリーグアジアチャレンジ2019 inタイ(1試合目) | 5○1 | バンコク・ユナイテッドFC(-) | SCGスタジアム |
5 | 2021J1リーグ第31節 | 5○1 | ガンバ大阪(A) | パナソニックスタジアム吹田 |
5 | 2023J1リーグ第16節 | 5○4 | 柏レイソル(A) | 三協フロンテア柏スタジアム |
5 | 1997JFL第29節 | 5○3 | NTT関東(A) | さいたま市大宮公園サッカー場 |
5 | 2021J1リーグ第1節 | 5○1 | 横浜FC(H) | 札幌ドーム |
5 | 2001J1リーグ2nd第7節 | 5○2 | ヴィッセル神戸(H) | 札幌厚別公園競技場 |
5 | 2019J1リーグ第3節 | 5○2 | 清水エスパルス(H) | 札幌ドーム |
5 | 2014第94回天皇杯2回戦 | 5○0 | tonan前橋サテライト(-) | 札幌厚別公園競技場 |
5 | 2021第101回天皇杯2回戦 | 5○3 | ソニー仙台FC(-) | 札幌厚別公園競技場 |
5 | 2016J2リーグ第21節 | 5○2 | 横浜FC(H) | 函館千代台陸上競技場 |
5 | 2009J2リーグ第36節 | 5○2 | ザスパ草津(A) | 正田醤油スタジアム群馬 |
5 | 2020J1リーグ第28節 | 5○1 | 清水エスパルス(H) | 札幌ドーム |
5 | 2019J1リーグ第20節 | 5○2 | 湘南ベルマーレ(H) | 札幌厚別公園競技場 |
4 | 1999J2リーグ第26節 | 4○0 | ヴァンフォーレ甲府(H) | 札幌厚別公園競技場 |
4 | 2000J2リーグ第1節 | 4○0 | サガン鳥栖(A) | 鳥栖スタジアム |
4 | 1997JFL第24節 | 4○0 | 鳥栖フューチャーズ(H) | 釧路市民陸上競技場 |
4 | 2013J2リーグ第25節 | 4○2 | 松本山雅FC(A) | 松本平広域公園総合球技場 |
4 | 2003J2リーグ第38節 | 4○1 | サガン鳥栖(H) | 札幌厚別公園競技場 |
4 | 2023J1リーグ第13節 | 4○2 | 湘南ベルマーレ(A) | レモンガススタジアム平塚 |
4 | 2009J2リーグ第30節 | 4○2 | ファジアーノ岡山(H) | 札幌厚別公園競技場 |
4 | 2019YBC予選A第3節 | 4○1 | 湘南ベルマーレ(H) | 札幌ドーム |
4 | 2022J1リーグ第34節 | 4○3 | 清水エスパルス(H) | 札幌ドーム |
4 | 2009J2リーグ第9節 | 4○1 | セレッソ大阪(H) | 札幌ドーム |
4 | 1996第76回天皇杯2回戦 | 4○0 | 五戸町役場(-) | 室蘭入江陸上競技場 |
4 | 2007J2リーグ第10節 | 4○3 | 東京ヴェルディ1969(H) | 札幌ドーム |
4 | 2022YBC予選C第3節 | 4○1 | 京都サンガF.C.(H) | 札幌ドーム |
4 | 2022第102回天皇杯2回戦 | 4□3 | 桐蔭横浜大学(-) | 札幌厚別公園競技場 |
4 | 2016J2リーグ第2節 | 4○0 | FC岐阜(A) | 岐阜メモリアルセンター長良川競技場 |
4 | 2018第98回天皇杯3回戦 | 4○0 | アビスパ福岡(-) | レベルファイブスタジアム |
4 | 1996JFL第25節 | 4○2 | デンソー(日本電装)(A) | 刈谷市総合運動公園グラウンド |
4 | 2010J2リーグ第38節 | 4○0 | ロアッソ熊本(H) | 札幌ドーム |
4 | 2013J2リーグ第20節 | 4○0 | FC岐阜(H) | 札幌厚別公園競技場 |
4 | 2013第93回天皇杯2回戦 | 4○1 | 北海道教育大学岩見沢校(-) | 札幌厚別公園競技場 |
4 | 2015J2リーグ第42節 | 4○1 | 栃木SC(H) | 札幌ドーム |
4 | 1997JFL第7節 | 4□3 | 川崎フロンターレ(H) | 札幌厚別公園競技場 |
4 | 1996JFL第1節 | 4○1 | 福島FC(A) | 郡山市営開成山陸上競技場 |
4 | 1996JFL第27節 | 4○2 | ブランメル仙台(A) | 宮城県陸上競技場 |
4 | 2006J2リーグ第9節 | 4○1 | 湘南ベルマーレ(H) | 札幌ドーム |
4 | 2011J2リーグ第3節 | 4○0 | ジェフユナイテッド千葉(H) | 札幌ドーム |
4 | 2006J2リーグ第21節 | 4○2 | 徳島ヴォルティス(H) | 札幌ドーム |
4 | 2005J2リーグ第3節 | 4○1 | ザスパ草津(A) | 群馬県立敷島公園県営サッカー・ラグビー場 |
4 | 2003J2リーグ第43節 | 4○1 | モンテディオ山形(H) | 札幌ドーム |
4 | 2022J1リーグ第29節 | 4○0 | ジュビロ磐田(H) | 札幌ドーム |
4 | 1999J2リーグ第22節 | 4○1 | モンテディオ山形(A) | 山形県総合運動公園陸上競技場 |
4 | 1997JFL第20節 | 4□3 | 川崎フロンターレ(A) | 等々力陸上競技場 |
4 | 1999J2リーグ第23節 | 4○1 | FC東京(H) | 札幌厚別公園競技場 |
4 | 2001J1リーグ2nd第9節 | 4○2 | サンフレッチェ広島(H) | 札幌厚別公園競技場 |
4 | 2023YBC予選A第4節 | 4○1 | サガン鳥栖(H) | 札幌ドーム |
4 | 2024J1リーグ第24節 | 4○3 | 浦和レッズ(A) | 埼玉スタジアム2002 |
4 | 2014J2リーグ第15節 | 4○0 | 水戸ホーリーホック(H) | 札幌ドーム |
4 | 2011J2リーグ第5節 | 4○2 | 東京ヴェルディ(H) | 札幌ドーム |
4 | 2022J1リーグ第31節 | 4○3 | 川崎フロンターレ(H) | 札幌厚別公園競技場 |
4 | 2016J2リーグ第39節 | 4○1 | カマタマーレ讃岐(H) | 札幌ドーム |
4 | 2023J1リーグ第10節 | 4○1 | 横浜FC(A) | ニッパツ三ツ沢球技場 |
4 | 2006J2リーグ第24節 | 4○0 | 東京ヴェルディ1969(H) | 札幌厚別公園競技場 |
4 | 2023J1リーグ第26節 | 4○0 | ガンバ大阪(H) | 札幌ドーム |
4 | 2009J2リーグ第49節 | 4○2 | FC岐阜(A) | 岐阜メモリアルセンター長良川競技場 |
4 | 2010第90回天皇杯2回戦 | 4○1 | グルージャ盛岡(-) | 札幌厚別公園競技場 |
4 | 1997第77回天皇杯2回戦 | 4○1 | アステール青森(-) | 姫路市立陸上競技場 |
3 | 1997JFL第2節 | 3○0 | ジャトコ(A) | 愛鷹広域公園多目的競技場 |
3 | 2021J1リーグ第6節 | 3●4 | ヴィッセル神戸(H) | 札幌ドーム |
3 | 2023YBC準々決勝第1戦 | 3○2 | 横浜F・マリノス(H) | 札幌ドーム |
3 | 2009J2リーグ第50節 | 3○1 | 横浜FC(H) | 札幌ドーム |
3 | 2020J1リーグ第20節 | 3△3 | ベガルタ仙台(H) | 札幌ドーム |
3 | 2013J2リーグ第33節 | 3●4 | 栃木SC(A) | 栃木県グリーンスタジアム |
3 | 2006J2リーグ第26節 | 3○1 | 愛媛FC(H) | 札幌ドーム |
3 | 2016J2リーグ第31節 | 3○1 | ザスパクサツ群馬(H) | 札幌厚別公園競技場 |
3 | 2018J1リーグ第6節 | 3○0 | 名古屋グランパス(H) | 札幌ドーム |
3 | 1996JFL第12節 | 3□2 | 日本電装(H) | 札幌厚別公園競技場 |
3 | 1997JFL第14節 | 3○0 | ヴァンフォーレ甲府(H) | 札幌厚別公園競技場 |
3 | 2000J2リーグ第2節 | 3○0 | ヴァンフォーレ甲府(A) | 山梨県小瀬スポーツ公園陸上競技場 |
3 | 2007J2リーグ第32節 | 3○0 | ザスパ草津(A) | 群馬県立敷島公園県営陸上競技場 |
3 | 2019J1リーグ第8節 | 3○0 | 横浜F・マリノス(H) | 札幌ドーム |
3 | 1998Jリーグ1st第12節 | 3□2 | ジェフユナイテッド市原(H) | 室蘭市入江運動公園陸上競技場 |
3 | 1996第76回天皇杯1回戦 | 3○0 | 和歌山大学(-) | 和歌山県立紀三井寺公園陸上競技場 |
3 | 1997YNC予選C第3節 | 3○1 | 横浜マリノス(A) | 横浜市三ツ沢公園球技場 |
3 | 2005J2リーグ第41節 | 3△3 | 京都パープルサンガ(H) | 札幌ドーム |
(注意)101番目以降は自動的に切られて表示されませんので、100番目の記録の得点をした試合は101番目以降もある可能性があります。
例えば、100番目の試合の得点が3得点だとすると、表に3得点の試合がすべて表示されているわけでなく、101番目以降にも3得点の試合がある可能性があります。