以下の項目は、CSスコアブックに収録のデータを元に一覧にしています。リンクをクリックするすると、CSスコアブックの該当記事に飛びます。
北海道コンサドーレ札幌(コンサドーレ札幌)の最多失点試合 上位100
失点 | 試合名 | スコア | 相手(ホーム/アウェイ) | スタジアム |
---|---|---|---|---|
6 | 2006J2リーグ第15節 | 1●6 | ヴィッセル神戸(H) | 札幌厚別公園競技場 |
6 | 2004J2リーグ第19節 | 0●6 | 川崎フロンターレ(A) | 等々力陸上競技場 |
5 | 2003J2リーグ第26節 | 1●5 | アルビレックス新潟(A) | 新潟スタジアム |
5 | 2007J2リーグ第43節 | 1●5 | 東京ヴェルディ1969(A) | 味の素スタジアム |
5 | 2010J2リーグ第27節 | 1●5 | 柏レイソル(A) | 日立柏サッカー場 |
5 | 2006J2リーグ第31節 | 1●5 | 湘南ベルマーレ(H) | 札幌厚別公園競技場 |
4 | 2005J2リーグ第42節 | 2●4 | ヴァンフォーレ甲府(H) | 札幌ドーム |
4 | 2010J2リーグ第9節 | 1●4 | ヴァンフォーレ甲府(A) | 山梨県小瀬スポーツ公園陸上競技場 |
4 | 2003J2リーグ第3節 | 2●4 | 水戸ホーリーホック(H) | 札幌ドーム |
4 | 2006J2リーグ第46節 | 1●4 | ヴィッセル神戸(H) | 札幌ドーム |
4 | 2005J2リーグ第33節 | 0●4 | 京都パープルサンガ(A) | 京都市西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場 |
4 | 2011J2リーグ第6節 | 0●4 | 京都サンガF.C.(A) | 西京極 |
4 | 2005J2リーグ第15節 | 0●4 | ベガルタ仙台(A) | 仙台スタジアム |
4 | 2006J2リーグ第28節 | 0●4 | サガン鳥栖(A) | 鳥栖スタジアム |
4 | 2004J2リーグ第29節 | 2●4 | 京都パープルサンガ(A) | 京都市西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場 |
4 | 2009J2リーグ第6節 | 0●4 | ロアッソ熊本(A) | 熊本県民総合運動公園陸上競技場 |
4 | 2013J2リーグ第33節 | 3●4 | 栃木SC(A) | 栃木県グリーンスタジアム |
3 | 2006J2リーグ第45節 | 0●3 | 横浜FC(A) | 横浜市三ツ沢公園球技場 |
3 | 2015J2リーグ第23節 | 1●3 | セレッソ大阪(A) | キンチョウスタジアム |
3 | 2005J2リーグ第32節 | 1●3 | アビスパ福岡(H) | 札幌厚別公園競技場 |
3 | 2005J2リーグ第11節 | 0●3 | モンテディオ山形(A) | 山形県総合運動公園陸上競技場 |
3 | 2009J2リーグ第31節 | 0●3 | セレッソ大阪(A) | 大阪長居スタジアム |
3 | 2007J2リーグ第28節 | 0●3 | 徳島ヴォルティス(A) | 鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム |
3 | 2013J2リーグ第36節 | 1●3 | ザスパクサツ群馬(H) | 札幌厚別公園競技場 |
3 | 2007J2リーグ第41節 | 0●3 | 湘南ベルマーレ(A) | 平塚競技場 |
3 | 2009J2リーグ第22節 | 2●3 | 湘南ベルマーレ(A) | 平塚競技場 |
3 | 2013J2リーグ第27節 | 1●3 | カターレ富山(A) | 富山県総合運動公園陸上競技場 |
3 | 2013J2リーグ第6節 | 1●3 | ガンバ大阪(H) | 札幌ドーム |
3 | 2006J2リーグ第14節 | 1●3 | 水戸ホーリーホック(A) | 笠松運動公園陸上競技場 |
3 | 2009J2リーグ第45節 | 0●3 | 徳島ヴォルティス(A) | 鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム |
3 | 2016J2リーグ第17節 | 2●3 | 松本山雅FC(A) | 松本平広域公園総合球技場 |
3 | 2005J2リーグ第4節 | 0●3 | ベガルタ仙台(H) | 札幌ドーム |
3 | 2013J2リーグ第7節 | 2●3 | ファジアーノ岡山(A) | kankoスタジアム |
3 | 2004J2リーグ第27節 | 1●3 | 川崎フロンターレ(H) | 札幌厚別公園競技場 |
3 | 2009J2リーグ第35節 | 3△3 | サガン鳥栖(H) | 札幌ドーム |
3 | 2013J2リーグ第18節 | 2●3 | 愛媛FC(A) | ニンジニアスタジアム |
3 | 2010J2リーグ第2節 | 0●3 | アビスパ福岡(H) | 札幌ドーム |
3 | 2009J2リーグ第14節 | 3△3 | 徳島ヴォルティス(A) | 鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム |
3 | 2013J2リーグ第29節 | 0●3 | ガンバ大阪(A) | 万博記念競技場 |
3 | 2003J2リーグ第19節 | 3△3 | ヴァンフォーレ甲府(H) | 札幌ドーム |
3 | 2003J2リーグ第30節 | 0●3 | 大宮アルディージャ(A) | さいたま市大宮公園サッカー場 |
3 | 2007J2リーグ第10節 | 4○3 | 東京ヴェルディ1969(H) | 札幌ドーム |
3 | 2015J2リーグ第37節 | 0●3 | ジュビロ磐田(A) | ヤマハスタジアム |
3 | 2010J2リーグ第5節 | 0●3 | FC岐阜(A) | 岐阜メモリアルセンター長良川競技場 |
3 | 2005J2リーグ第40節 | 0●3 | アビスパ福岡(A) | 東平尾公園博多の森球技場 |
3 | 2013J2リーグ第11節 | 1●3 | ロアッソ熊本(H) | 札幌厚別公園競技場 |
3 | 2015J2リーグ第13節 | 2●3 | ロアッソ熊本(H) | 札幌ドーム |
3 | 2003J2リーグ第1節 | 1●3 | 横浜FC(H) | 札幌ドーム |
3 | 2005J2リーグ第41節 | 3△3 | 京都パープルサンガ(H) | 札幌ドーム |
3 | 2015J2リーグ第22節 | 2●3 | 大宮アルディージャ(H) | 札幌ドーム |
3 | 2014J2リーグ第32節 | 0●3 | ザスパクサツ群馬(A) | 正田醤油スタジアム群馬 |
3 | 1999J2リーグ第3節 | 2■3 | サガン鳥栖(H) | 室蘭市入江運動公園陸上競技場 |
3 | 2005J2リーグ第31節 | 0●3 | サガン鳥栖(H) | 札幌厚別公園競技場 |
2 | 2014J2リーグ第11節 | 1●2 | 栃木SC(A) | 栃木県グリーンスタジアム |
2 | 2010J2リーグ第19節 | 1●2 | 横浜FC(H) | 札幌ドーム |
2 | 2003J2リーグ第2節 | 3○2 | モンテディオ山形(A) | 山形県総合運動公園陸上競技場 |
2 | 2003J2リーグ第34節 | 0●2 | ヴァンフォーレ甲府(H) | 札幌厚別公園競技場 |
2 | 2009J2リーグ第30節 | 4○2 | ファジアーノ岡山(H) | 札幌厚別公園競技場 |
2 | 2015J2リーグ第33節 | 1●2 | FC岐阜(H) | 札幌厚別公園競技場 |
2 | 2016J2リーグ第33節 | 3○2 | FC町田ゼルビア(H) | 札幌ドーム |
2 | 1999J2リーグ第25節 | 0●2 | 川崎フロンターレ(A) | 等々力陸上競技場 |
2 | 2004J2リーグ第1節 | 2△2 | ヴァンフォーレ甲府(H) | 札幌ドーム |
2 | 2013J2リーグ第24節 | 1●2 | 東京ヴェルディ(A) | 味の素スタジアム |
2 | 2003J2リーグ第24節 | 1●2 | モンテディオ山形(A) | 山形県総合運動公園陸上競技場 |
2 | 2004J2リーグ第12節 | 1●2 | 横浜FC(A) | 横浜市三ツ沢公園球技場 |
2 | 2009J2リーグ第20節 | 1●2 | サガン鳥栖(H) | 札幌ドーム |
2 | 2014J2リーグ第12節 | 2△2 | ロアッソ熊本(H) | 札幌ドーム |
2 | 2013J2リーグ第35節 | 1●2 | ロアッソ熊本(A) | うまかな・よかなスタジアム |
2 | 2007J2リーグ第50節 | 2△2 | 京都サンガF.C.(H) | 札幌ドーム |
2 | 2015J2リーグ第32節 | 1●2 | アビスパ福岡(A) | レベルファイブスタジアム |
2 | 2014J2リーグ第23節 | 3○2 | 愛媛FC(A) | ニンジニアスタジアム |
2 | 2011J2リーグ第36節 | 1●2 | ザスパ草津(A) | 正田醤油スタジアム群馬 |
2 | 2006J2リーグ第11節 | 1●2 | 柏レイソル(H) | 函館市千代台公園陸上競技場 |
2 | 2013J2リーグ第25節 | 4○2 | 松本山雅FC(A) | 松本平広域公園総合球技場 |
2 | 2003J2リーグ第25節 | 2△2 | 横浜FC(H) | 札幌厚別公園競技場 |
2 | 2004J2リーグ第13節 | 1●2 | 水戸ホーリーホック(H) | 札幌厚別公園競技場 |
2 | 2005J2リーグ第1節 | 2△2 | ヴァンフォーレ甲府(A) | 山梨県小瀬スポーツ公園陸上競技場 |
2 | 2015J2リーグ第41節 | 1●2 | 水戸ホーリーホック(A) | ケーズデンキスタジアム水戸 |
2 | 2013J2リーグ第4節 | 1●2 | 松本山雅FC(H) | 札幌ドーム |
2 | 2003J2リーグ第36節 | 1●2 | 湘南ベルマーレ(H) | 札幌ドーム |
2 | 2011J2リーグ第5節 | 4○2 | 東京ヴェルディ(H) | 札幌ドーム |
2 | 2006J2リーグ第12節 | 0●2 | 東京ヴェルディ1969(A) | 西が丘サッカー場 |
2 | 2007J2リーグ第29節 | 2△2 | 東京ヴェルディ1969(H) | 札幌厚別公園競技場 |
2 | 2009J2リーグ第11節 | 3○2 | 愛媛FC(H) | 札幌ドーム |
2 | 2014J2リーグ第3節 | 0●2 | 湘南ベルマーレ(A) | Shonan BMWスタジアム平 |
2 | 2011J2リーグ第16節 | 0●2 | 横浜FC(H) | 室蘭市入江運動公園陸上競技場 |
2 | 1999J2リーグ第6節 | 0●2 | 川崎フロンターレ(A) | 等々力陸上競技場 |
2 | 2004J2リーグ第14節 | 1●2 | モンテディオ山形(A) | 山形県総合運動公園陸上競技場 |
2 | 2014J2リーグ第14節 | 0●2 | ジェフユナイテッド千葉(A) | フクダ電子アリーナ |
2 | 2010J2リーグ第22節 | 1●2 | 東京ヴェルディ(A) | 国立競技場 |
2 | 2004J2リーグ第25節 | 1●2 | モンテディオ山形(H) | 札幌厚別公園競技場 |
2 | 2006J2リーグ第36節 | 1●2 | 横浜FC(H) | 札幌厚別公園競技場 |
2 | 2016J2リーグ第36節 | 2△2 | 愛媛FC(A) | ニンジニアスタジアム |
2 | 2014J2リーグ第25節 | 0●2 | ギラヴァンツ北九州(A) | 北九州市立本城陸上競技場 |
2 | 1999J2リーグ第28節 | 1●2 | アルビレックス新潟(H) | 札幌厚別公園競技場 |
2 | 2005J2リーグ第24節 | 1●2 | 横浜FC(H) | 札幌ドーム |
2 | 2016J2リーグ第16節 | 2△2 | ジェフユナイテッド千葉(H) | 札幌ドーム |
2 | 2014J2リーグ第36節 | 0●2 | ジェフユナイテッド千葉(H) | 札幌厚別公園競技場 |
2 | 1999J2リーグ第7節 | 3○2 | モンテディオ山形(H) | 室蘭市入江運動公園陸上競技場 |
2 | 2006J2リーグ第25節 | 1●2 | 湘南ベルマーレ(A) | 平塚競技場 |
(注意)101番目以降は自動的に切られて表示されませんので、100番目の記録の失点をした試合は101番目以降もある可能性があります。
例えば、100番目の試合の失点が2失点だとすると、表に2失点の試合がすべて表示されているわけでなく、101番目以降にも2失点の試合がある可能性があります。