以下の項目は、CSスコアブックに収録のデータを元に一覧にしています。リンクをクリックするすると、CSスコアブックの該当記事に飛びます。
北海道コンサドーレ札幌(コンサドーレ札幌)の最多失点試合 上位100
失点 | 試合名 | スコア | 相手(ホーム/アウェイ) | スタジアム |
---|---|---|---|---|
7 | 2018J1リーグ第26節 | 0●7 | 川崎フロンターレ(A) | 等々力陸上競技場 |
7 | 2012J1リーグ第12節 | 0●7 | 鹿島アントラーズ(A) | 県立カシマサッカースタジアム |
7 | 2012J1リーグ第23節 | 2●7 | ガンバ大阪(A) | 万博記念競技場 |
7 | 1997YNC決勝T準々決勝第2戦 | 0●7 | 鹿島アントラーズ(A) | 県立カシマサッカースタジアム |
6 | 2022J1リーグ第15節 | 1●6 | 柏レイソル(H) | 札幌ドーム |
6 | 1998Jリーグ2nd第13節 | 1●6 | ジュビロ磐田(H) | 札幌厚別公園競技場 |
6 | 2006J2リーグ第15節 | 1●6 | ヴィッセル神戸(H) | 札幌厚別公園競技場 |
6 | 2004J2リーグ第19節 | 0●6 | 川崎フロンターレ(A) | 等々力陸上競技場 |
6 | 2024J1リーグ第5節 | 1●6 | ヴィッセル神戸(A) | ノエビアスタジアム神戸 |
6 | 2024YBCプライムラウンド準々決勝第1戦 | 1●6 | 横浜F・マリノス(A) | ニッパツ三ツ沢球技場 |
6 | 2020J1リーグ第10節 | 1●6 | 川崎フロンターレ(H) | 札幌ドーム |
5 | 2012J1リーグ第30節 | 0●5 | FC東京(A) | 味の素スタジアム |
5 | 1996JFL第21節 | 1●5 | ヴィッセル神戸(A) | 神戸総合運動公園ユニバー記念競技場 |
5 | 2024J1リーグ第37節 | 1●5 | サンフレッチェ広島(A) | エディオンピースウイング広島 |
5 | 2003J2リーグ第26節 | 1●5 | アルビレックス新潟(A) | 新潟スタジアム |
5 | 2007J2リーグ第43節 | 1●5 | 東京ヴェルディ1969(A) | 味の素スタジアム |
5 | 2001J1リーグ2nd第2節 | 2●5 | FC東京(H) | 札幌ドーム |
5 | 2001J1リーグ1st第7節 | 2●5 | 清水エスパルス(A) | 日本平スタジアム |
5 | Jリーグアジアチャレンジ2022 inタイ(1試合目) | 2●5 | ブリーラム・ユナイテッドFC(-) | チャーンアリーナ |
5 | 2017第97回天皇杯2回戦 | 2■5 | いわきFC(-) | 札幌厚別公園競技場 |
5 | 2022J1リーグ第17節 | 2●5 | 川崎フロンターレ(A) | 等々力陸上競技場 |
5 | 2002J1リーグ1st第1節 | 1●5 | サンフレッチェ広島(A) | 広島ビッグアーチ |
5 | 2010J2リーグ第27節 | 1●5 | 柏レイソル(A) | 日立柏サッカー場 |
5 | 2006J2リーグ第31節 | 1●5 | 湘南ベルマーレ(H) | 札幌厚別公園競技場 |
5 | 2012J1リーグ第26節 | 0●5 | 大宮アルディージャ(H) | 札幌厚別公園競技場 |
5 | 2024J1リーグ第17節 | 3●5 | 東京ヴェルディ(A) | 味の素スタジアム |
5 | 2002第82回天皇杯3回戦 | 0●5 | 大分トリニータ(-) | 大分スポーツ公園総合競技場ビッグアイ |
5 | 1998YNC予選C第2節 | 2●5 | ガンバ大阪(A) | 万博記念競技場 |
5 | 2008J1リーグ第28節 | 0●5 | ジュビロ磐田(A) | ヤマハスタジアム(磐田) |
5 | 2019J1リーグ第28節 | 0●5 | ガンバ大阪(A) | パナソニック スタジアム吹田 |
5 | 2022J1リーグ第7節 | 0●5 | サガン鳥栖(A) | 駅前不動産スタジアム |
4 | 2009J2リーグ第6節 | 0●4 | ロアッソ熊本(A) | 熊本県民総合運動公園陸上競技場 |
4 | 2021J1リーグ第6節 | 3●4 | ヴィッセル神戸(H) | 札幌ドーム |
4 | 2008J1リーグ第9節 | 2●4 | 浦和レッズ(A) | 埼玉スタジアム2002 |
4 | 2020第42回皇后杯1回戦 – 北海道リラ・コンサドーレ | 0●4 | 岡山県作陽高校(-) | セイホクパーク石巻 |
4 | 1998Jリーグ1st第1節 | 1●4 | 清水エスパルス(A) | 日本平スタジアム |
4 | 2012J1リーグ第20節 | 0●4 | セレッソ大阪(A) | キンチョウスタジアム |
4 | 2020J1リーグ第29節 | 1●4 | 横浜F・マリノス(A) | 日産スタジアム |
4 | 2022J1リーグ第16節 | 1●4 | ヴィッセル神戸(A) | ノエビアスタジアム神戸 |
4 | 2018J1リーグ第15節 | 0●4 | ヴィッセル神戸(A) | ノエビアスタジアム神戸 |
4 | 2024J1リーグ第2節 | 0●4 | サガン鳥栖(A) | 駅前不動産スタジアム |
4 | 2013J2リーグ第33節 | 3●4 | 栃木SC(A) | 栃木県グリーンスタジアム |
4 | 2023J1リーグ第6節 | 3●4 | 川崎フロンターレ(H) | 札幌ドーム |
4 | 2002J1リーグ2nd第15節 | 5□4 | サンフレッチェ広島(H) | 札幌ドーム |
4 | 1996JFL第23節 | 2●4 | 鳥栖フューチャーズ(A) | 鳥栖スタジアム |
4 | 1997JFL第25節 | 1●4 | モンテディオ山形(A) | 山形県総合運動公園陸上競技場 |
4 | 2004J2リーグ第29節 | 2●4 | 京都パープルサンガ(A) | 京都市西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場 |
4 | 2012J1リーグ第22節 | 2●4 | ヴィッセル神戸(H) | 札幌厚別公園競技場 |
4 | 2008J1リーグ第1節 | 0●4 | 鹿島アントラーズ(A) | 県立カシマサッカースタジアム |
4 | 2006J2リーグ第28節 | 0●4 | サガン鳥栖(A) | 鳥栖スタジアム |
4 | 2005J2リーグ第42節 | 2●4 | ヴァンフォーレ甲府(H) | 札幌ドーム |
4 | 2001J1リーグ2nd第4節 | 3■4 | アビスパ福岡(H) | 札幌厚別公園競技場 |
4 | 2023J1リーグ第30節 | 1●4 | 横浜F・マリノス(A) | 日産スタジアム |
4 | 1998Jリーグ1st第15節 | 3■4 | サンフレッチェ広島(A) | 広島スタジアム |
4 | 2012J1リーグ第34節 | 1●4 | アルビレックス新潟(A) | 東北電力ビッグスワンスタジアム |
4 | 2019J1リーグ第31節 | 2●4 | 横浜F・マリノス(A) | ニッパツ三ツ沢球技場 |
4 | 2023J1リーグ第16節 | 5○4 | 柏レイソル(A) | 三協フロンテア柏スタジアム |
4 | 2018第98回天皇杯4回戦 | 2●4 | ジュビロ磐田(-) | ヤマハスタジアム |
4 | 2005J2リーグ第33節 | 0●4 | 京都パープルサンガ(A) | 京都市西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場 |
4 | 2019YBC予選A第5節 | 0●4 | 横浜F・マリノス(H) | 札幌厚別公園競技場 |
4 | 2012J1リーグ第14節 | 1●4 | ベガルタ仙台(A) | ユアテックスタジアム仙台 |
4 | 2008J1リーグ第14節 | 2●4 | ガンバ大阪(A) | 万博記念競技場 |
4 | 1998Jリーグ2nd第17節 | 1●4 | 横浜フリューゲルス(H) | 札幌厚別公園競技場 |
4 | 2002J1リーグ2nd第8節 | 0●4 | FC東京(H) | 札幌厚別公園競技場 |
4 | 2020J1リーグ第16節 | 3●4 | 浦和レッズ(H) | 札幌ドーム |
4 | 2023J1リーグ第8節 | 1●4 | 浦和レッズ(A) | 埼玉スタジアム2002 |
4 | 2012J1リーグ第15節 | 0●4 | ガンバ大阪(H) | 札幌ドーム |
4 | 2019第99回天皇杯2回戦 | 2●4 | Honda FC(-) | 札幌厚別公園競技場 |
4 | 2002J1リーグ1st第3節 | 0●4 | ジュビロ磐田(A) | ジュビロ磐田スタジアム |
4 | 2012YNC予選B第5節 | 0●4 | 清水エスパルス(H) | 札幌厚別公園競技場 |
4 | 2022J1リーグ第13節 | 1●4 | 鹿島アントラーズ(A) | 県立カシマサッカースタジアム |
4 | 2023J1リーグ第18節 | 1●4 | セレッソ大阪(H) | 札幌ドーム |
4 | 1998Jリーグ1st第5節 | 0●4 | 横浜マリノス(A) | 横浜市三ツ沢公園球技場 |
4 | 2010J2リーグ第9節 | 1●4 | ヴァンフォーレ甲府(A) | 山梨県小瀬スポーツ公園陸上競技場 |
4 | 2005J2リーグ第15節 | 0●4 | ベガルタ仙台(A) | 仙台スタジアム |
4 | 2006J2リーグ第46節 | 1●4 | ヴィッセル神戸(H) | 札幌ドーム |
4 | 2019J1リーグ第5節 | 0●4 | 名古屋グランパス(A) | 豊田スタジアム |
4 | 1998Jリーグ1st第9節 | 0●4 | ジュビロ磐田(A) | ジュビロ磐田スタジアム |
4 | 2002J1リーグ1st第5節 | 1●4 | 柏レイソル(A) | 日立柏サッカー場 |
4 | 2020J1リーグ第1節 | 2●4 | 柏レイソル(A) | 三協フロンテア柏スタジアム |
4 | 1998Jリーグ1st第17節 | 2●4 | 京都パープルサンガ(A) | 京都市西京極総合運動公園陸上競技場 |
4 | 2012J1リーグ第18節 | 1●4 | ジュビロ磐田(A) | ヤマハスタジアム(磐田) |
4 | 1998Jリーグ1st第14節 | 3●4 | セレッソ大阪(H) | 札幌厚別公園競技場 |
4 | 2003J2リーグ第3節 | 2●4 | 水戸ホーリーホック(H) | 札幌ドーム |
4 | 2020J1リーグ第19節 | 0●4 | ヴィッセル神戸(A) | ノエビアスタジアム神戸 |
4 | 2011J2リーグ第6節 | 0●4 | 京都サンガF.C.(A) | 西京極 |
4 | 2021J1リーグ第20節 | 0●4 | 鹿島アントラーズ(A) | 県立カシマサッカースタジアム |
3 | 2023YBC準々決勝第2戦 | 0●3 | 横浜F・マリノス(A) | ニッパツ三ツ沢球技場 |
3 | 2002YNC予選C第5節 | 1●3 | ジュビロ磐田(A) | ジュビロ磐田スタジアム |
3 | 2008J1リーグ第30節 | 1●3 | 川崎フロンターレ(A) | 等々力陸上競技場 |
3 | 2017J1リーグ第20節 | 1●3 | セレッソ大阪(A) | キンチョウスタジアム |
3 | 2018YBC予選B第6節 | 0●3 | 清水エスパルス(H) | 札幌厚別公園競技場 |
3 | 2020J1リーグ第20節 | 3△3 | ベガルタ仙台(H) | 札幌ドーム |
3 | 2024J1リーグ第27節 | 5○3 | サガン鳥栖(H) | 大和ハウスプレミストドーム |
3 | 1997YNC予選C第1節 | 3△3 | ガンバ大阪(A) | 万博記念競技場 |
3 | 2002J1リーグ1st第7節 | 1●3 | 鹿島アントラーズ(H) | 函館市千代台公園陸上競技場 |
3 | 2004J2リーグ第27節 | 1●3 | 川崎フロンターレ(H) | 札幌厚別公園競技場 |
3 | 2022YBC予選C第4節 | 2●3 | 京都サンガF.C.(A) | サンガスタジアム by KYOCERA |
3 | 2012J1リーグ第31節 | 0●3 | サンフレッチェ広島(A) | 広島ビッグアーチ |
3 | 2006J2リーグ第14節 | 1●3 | 水戸ホーリーホック(A) | 笠松運動公園陸上競技場 |
(注意)101番目以降は自動的に切られて表示されませんので、100番目の記録の失点をした試合は101番目以降もある可能性があります。
例えば、100番目の試合の失点が3失点だとすると、上記の表に3失点の試合がすべて表示されているわけでなく、101番目以降にも3失点の試合がある可能性があります。