以下の項目は、CSスコアブックに収録のデータを元に一覧にしています。リンクをクリックするすると、CSスコアブックの該当記事に飛びます。
北海道コンサドーレ札幌(コンサドーレ札幌)の最多観客試合 上位100
観客数 | 試合名 | 相手(ホーム/アウェイ) | スタジアム |
---|---|---|---|
48119 | 2019YBC決勝 | 川崎フロンターレ(H) | 埼玉スタジアム2002 |
48031 | 2008J1リーグ第9節 | 浦和レッズ(A) | 埼玉スタジアム2002 |
41109 | 2019J1リーグ第2節 | 浦和レッズ(A) | 埼玉スタジアム2002 |
39319 | 2001J1リーグ1st第15節 | 横浜F・マリノス(H) | 札幌ドーム |
39243 | 2011J2リーグ第38節 | FC東京(H) | 札幌ドーム |
39156 | 2001J1リーグ2nd第15節 | セレッソ大阪(H) | 札幌ドーム |
39091 | 2018J1リーグ第9節 | 浦和レッズ(A) | 埼玉スタジアム2002 |
38639 | 2001J1リーグ2nd第12節 | 浦和レッズ(H) | 札幌ドーム |
38574 | 2023J1リーグ第8節 | 浦和レッズ(A) | 埼玉スタジアム2002 |
36950 | 2023J1リーグ第28節 | 名古屋グランパス(A) | 豊田スタジアム |
36880 | 2017J1リーグ第8節 | 浦和レッズ(A) | 埼玉スタジアム2002 |
35725 | 2001J1リーグ2nd第5節 | 清水エスパルス(H) | 札幌ドーム |
35531 | 2019J1リーグ第22節 | 浦和レッズ(H) | 札幌ドーム |
35429 | 2024J1リーグ第24節 | 浦和レッズ(A) | 埼玉スタジアム2002 |
35388 | 2008J1リーグ第19節 | アルビレックス新潟(A) | 東北電力ビッグスワンスタジアム |
34591 | 2019J1リーグ第10節 | ヴィッセル神戸(H) | 札幌ドーム |
34250 | 2018J1リーグ第34節 | サンフレッチェ広島(H) | 札幌ドーム |
33697 | 2016J2リーグ第42節 | ツエーゲン金沢(H) | 札幌ドーム |
33587 | 2024J1リーグ第34節 | 名古屋グランパス(A) | 豊田スタジアム |
33353 | 2017J1リーグ第19節 | 浦和レッズ(H) | 札幌ドーム |
32975 | 2001J1リーグ2nd第2節 | FC東京(H) | 札幌ドーム |
32599 | 2007J2リーグ第50節 | 京都サンガF.C.(H) | 札幌ドーム |
32475 | 2018J1リーグ第25節 | ヴィッセル神戸(H) | 札幌ドーム |
32416 | 2002J1リーグ2nd第6節 | ジュビロ磐田(H) | 札幌ドーム |
31665 | 2003J2リーグ第26節 | アルビレックス新潟(A) | 新潟スタジアム |
31143 | 2023J1リーグ第34節 | 浦和レッズ(H) | 札幌ドーム |
31083 | 2019J1リーグ第5節 | 名古屋グランパス(A) | 豊田スタジアム |
30692 | 2012J1リーグ第28節 | 浦和レッズ(A) | 埼玉スタジアム2002 |
28901 | 2008J1リーグ第31節 | 浦和レッズ(H) | 札幌ドーム |
28152 | 2008J1リーグ第1節 | 鹿島アントラーズ(A) | 県立カシマサッカースタジアム |
28090 | 2007J2リーグ第52節 | 水戸ホーリーホック(H) | 札幌ドーム |
28055 | 2012J1リーグ第34節 | アルビレックス新潟(A) | 東北電力ビッグスワンスタジアム |
28054 | 2002J1リーグ1st第9節 | 浦和レッズ(A) | 国立霞ヶ丘競技場 |
27796 | 2017J1リーグ第34節 | サガン鳥栖(H) | 札幌ドーム |
27630 | 2023J1リーグ第19節 | ヴィッセル神戸(A) | ノエビアスタジアム神戸 |
27514 | 2017J1リーグ第31節 | 鹿島アントラーズ(H) | 札幌ドーム |
26945 | 2023J1リーグ第33節 | FC東京(A) | 味の素スタジアム |
26875 | 2010J2リーグ第19節 | 横浜FC(H) | 札幌ドーム |
26815 | 2002J1リーグ1st第12節 | 清水エスパルス(H) | 札幌ドーム |
26805 | 2018J1リーグ第20節 | 柏レイソル(H) | 札幌ドーム |
26677 | 2024J1リーグ第19節 | 横浜F・マリノス(H) | 札幌ドーム |
26544 | 2024J1リーグ第35節 | セレッソ大阪(H) | 大和ハウスプレミストドーム |
26399 | 2019J1リーグ第34節 | 川崎フロンターレ(H) | 札幌ドーム |
26393 | 2002J1リーグ1st第15節 | 東京ヴェルディ1969(H) | 札幌ドーム |
26220 | 2008J1リーグ第34節 | 鹿島アントラーズ(H) | 札幌ドーム |
25626 | 2017J1リーグ第33節 | ガンバ大阪(A) | 市立吹田サッカースタジアム |
25528 | 2002J1リーグ1st第10節 | 横浜F・マリノス(H) | 札幌ドーム |
25468 | 2023J1リーグ第3節 | アルビレックス新潟(A) | デンカビッグスワンスタジアム |
25353 | 2012J1リーグ第1節 | ジュビロ磐田(H) | 札幌ドーム |
25225 | 2008J1リーグ第2節 | 横浜F・マリノス(H) | 札幌ドーム |
24950 | 2024J1リーグ第33節 | ガンバ大阪(A) | パナソニックスタジアム吹田 |
24813 | 2013J2リーグ第42節 | ギラヴァンツ北九州(H) | 札幌ドーム |
24772 | 2019J1リーグ第12節 | FC東京(A) | 味の素スタジアム |
24589 | 2018J1リーグ第14節 | FC東京(A) | 味の素スタジアム |
24509 | 2023J1リーグ第18節 | セレッソ大阪(H) | 札幌ドーム |
24183 | 2012J1リーグ第10節 | 横浜F・マリノス(A) | 日産スタジアム |
24065 | 2018J1リーグ第31節 | ベガルタ仙台(H) | 札幌ドーム |
24039 | 2024J1リーグ第26節 | アビスパ福岡(H) | 大和ハウスプレミストドーム |
23590 | 2003J2リーグ第1節 | 横浜FC(H) | 札幌ドーム |
23330 | 2022J1リーグ第34節 | 清水エスパルス(H) | 札幌ドーム |
23286 | 2023J1リーグ第30節 | 横浜F・マリノス(A) | 日産スタジアム |
23002 | 2019J1リーグ第4節 | 鹿島アントラーズ(H) | 札幌ドーム |
22977 | Jリーグアジアチャレンジ2022 inタイ(1試合目) | ブリーラム・ユナイテッドFC(-) | チャーンアリーナ |
22707 | 2009J2リーグ第25節 | 水戸ホーリーホック(H) | 札幌ドーム |
22692 | 2019J1リーグ第3節 | 清水エスパルス(H) | 札幌ドーム |
22609 | 2019J1リーグ第15節 | 川崎フロンターレ(A) | 等々力陸上競技場 |
22522 | 2018J1リーグ第26節 | 川崎フロンターレ(A) | 等々力陸上競技場 |
22303 | 2007J2リーグ第40節 | ベガルタ仙台(H) | 札幌ドーム |
22131 | 2002J1リーグ2nd第15節 | サンフレッチェ広島(H) | 札幌ドーム |
21908 | 2009J2リーグ第1節 | ベガルタ仙台(H) | 札幌ドーム |
21895 | 2023J1リーグ第23節 | サガン鳥栖(H) | 札幌ドーム |
21848 | 2001J1リーグ2nd第1節 | 鹿島アントラーズ(A) | 県立カシマサッカースタジアム |
21760 | 2017J1リーグ第3節 | セレッソ大阪(H) | 札幌ドーム |
21759 | 2002J1リーグ2nd第13節 | 名古屋グランパスエイト(H) | 札幌ドーム |
21640 | 2016J2リーグ第9節 | セレッソ大阪(H) | 札幌ドーム |
21614 | 2018J1リーグ第21節 | セレッソ大阪(H) | 札幌ドーム |
21599 | 2022J1リーグ第18節 | ガンバ大阪(H) | 札幌ドーム |
21582 | 2016J2リーグ第39節 | カマタマーレ讃岐(H) | 札幌ドーム |
21517 | 2002J1リーグ2nd第3節 | ヴィッセル神戸(H) | 札幌ドーム |
21463 | 2009J2リーグ第50節 | 横浜FC(H) | 札幌ドーム |
21435 | 2002J1リーグ2nd第5節 | 浦和レッズ(H) | 札幌ドーム |
21206 | 2022J1リーグ第25節 | ヴィッセル神戸(H) | 札幌ドーム |
21203 | 2018J1リーグ第22節 | ガンバ大阪(A) | パナソニックスタジアム吹田 |
21174 | 2017J1リーグ第11節 | ガンバ大阪(H) | 札幌ドーム |
21074 | 2018J1リーグ第27節 | 鹿島アントラーズ(H) | 札幌ドーム |
21071 | 2010J2リーグ第2節 | アビスパ福岡(H) | 札幌ドーム |
21022 | 2024J1リーグ第29節 | 川崎フロンターレ(H) | 大和ハウスプレミストドーム |
20909 | 2012J1リーグ第27節 | 川崎フロンターレ(A) | 等々力陸上競技場 |
20826 | 2017J1リーグ第15節 | 鹿島アントラーズ(A) | 県立カシマサッカースタジアム |
20825 | 2019J1リーグ第25節 | ヴィッセル神戸(A) | ノエビアスタジアム神戸 |
20696 | 2012J1リーグ第30節 | FC東京(A) | 味の素スタジアム |
20633 | 2014J2リーグ第22節 | 大分トリニータ(H) | 札幌ドーム |
20611 | 2024J1リーグ第13節 | 川崎フロンターレ(A) | Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu |
20554 | 2019J1リーグ第28節 | ガンバ大阪(A) | パナソニック スタジアム吹田 |
20374 | 2005J2リーグ第24節 | 横浜FC(H) | 札幌ドーム |
20341 | 2022J1リーグ第30節 | 横浜F・マリノス(A) | 日産スタジアム |
20326 | 2002J1リーグ1st第11節 | FC東京(A) | 国立霞ヶ丘競技場 |
20234 | 2015J2リーグ第42節 | 栃木SC(H) | 札幌ドーム |
20225 | 2016J2リーグ第29節 | モンテディオ山形(H) | 札幌ドーム |
20192 | 2012J1リーグ第3節 | 浦和レッズ(H) | 札幌ドーム |
(注意)101番目以降の記録は自動的に切られて表示されませんので、100番目の試合の観客数と同じの観客数の試合が101番目以降にもある可能性があります。