以下の項目は、CSスコアブックに収録のデータを元に一覧にしています。リンクをクリックするすると、CSスコアブックの該当記事に飛びます。
北海道コンサドーレ札幌(コンサドーレ札幌)のJ2リーグ最少観客試合 上位100
観客数 | 試合名 | 相手(ホーム/アウェイ) | スタジアム |
---|---|---|---|
1042 | 2000J2リーグ第32節 | ヴァンフォーレ甲府(A) | 山梨県小瀬スポーツ公園陸上競技場 |
1697 | 2009J2リーグ第16節 | 水戸ホーリーホック(A) | 笠松運動公園陸上競技場 |
1711 | 2013J2リーグ第9節 | ガイナーレ鳥取(A) | とりぎんバードスタジアム |
1744 | 2009J2リーグ第26節 | 愛媛FC(A) | ニンジニアスタジアム |
1779 | 2007J2リーグ第37節 | 水戸ホーリーホック(A) | 笠松運動公園陸上競技場 |
1802 | 2007J2リーグ第28節 | 徳島ヴォルティス(A) | 鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム |
1819 | 2009J2リーグ第19節 | 栃木SC(A) | 熊谷スポーツ文化公園陸上競技場 |
1875 | 2013J2リーグ第22節 | 徳島ヴォルティス(A) | 鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム |
2079 | 2007J2リーグ第21節 | 愛媛FC(A) | 愛媛県総合運動公園陸上競技場 |
2116 | 2006J2リーグ第20節 | ザスパ草津(A) | 群馬県立敷島公園県営陸上競技場 |
2161 | 2007J2リーグ第8節 | アビスパ福岡(H) | 西が丘サッカー場 |
2172 | 2005J2リーグ第28節 | 水戸ホーリーホック(A) | 笠松運動公園陸上競技場 |
2221 | 2006J2リーグ第10節 | 徳島ヴォルティス(A) | 徳島県鳴門総合運動公園陸上競技場 |
2338 | 2009J2リーグ第8節 | ザスパ草津(A) | 正田醤油スタジアム群馬 |
2350 | 1999J2リーグ第15節 | モンテディオ山形(A) | 山形県総合運動公園陸上競技場 |
2385 | 2007J2リーグ第9節 | 水戸ホーリーホック(A) | 笠松運動公園陸上競技場 |
2403 | 2004J2リーグ第36節 | 横浜FC(A) | 江東区夢の島競技場 |
2419 | 2015J2リーグ第25節 | ギラヴァンツ北九州(A) | 北九州市立本城陸上競技場 |
2493 | 2014J2リーグ第25節 | ギラヴァンツ北九州(A) | 北九州市立本城陸上競技場 |
2514 | 2003J2リーグ第12節 | 横浜FC(A) | 横浜市三ツ沢公園球技場 |
2610 | 2000J2リーグ第28節 | 水戸ホーリーホック(A) | ひたちなか市総合運動公園陸上競技場 |
2626 | 2014J2リーグ第17節 | カマタマーレ讃岐(A) | 香川県立丸亀競技場 |
2674 | 2003J2リーグ第42節 | 水戸ホーリーホック(A) | 笠松運動公園陸上競技場 |
2676 | 1999J2リーグ第34節 | ヴァンフォーレ甲府(A) | 山梨県小瀬スポーツ公園陸上競技場 |
2723 | 2013J2リーグ第21節 | ザスパクサツ群馬(A) | 正田醤油スタジアム群馬 |
2748 | 2011J2リーグ第4節 | 水戸ホーリーホック(A) | ケーズデンキスタジアム水戸 |
2779 | 2015J2リーグ第7節 | カマタマーレ讃岐(A) | 香川県立丸亀競技場 |
2808 | 2004J2リーグ第28節 | サガン鳥栖(A) | 鳥栖スタジアム |
2916 | 2016J2リーグ第36節 | 愛媛FC(A) | ニンジニアスタジアム |
2921 | 2004J2リーグ第11節 | サガン鳥栖(A) | 鳥栖スタジアム |
3008 | 2009J2リーグ第29節 | カターレ富山(A) | 富山県総合運動公園陸上競技場 |
3056 | 2010J2リーグ第34節 | 水戸ホーリーホック(A) | ケーズデンキスタジアム水戸 |
3095 | 2016J2リーグ第34節 | ギラヴァンツ北九州(A) | 北九州市立本城陸上競技場 |
3100 | 2013J2リーグ第13節 | ギラヴァンツ北九州(A) | 北九州市立本城陸上競技場 |
3106 | 2003J2リーグ第5節 | 大宮アルディージャ(A) | 埼玉県営大宮公園サッカー場 |
3108 | 2011J2リーグ第32節 | ガイナーレ鳥取(A) | とりぎんバードスタジアム |
3124 | 2015J2リーグ第12節 | 愛媛FC(A) | ニンジニアスタジアム |
3162 | 2000J2リーグ第4節 | アルビレックス新潟(H) | 室蘭市入江運動公園陸上競技場 |
3167 | 2007J2リーグ第3節 | 徳島ヴォルティス(A) | 徳島県鳴門総合運動公園陸上競技場 |
3184 | 2016J2リーグ第20節 | ザスパクサツ群馬(A) | 正田醤油スタジアム群馬 |
3208 | 2016J2リーグ第14節 | カマタマーレ讃岐(A) | Pikaraスタジアム |
3231 | 2000J2リーグ第2節 | ヴァンフォーレ甲府(A) | 山梨県小瀬スポーツ公園陸上競技場 |
3268 | 2006J2リーグ第14節 | 水戸ホーリーホック(A) | 笠松運動公園陸上競技場 |
3303 | 2003J2リーグ第32節 | サガン鳥栖(A) | 鳥栖スタジアム |
3315 | 2003J2リーグ第9節 | サガン鳥栖(A) | 鳥栖スタジアム |
3319 | 2009J2リーグ第14節 | 徳島ヴォルティス(A) | 鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム |
3342 | 2005J2リーグ第27節 | モンテディオ山形(A) | 山形県総合運動公園陸上競技場 |
3351 | 2005J2リーグ第5節 | 水戸ホーリーホック(A) | 笠松運動公園陸上競技場 |
3360 | 2006J2リーグ第32節 | 徳島ヴォルティス(A) | 徳島県鳴門総合運動公園陸上競技場 |
3397 | 2000J2リーグ第37節 | モンテディオ山形(A) | 山形県総合運動公園陸上競技場 |
3444 | 2014J2リーグ第41節 | アビスパ福岡(A) | レベルファイブスタジアム |
3479 | 2006J2リーグ第23節 | 横浜FC(A) | 横浜市三ツ沢公園球技場 |
3504 | 2004J2リーグ第12節 | 横浜FC(A) | 横浜市三ツ沢公園球技場 |
3526 | 2006J2リーグ第49節 | 水戸ホーリーホック(A) | 笠松運動公園陸上競技場 |
3551 | 2004J2リーグ第7節 | 水戸ホーリーホック(A) | 笠松運動公園陸上競技場 |
3571 | 2011J2リーグ第7節 | 徳島ヴォルティス(A) | 鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム |
3572 | 2005J2リーグ第3節 | ザスパ草津(A) | 群馬県立敷島公園県営サッカー・ラグビー場 |
3601 | 2011J2リーグ第6節 | 京都サンガF.C.(A) | 西京極 |
3653 | 2003J2リーグ第40節 | 大宮アルディージャ(H) | 室蘭市入江運動公園陸上競技場 |
3671 | 2006J2リーグ第33節 | 愛媛FC(A) | 愛媛県総合運動公園陸上競技場 |
3680 | 2009J2リーグ第36節 | ザスパ草津(A) | 正田醤油スタジアム群馬 |
3706 | 2000J2リーグ第11節 | 大宮アルディージャ(A) | 埼玉県営大宮公園サッカー場 |
3709 | 2013J2リーグ第10節 | V・ファーレン長崎(A) | 長崎県立総合運動公園陸上競技場 |
3715 | 2000J2リーグ第9節 | 水戸ホーリーホック(A) | ひたちなか市総合運動公園陸上競技場 |
3741 | 2000J2リーグ第7節 | 大分トリニータ(A) | 大分市営陸上競技場 |
3741 | 1999J2リーグ第1節 | 大分トリニータ(A) | 大分市営陸上競技場 |
3800 | 2000J2リーグ第1節 | サガン鳥栖(A) | 鳥栖スタジアム |
3807 | 1999J2リーグ第17節 | ヴァンフォーレ甲府(A) | 山梨県小瀬スポーツ公園陸上競技場 |
3872 | 2007J2リーグ第17節 | 湘南ベルマーレ(A) | 平塚競技場 |
3882 | 2003J2リーグ第24節 | モンテディオ山形(A) | 山形県総合運動公園陸上競技場 |
3896 | 2006J2リーグ第42節 | 徳島ヴォルティス(H) | 札幌厚別公園競技場 |
3932 | 2007J2リーグ第5節 | モンテディオ山形(A) | NDソフトスタジアム山形 |
3932 | 2003J2リーグ第18節 | サンフレッチェ広島(A) | 広島スタジアム |
3933 | 1999J2リーグ第29節 | 大分トリニータ(A) | 大分市営陸上競技場 |
3939 | 2011J2リーグ第24節 | カターレ富山(A) | 富山県総合運動公園陸上競技場 |
3940 | 1999J2リーグ第22節 | モンテディオ山形(A) | 山形県総合運動公園陸上競技場 |
3945 | 2011J2リーグ第17節 | FC岐阜(A) | 岐阜メモリアルセンター長良川競技場 |
4012 | 2005J2リーグ第23節 | 徳島ヴォルティス(A) | 徳島県鳴門総合運動公園陸上競技場 |
4061 | 2010J2リーグ第12節 | ギラヴァンツ北九州(A) | 北九州市立本城陸上競技場 |
4069 | 2007J2リーグ第36節 | モンテディオ山形(A) | NDソフトスタジアム山形 |
4070 | 2009J2リーグ第34節 | FC岐阜(A) | 岐阜メモリアルセンター長良川競技場 |
4071 | 2013J2リーグ第27節 | カターレ富山(A) | 富山県総合運動公園陸上競技場 |
4072 | 2003J2リーグ第14節 | 水戸ホーリーホック(A) | 水戸市立競技場 |
4079 | 2007J2リーグ第48節 | 愛媛FC(A) | 愛媛県総合運動公園陸上競技場 |
4090 | 2004J2リーグ第32節 | 大宮アルディージャ(A) | さいたま市大宮公園サッカー場 |
4096 | 2009J2リーグ第45節 | 徳島ヴォルティス(A) | 鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム |
4108 | 2014J2リーグ第37節 | カターレ富山(A) | 富山県総合運動公園陸上競技場 |
4140 | 2009J2リーグ第43節 | ロアッソ熊本(A) | 熊本県民総合運動公園陸上競技場 |
4146 | 2010J2リーグ第24節 | 愛媛FC(A) | ニンジニアスタジアム |
4162 | 2004J2リーグ第14節 | モンテディオ山形(A) | 山形県総合運動公園陸上競技場 |
4214 | 2006J2リーグ第4節 | 愛媛FC(A) | 愛媛県総合運動公園陸上競技場 |
4219 | 2006J2リーグ第47節 | ザスパ草津(A) | 群馬県立敷島公園県営陸上競技場 |
4239 | 2006J2リーグ第12節 | 東京ヴェルディ1969(A) | 西が丘サッカー場 |
4248 | 2011J2リーグ第13節 | サガン鳥栖(A) | ベストアメニティスタジアム |
4251 | 2000J2リーグ第19節 | モンテディオ山形(A) | 山形県総合運動公園陸上競技場 |
4290 | 2014J2リーグ第21節 | V・ファーレン長崎(A) | 長崎県立総合運動公園陸上競技場 |
4317 | 1999J2リーグ第7節 | モンテディオ山形(H) | 室蘭市入江運動公園陸上競技場 |
4331 | 2005J2リーグ第35節 | 横浜FC(A) | 西が丘サッカー場 |
4340 | 2013J2リーグ第33節 | 栃木SC(A) | 栃木県グリーンスタジアム |
4363 | 2010J2リーグ第14節 | 徳島ヴォルティス(A) | 鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム |
(注意)101番目以降の記録は自動的に切られて表示されませんので、100番目の試合の観客数と同じの観客数の試合が101番目以降にもある可能性があります。