リーグ戦通算敗北数
年度 | 大会 | 敗北数 | 通算 |
---|---|---|---|
2024年 | J1リーグ | ||
2023年 | J1リーグ | 14 | 410 |
2022年 | J1リーグ | 11 | 396 |
2021年 | J1リーグ | 15 | 385 |
2020年 | J1リーグ | 15 | 370 |
2019年 | J1リーグ | 14 | 355 |
2018年 | J1リーグ | 9 | 341 |
2017年 | J1リーグ | 15 | 332 |
2016年 | J2リーグ | 7 | 317 |
2015年 | J2リーグ | 13 | 310 |
2014年 | J2リーグ | 13 | 297 |
2013年 | J2リーグ | 18 | 284 |
2012年 | J1リーグ | 28 | 266 |
2011年 | J2リーグ | 12 | 238 |
2010年 | J2リーグ | 12 | 226 |
2009年 | J2リーグ | 14 | 214 |
2008年 | J1リーグ | 24 | 200 |
2007年 | J2リーグ | 11 | 176 |
2006年 | J2リーグ | 16 | 165 |
2005年 | J2リーグ | 15 | 149 |
2004年 | J2リーグ | 24 | 134 |
2003年 | J2リーグ | 18 | 110 |
2002年 | J1リーグ | 24 | 92 |
2001年 | J1リーグ | 15 | 68 |
2000年 | J2リーグ | 4 | 53 |
1999年 | J2リーグ | 13 | 49 |
1998年 | Jリーグ | 22 | 36 |
1997年 | 第6回JFL | 4 | 14 |
1996年 | 第5回JFL | 10 | 10 |
注:ポストシーズンの試合の敗北数は含まれていない。(1998年J1参入決定戦など)