以下の項目は、CSプレイヤーズに収録のデータを元に一覧にしています。リンクをクリックするすると、CSプレイヤーズの該当記事に飛びます。
※ 身長、体重に関しては、コンサドーレ在籍時の資料を元にしています。身長、体重は変動することがありますので、現在と数値が異なっていることがあります。
北海道コンサドーレ札幌(コンサドーレ札幌)の高身長ベスト100
身長(cm) | 氏名 | ポジション |
---|---|---|
200 | 中野小次郎 | GK |
197 | フェホ | FW |
195 | 具聖潤 | GK |
193 | 富永康博 | GK |
192 | パウロン | DF |
192 | 曵地裕哉 | GK |
192 | 荒谷弘樹 | GK |
191 | 増川隆洋 | DF |
190 | アマドゥバカヨコ | FW |
190 | ジョルディサンチェス | FW |
190 | 丁成勳 | FW |
190 | 櫻庭立樹 | GK |
190 | ジェイボスロイド | FW |
190 | ベンマムンアミン | GK |
188 | 李昊乗 | GK |
188 | ガブリエル | FW |
188 | 阿部哲也 | GK |
188 | 中島大嘉 | FW |
188 | ドウグラス・オリヴェイラ | FW |
188 | 高木琢也 | FW |
188 | 林卓人 | GK |
187 | 大﨑玲央 | DF |
187 | クレーベル | MF |
187 | 柴田慎吾 | DF |
187 | 趙成眞 | DF |
187 | 渡辺卓 | DF |
187 | 箕輪義信 | DF |
187 | ジオゴ | FW |
187 | 都倉賢 | FW |
187 | ナザリト | FW |
187 | 阿波加俊太 | GK |
187 | チアゴ | DF |
187 | 岡山一成 | DF |
187 | 金健熙 | FW |
187 | アンデルソン | FW |
187 | ジュニーニョ | DF |
187 | 金眠泰 | MF |
186 | 中山元気 | FW |
186 | ディビッドソン純マーカス | MF |
186 | 種村優志 | GK |
186 | 金山隼樹 | GK |
186 | ディド | GK |
186 | 上原慎也 | FW、DF |
186 | 竹内琉真 | GK |
186 | 中村桐耶 | DF |
186 | ミラン・トゥチッチ | FW |
186 | 佐藤優也 | GK |
186 | 永坂勇人 | DF |
186 | 大谷幸輝 | GK |
186 | テレ | FW |
185 | 磯山和司 | FW |
185 | アンデルソン・ロペス | FW |
185 | 高木貴弘 | GK |
185 | 田畑昭宏 | DF |
185 | 家泉怜依 | DF |
185 | 松原修平 | GK |
185 | 白井淳 | GK |
185 | 藤ヶ谷陽介 | GK |
185 | 工藤英章 | GK |
185 | ダニルソン・コルドバ | MF |
185 | 佐藤洋平 | GK |
185 | 柳貴博 | DF |
185 | 鈴木武蔵 | FW |
184 | 金載桓 | DF |
184 | ハファエル・バストス | MF |
184 | ペレイラ | DF |
184 | 石塚啓次 | MF |
184 | ジュリーニョ | MF |
184 | 加藤竜二 | GK |
184 | 杉山哲 | GK |
184 | 横山知伸 | MF |
184 | 蛯沢匠吾 | GK |
184 | 高原寿康 | GK |
184 | 大島秀夫 | FW |
184 | 小林弘記 | GK |
184 | 前川廉 | GK |
184 | 小池大樹 | GK |
184 | 上野秀章 | GK |
184 | ブルーノ・クアドロス | DF |
184 | 権東勇介 | MF |
184 | 金園英学 | FW |
183 | 菅谷脩人 | MF |
183 | 早坂良太 | MF |
183 | 菅野紘希 | DF |
183 | 森秀昭 | DF |
183 | 進藤亮佑 | DF |
183 | ダヴィ | FW |
183 | 河合竜二 | MF、DF |
183 | 金鍾成 | FW |
183 | 内山裕貴 | DF |
183 | 福森晃斗 | DF |
183 | 渡邉晋 | DF |
183 | ロブソン | FW |
183 | 田中駿汰 | MF |
183 | 岡村大八 | DF |
183 | 趙晟桓 | DF |
183 | ハモン | MF |
183 | 横野純貴 | FW |
183 | カウィン・タンマサッチャーナン | GK |
183 | 冨樫剛一 | DF |
(注意)101番目以降の選手は自動的に切られて表示されませんので、100番目の選手の身長と同じ身長の選手は101番目以降にもいる可能性があります。