リーグ戦通算引分数
年度 | 大会 | 引分数 | 通算 |
---|---|---|---|
2024年 | J1リーグ | ||
2023年 | J1リーグ | 10 | 228 |
2022年 | J1リーグ | 12 | 218 |
2021年 | J1リーグ | 9 | 206 |
2020年 | J1リーグ | 9 | 197 |
2019年 | J1リーグ | 7 | 188 |
2018年 | J1リーグ | 10 | 181 |
2017年 | J1リーグ | 7 | 171 |
2016年 | J2リーグ | 10 | 164 |
2015年 | J2リーグ | 15 | 154 |
2014年 | J2リーグ | 14 | 139 |
2013年 | J2リーグ | 4 | 125 |
2012年 | J1リーグ | 2 | 121 |
2011年 | J2リーグ | 5 | 119 |
2010年 | J2リーグ | 13 | 114 |
2009年 | J2リーグ | 16 | 101 |
2008年 | J1リーグ | 6 | 85 |
2007年 | J2リーグ | 10 | 79 |
2006年 | J2リーグ | 12 | 69 |
2005年 | J2リーグ | 12 | 57 |
2004年 | J2リーグ | 15 | 45 |
2003年 | J2リーグ | 13 | 30 |
2002年 | J1リーグ | 1 | 17 |
2001年 | J1リーグ | 5 | 16 |
2000年 | J2リーグ | 5 | 11 |
1999年 | J2リーグ | 6 | 6 |
1998年 | Jリーグ | 0 | 0 |
1997年 | 第6回JFL | 0 | 0 |
1996年 | 第5回JFL | 0 | 0 |
注:ポストシーズンの試合の引分数は含まれていない。(1998年J1参入決定戦など)