北海道コンサドーレ札幌(コンサドーレ札幌)のリーグ戦通算ホームゲーム入場者数
リーグ戦のホームゲームの通算入場者数です。
年度 | 大会 | 入場者数 | 通算 |
---|---|---|---|
2024年 | J1リーグ | ||
2023年 | J1リーグ | 273,456 | 6,483,757 |
2022年 | J1リーグ | 207,654 | 6,210,301 |
2021年 | J1リーグ | 129,515 | 6,002,647 |
2020年 | J1リーグ | 73,155 | 5,873,132 |
2019年 | J1リーグ | 319,053 | 5,799,977 |
2018年 | J1リーグ | 309,798 | 5,480,924 |
2017年 | J1リーグ | 313,100 | 5,171,126 |
2016年 | J2リーグ | 305,732 | 4,858,026 |
2015年 | J2リーグ | 251,161 | 4,552,294 |
2014年 | J2リーグ | 232,255 | 4,301,133 |
2013年 | J2リーグ | 211,568 | 4,068,878 |
2012年 | J1リーグ | 204,141 | 3,857,310 |
2011年 | J2リーグ | 199,162 | 3,653,169 |
2010年 | J2リーグ | 193,280 | 3,454,007 |
2009年 | J2リーグ | 265,376 | 3,260,727 |
2008年 | J1リーグ | 247,305 | 2,995,351 |
2007年 | J2リーグ | 290,676 | 2,748,046 |
2006年 | J2リーグ | 251,476 | 2,457,370 |
2005年 | J2リーグ | 244,935 | 2,205,894 |
2004年 | J2リーグ | 208,241 | 1,960,959 |
2003年 | J2リーグ | 236,861 | 1,752,718 |
2002年 | J1リーグ | 287,098 | 1,515,857 |
2001年 | J1リーグ | 333,425 | 1,228,759 |
2000年 | J2リーグ | 258,206 | 895,334 |
1999年 | J2リーグ | 197,752 | 637,128 |
1998年 | Jリーグ | 203,195 | 439,376 |
1997年 | 第6回JFL | 153,181 | 256,181 |
1996年 | 第5回JFL | 83,000 | 83,000 |
注:ポストシーズンの試合の入場者数は含まれていない。(1998年J1参入決定戦など)
北海道コンサドーレ札幌(コンサドーレ札幌)のリーグ戦通算入場者:メモリアル入場者
通算 | 日時 | 対戦相手 |
---|---|---|
場所 | ||
500万人目 | 17/07/29 J1第19節 | 浦和レッズ |
札幌ドーム | ||
200万人目 | 05/04/09 J2第6節 | 湘南ベルマーレ |
札幌ドーム | ||
100万人目 | 01/07/21 J1-1st第15節 | 横浜Fマリノス |
札幌ドーム | ||
10万人目 | 97/05/25 JFL第7節 | 川崎フロンターレ |
厚別公園競技場 | ||
1人目 | 96/05/05 JFL第3節 | コスモ四日市 |
町田市立陸上競技場 |