以下の項目は、CSスコアブックとCSアニュアルに収録のデータを元に一覧にしています。リンクをクリックするすると、CSアニュアルの該当記事に飛びます。
北海道コンサドーレ札幌(コンサドーレ札幌)のシーズン成績ランキング(J1得点数)
シーズン | 順位/チーム数 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | J | 14/18 | 35 | 34 | 12 | 0 | 22 | 57 | 74 | -17 |
2023 | J1 | 12/18 | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 56 | 61 | -5 |
2019 | J1 | 10/18 | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 54 | 49 | 5 |
2018 | J1 | 4/18 | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 48 | 48 | 0 |
2021 | J1 | 10/20 | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 48 | 50 | -2 |
2020 | J1 | 12/18 | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 47 | 58 | -11 |
2022 | J1 | 10/18 | 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 45 | 55 | -10 |
2001 | J1 | 11/16 | 34 | 30 | 10 | 5 | 15 | 43 | 50 | -7 |
2017 | J1 | 11/18 | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 39 | 47 | -8 |
2008 | J1 | 18/18 | 18 | 34 | 4 | 6 | 24 | 36 | 70 | -34 |
2002 | J1 | 16/16 | 15 | 30 | 5 | 1 | 24 | 30 | 64 | -34 |
2012 | J1 | 18/18 | 14 | 34 | 4 | 2 | 28 | 25 | 88 | -63 |
北海道コンサドーレ札幌(コンサドーレ札幌)のシーズン成績ランキング(J2得点数)
シーズン | 順位/チーム数 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | J2 | 6/13 | 72 | 48 | 20 | 12 | 16 | 77 | 67 | 10 |
2009 | J2 | 6/18 | 79 | 51 | 21 | 16 | 14 | 74 | 61 | 13 |
2000 | J2 | 1/11 | 94 | 40 | 31 | 5 | 4 | 71 | 22 | 49 |
2007 | J2 | 1/13 | 91 | 48 | 27 | 10 | 11 | 66 | 45 | 21 |
2016 | J2 | 1/22 | 85 | 42 | 25 | 10 | 7 | 65 | 33 | 32 |
2013 | J2 | 8/22 | 64 | 42 | 20 | 4 | 18 | 60 | 49 | 11 |
2003 | J2 | 9/12 | 52 | 44 | 13 | 13 | 18 | 57 | 56 | 1 |
1999 | J2 | 5/10 | 55 | 36 | 17 | 6 | 13 | 54 | 35 | 19 |
2005 | J2 | 6/12 | 63 | 44 | 17 | 12 | 15 | 54 | 57 | -3 |
2011 | J2 | 3/20 | 68 | 38 | 21 | 5 | 12 | 49 | 32 | 17 |
2014 | J2 | 10/22 | 59 | 42 | 15 | 14 | 13 | 48 | 44 | 4 |
2015 | J2 | 10/22 | 57 | 42 | 14 | 15 | 13 | 47 | 43 | 4 |
2010 | J2 | 13/19 | 46 | 36 | 11 | 13 | 12 | 37 | 38 | -1 |
2004 | J2 | 12/12 | 30 | 44 | 5 | 15 | 24 | 30 | 62 | -32 |
コンサドーレ札幌のシーズン成績ランキング(JFL得点数)
シーズン | 順位/チーム数 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | JFL | 1/16 | 76 | 30 | 26 | 0 | 4 | 77 | 26 | 51 |
1996 | JFL | 5/16 | 62 | 30 | 20 | 0 | 10 | 60 | 43 | 17 |
1999年、2000年、2001年、2002年は、90分勝、延長勝を勝ち扱い。
1997年、1998年、1999年は、90分勝、延長勝、PK勝を勝ち扱い。
1996年は、90分負、PK負を負け扱い。
1998年は、シーズン終了後にJ1参入決定戦が行われたが、シーズンの試合数、勝敗数、得失点差数には含まず。