場所
- 名前:札幌ドーム
- 住所:札幌市豊平区羊ケ丘1番地
- 他の名称:HIROBA
サイト内関連記事:[アドレス]札幌ドーム - アドレスブック
試合結果リスト
【2025】
日程 | 試合(ホーム/アウェイ) | スコア |
---|---|---|
対戦相手 |
【2024】
日程 | 試合(ホーム/アウェイ) | スコア |
---|---|---|
対戦相手 | ||
2024/12/8 | 2024J1リーグ第38節(H) | 1○0 |
柏レイソル(大和ハウスプレミストドーム) | ||
2024/11/3 | 2024J1リーグ第35節(H) | 1△1 |
セレッソ大阪(大和ハウスプレミストドーム) | ||
2024/9/28 | 2024J1リーグ第32節(H) | 2○0 |
京都サンガF.C.(大和ハウスプレミストドーム) | ||
2024/9/14 | 2024J1リーグ第30節(H) | 0●2 |
東京ヴェルディ(大和ハウスプレミストドーム) | ||
2024/9/8 | 2024YBCプライムラウンド準々決勝第2戦(H) | 3○1 |
横浜F・マリノス(大和ハウスプレミストドーム) | ||
2024/9/1 | 2024J1リーグ第29節(H) | 2○0 |
川崎フロンターレ(大和ハウスプレミストドーム) | ||
2024/8/16 | 2024J1リーグ第27節(H) | 5○3 |
サガン鳥栖(大和ハウスプレミストドーム) | ||
2024/8/10 | 2024J1リーグ第26節(H) | 2△2 |
アビスパ福岡(大和ハウスプレミストドーム) | ||
2024/7/13 | 2024J1リーグ第23節(H) | 1△1 |
ヴィッセル神戸(札幌ドーム) | ||
2024/6/29 | 2024J1リーグ第21節(H) | 0●1 |
アルビレックス新潟(札幌ドーム) | ||
2024/6/23 | 2024J1リーグ第19節(H) | 0●1 |
横浜F・マリノス(札幌ドーム) | ||
2024/6/12 | 2024第104回天皇杯2回戦(-) | 3○1 |
栃木シティ(札幌ドーム) | ||
2024/6/5 | 2024YBCプレーオフラウンド第1戦(H) | 1△1 |
カターレ富山(札幌ドーム) | ||
2024/5/15 | 2024J1リーグ第14節(H) | 1○0 |
ジュビロ磐田(札幌ドーム) | ||
2024/5/6 | 2024J1リーグ第12節(H) | 1●2 |
FC東京(札幌ドーム) | ||
2024/4/27 | 2024J1リーグ第10節(H) | 3△3 |
湘南ベルマーレ(札幌ドーム) | ||
2024/4/20 | 2024J1リーグ第9節(H) | 1△1 |
サンフレッチェ広島(札幌ドーム) | ||
2024/4/6 | 2024J1リーグ第7節(H) | 1○0 |
ガンバ大阪(札幌ドーム) | ||
2024/4/3 | 2024J1リーグ第6節(H) | 1●2 |
名古屋グランパス(札幌ドーム) | ||
2024/3/16 | 2024J1リーグ第4節(H) | 1●2 |
FC町田ゼルビア(札幌ドーム) | ||
2024/3/10 | 2024J1リーグ第3節(H) | 0●1 |
浦和レッズ(札幌ドーム) |
【2023】
日程 | 試合(ホーム/アウェイ) | スコア |
---|---|---|
対戦相手 | ||
2023/12/3 | 2023J1リーグ第34節(H) | 0●2 |
浦和レッズ(札幌ドーム) | ||
2023/11/11 | 2023J1リーグ第32節(H) | 0△0 |
サンフレッチェ広島(札幌ドーム) | ||
2023/10/28 | 2023J1リーグ第31節(H) | 2○1 |
横浜FC(札幌ドーム) | ||
2023/9/30 | 2023J1リーグ第29節(H) | 1●2 |
柏レイソル(札幌ドーム) | ||
2023/9/16 | 2023J1リーグ第27節(H) | 0●1 |
湘南ベルマーレ(札幌ドーム) | ||
2023/9/6 | 2023YBC準々決勝第1戦(H) | 3○2 |
横浜F・マリノス(札幌ドーム) | ||
2023/9/2 | 2023J1リーグ第26節(H) | 4○0 |
ガンバ大阪(札幌ドーム) | ||
2023/8/12 | 2023J1リーグ第23節(H) | 1△1 |
サガン鳥栖(札幌ドーム) | ||
2023/6/24 | 2023J1リーグ第18節(H) | 1●4 |
セレッソ大阪(札幌ドーム) | ||
2023/6/18 | 2023YBC予選A第6節(H) | 2●3 |
ジュビロ磐田(札幌ドーム) | ||
2023/5/27 | 2023J1リーグ第15節(H) | 1●2 |
名古屋グランパス(札幌ドーム) | ||
2023/5/24 | 2023YBC予選A第5節(H) | 3○2 |
横浜F・マリノス(札幌ドーム) | ||
2023/5/19 | 2023J1リーグ第14節(H) | 2○1 |
京都サンガF.C.(札幌ドーム) | ||
2023/5/6 | 2023J1リーグ第12節(H) | 5○1 |
FC東京(札幌ドーム) | ||
2023/5/3 | 2023J1リーグ第11節(H) | 0●1 |
鹿島アントラーズ(札幌ドーム) | ||
2023/4/23 | 2023J1リーグ第9節(H) | 2△2 |
アビスパ福岡(札幌ドーム) | ||
2023/4/19 | 2023YBC予選A第4節(H) | 4○1 |
サガン鳥栖(札幌ドーム) | ||
2023/4/1 | 2023J1リーグ第6節(H) | 3●4 |
川崎フロンターレ(札幌ドーム) | ||
2023/3/12 | 2023J1リーグ第4節(H) | 2○0 |
横浜F・マリノス(札幌ドーム) | ||
2023/2/25 | 2023J1リーグ第2節(H) | 1●3 |
ヴィッセル神戸(札幌ドーム) |
【20227】
日程 | 試合(ホーム/アウェイ) | スコア |
---|---|---|
対戦相手 | ||
2022/11/5 | 2022J1リーグ第34節(H) | 4○3 |
清水エスパルス(札幌ドーム) | ||
2022/10/8 | 2022J1リーグ第32節(H) | 1●2 |
アビスパ福岡(札幌ドーム) | ||
2022/9/11 | 2022J1リーグ第29節(H) | 4○0 |
ジュビロ磐田(札幌ドーム) | ||
2022/9/2 | 2022J1リーグ第28節(H) | 2○1 |
セレッソ大阪(札幌ドーム) | ||
2022/8/20 | 2022J1リーグ第26節(H) | 1●2 |
サガン鳥栖(札幌ドーム) | ||
2022/8/13 | 2022J1リーグ第25節(H) | 0●2 |
ヴィッセル神戸(札幌ドーム) | ||
2022/7/10 | 2022J1リーグ第21節(H) | 0△0 |
鹿島アントラーズ(札幌ドーム) | ||
2022/6/26 | 2022J1リーグ第18節(H) | 1○0 |
ガンバ大阪(札幌ドーム) | ||
2022/6/4 | 2022YBCプレーオフ第1戦(H) | 0●3 |
サンフレッチェ広島(札幌ドーム) | ||
2022/5/25 | 2022J1リーグ第15節(H) | 1●6 |
柏レイソル(札幌ドーム) | ||
2022/5/18 | 2022YBC予選C第6節(H) | 1△1 |
サガン鳥栖(札幌ドーム) | ||
2022/5/7 | 2022J1リーグ第12節(H) | 1○0 |
京都サンガF.C.(札幌ドーム) | ||
2022/4/29 | 2022J1リーグ第10節(H) | 1○0 |
湘南ベルマーレ(札幌ドーム) | ||
2022/4/20 | 2022YBC予選C第3節(H) | 4○1 |
京都サンガF.C.(札幌ドーム) | ||
2022/4/16 | 2022J1リーグ第9節(H) | 0△0 |
FC東京(札幌ドーム) | ||
2022/4/2 | 2022J1リーグ第6節(H) | 1△1 |
浦和レッズ(札幌ドーム) | ||
2022/3/12 | 2022J1リーグ第4節(H) | 1△1 |
横浜F・マリノス(札幌ドーム) | ||
2022/2/26 | 2022J1リーグ第2節(H) | 1△1 |
サンフレッチェ広島(札幌ドーム) |
【2021】
日程 | 試合(ホーム/アウェイ) | スコア |
---|---|---|
対戦相手 | ||
2021/11/27 | 2021J1リーグ第37節(H) | 3○1 |
柏レイソル(札幌ドーム) | ||
2021/11/3 | 2021J1リーグ第34節(H) | 1△1 |
湘南ベルマーレ(札幌ドーム) | ||
2021/10/24 | 2021J1リーグ第33節(H) | 0△0 |
アビスパ福岡(札幌ドーム) | ||
2021/9/26 | 2021J1リーグ第30節(H) | 0●2 |
サンフレッチェ広島(札幌ドーム) | ||
2021/8/28 | 2021J1リーグ第27節(H) | 0●2 |
川崎フロンターレ(札幌ドーム) | ||
2021/8/14 | 2021J1リーグ第24節(H) | 3○2 |
FC東京(札幌ドーム) | ||
2021/8/9 | 2021J1リーグ第23節(H) | 2○1 |
浦和レッズ(札幌ドーム) | ||
2021/5/26 | 2021J1リーグ第16節(H) | 0△0 |
サガン鳥栖(札幌ドーム) | ||
2021/5/22 | 2021J1リーグ第15節(H) | 2○0 |
清水エスパルス(札幌ドーム) | ||
2021/5/19 | 2021YBC予選A第6節(H) | 0△0 |
鹿島アントラーズ(札幌ドーム) | ||
2021/5/5 | 2021YBC予選A第5節(H) | 2○1 |
サガン鳥栖(札幌ドーム) | ||
2021/4/28 | 2021YBC予選A第4節(H) | 1△1 |
アビスパ福岡(札幌ドーム) | ||
2021/4/16 | 2021J1リーグ第10節(H) | 1●3 |
横浜F・マリノス(札幌ドーム) | ||
2021/4/11 | 2021J1リーグ第9節(H) | 2△2 |
鹿島アントラーズ(札幌ドーム) | ||
2021/3/20 | 2021J1リーグ第6節(H) | 3●4 |
ヴィッセル神戸(札幌ドーム) | ||
2021/2/27 | 2021J1リーグ第1節(H) | 5○1 |
横浜FC(札幌ドーム) |
関連記事
「札幌ドーム」に関する記事が多くなりましたので、収録記事リストを用意いたしました。
- [記事リスト]札幌ドーム – コンシェルジュ