場所
- 名前:さいたま市大宮公園サッカー場
- 住所:埼玉県さいたま市大宮区高鼻町4
- 他の名称:埼玉県営大宮公園サッカー場、NACK5スタジアム大宮 など
サイト内関連記事:[アドレス]さいたま市大宮公園サッカー場 - アドレスブック
試合結果リスト
日程 | 試合(ホーム/アウェイ) | スコア |
---|---|---|
対戦相手 | ||
2017/7/8 | 2017J1リーグ第18節(A) | 2△2 |
大宮アルディージャ(NACK5スタジアム大宮) | ||
2015/3/29 | 2015J2リーグ第4節(A) | 1△1 |
大宮アルディージャ(NACK5スタジアム大宮) | ||
2012/5/16 | 2012YNC予選B第4節(A) | 1△1 |
大宮アルディージャ(NACK5スタジアム大宮) | ||
2012/4/28 | 2012J1リーグ第8節(A) | 1●2 |
大宮アルディージャ(NACK5スタジアム大宮) | ||
2008/5/10 | 2008J1リーグ第12節(A) | 2○1 |
大宮アルディージャ(NACK5スタジアム大宮) | ||
2004/9/4 | 2004J2リーグ第32節(A) | 0●1 |
大宮アルディージャ(さいたま市大宮公園サッカー場) | ||
2003/8/30 | 2003J2リーグ第30節(A) | 0●3 |
大宮アルディージャ(さいたま市大宮公園サッカー場) | ||
2003/4/9 | 2003J2リーグ第5節(A) | 1△1 |
大宮アルディージャ(埼玉県営大宮公園サッカー場) | ||
2000/8/26 | 2000J2リーグ第30節(A) | 2○0 |
大宮アルディージャ(埼玉県営大宮公園サッカー場) | ||
2000/5/8 | 2000J2リーグ第11節(A) | 2○0 |
大宮アルディージャ(埼玉県営大宮公園サッカー場) | ||
1999/9/19 | 1999J2リーグ第27節(A) | 0●1 |
大宮アルディージャ(埼玉県営大宮公園サッカー場) | ||
1999/3/21 | 1999J2リーグ第2節(A) | 2○1 |
大宮アルディージャ(埼玉県営大宮公園サッカー場) | ||
1997/10/26 | 1997JFL第29節(A) | 5○3 |
NTT関東(さいたま市大宮公園サッカー場) |
関連記事
コンサデコンサで取り上げたこのスタジアムに関する投稿記事の一覧は、アドレスブックの記事に収録されています。
- [アドレス]さいたま市大宮公園サッカー場 - アドレスブック