試合リスト
コンサドーレ札幌の試合結果
節 | 日時 | 相手 | スコア |
---|---|---|---|
会場(ホーム/アウェイ) | |||
第51節 | 2009/12/5 | 東京ヴェルディ | 2△2 |
味の素スタジアム(A) | |||
第50節 | 2009/11/29 | 横浜FC | 3○1 |
札幌ドーム(H) | |||
第49節 | 2009/11/22 | FC岐阜 | 4○2 |
岐阜メモリアルセンター長良川競技場(A) | |||
第48節 | 2009/11/8 | カターレ富山 | 1△1 |
札幌厚別公園競技場(H) | |||
第47節 | 2009/10/25 | ベガルタ仙台 | 0●1 |
ユアテックスタジアム仙台(A) | |||
第46節 | 2009/10/21 | 栃木SC | 1○0 |
札幌厚別公園競技場(H) | |||
第45節 | 2009/10/17 | 徳島ヴォルティス | 0●3 |
鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム(A) | |||
第44節 | 2009/10/7 | セレッソ大阪 | 0●1 |
札幌厚別公園競技場(H) | |||
第43節 | 2009/10/4 | ロアッソ熊本 | 0△0 |
熊本県民総合運動公園陸上競技場(A) | |||
第42節 | 2009/9/27 | 湘南ベルマーレ | 2○0 |
札幌厚別公園競技場(H) | |||
第41節 | 2009/9/23 | ファジアーノ岡山 | 1○0 |
岡山県陸上競技場 桃太郎スタジアム(A) | |||
第40節 | 2009/9/20 | アビスパ福岡 | 1○0 |
室蘭市入江運動公園陸上競技場(H) | |||
第39節 | 2009/9/13 | ヴァンフォーレ甲府 | 1●2 |
山梨県小瀬スポーツ公園陸上競技場(A) | |||
第38節 | 2009/9/6 | 愛媛FC | 3○2 |
札幌厚別公園競技場(H) | |||
第37節 | 2009/9/2 | 水戸ホーリーホック | 1△1 |
札幌厚別公園競技場(H) | |||
第36節 | 2009/8/30 | ザスパ草津 | 5○2 |
正田醤油スタジアム群馬(A) | |||
第35節 | 2009/8/22 | サガン鳥栖 | 3△3 |
札幌ドーム(H) | |||
第34節 | 2009/8/16 | FC岐阜 | 2○0 |
岐阜メモリアルセンター長良川競技場(A) | |||
第33節 | 2009/8/9 | 東京ヴェルディ | 2○1 |
味の素スタジアム(A) | |||
第32節 | 2009/8/5 | アビスパ福岡 | 3○0 |
札幌厚別公園競技場(H) | |||
第31節 | 2009/8/2 | セレッソ大阪 | 0●3 |
大阪長居スタジアム(A) | |||
第30節 | 2009/7/25 | ファジアーノ岡山 | 4○2 |
札幌厚別公園競技場(H) | |||
第29節 | 2009/7/22 | カターレ富山 | 0△0 |
富山県総合運動公園陸上競技場(A) | |||
第28節 | 2009/7/18 | ザスパ草津 | 1●2 |
函館市千代台公園陸上競技場(H) | |||
第27節 | 2009/7/11 | ロアッソ熊本 | 0●1 |
札幌厚別公園競技場(H) | |||
第26節 | 2009/7/8 | 愛媛FC | 2○1 |
ニンジニアスタジアム(A) | |||
第25節 | 2009/7/4 | 水戸ホーリーホック | 0●1 |
札幌ドーム(H) | |||
第24節 | 2009/6/27 | ベガルタ仙台 | 1△1 |
宮城スタジアム(A) | |||
第23節 | 2009/6/24 | 横浜FC | 1△1 |
札幌厚別公園競技場(H) | |||
第22節 | 2009/6/21 | 湘南ベルマーレ | 2●3 |
平塚競技場(A) | |||
第21節 | 2009/6/14 | 徳島ヴォルティス | 1△1 |
札幌厚別公園競技場(H) | |||
第20節 | 2009/6/7 | サガン鳥栖 | 1●2 |
札幌ドーム(H) | |||
第19節 | 2009/6/30 | 栃木SC | 1○0 |
熊谷スポーツ文化公園陸上競技場(A) | |||
第18節 | 2009/5/30 | ヴァンフォーレ甲府 | 0△0 |
札幌厚別公園競技場(H) | |||
第17節 | 2009/5/24 | 東京ヴェルディ | 1△1 |
札幌厚別公園競技場(H) | |||
第16節 | 2009/5/20 | 水戸ホーリーホック | 0△0 |
笠松運動公園陸上競技場(A) | |||
第15節 | 2009/5/16 | FC岐阜 | 3○0 |
札幌ドーム(H) | |||
第14節 | 2009/5/10 | 徳島ヴォルティス | 3△3 |
鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム(A) | |||
第13節 | 2009/5/5 | 栃木SC | 3○2 |
札幌ドーム(H) | |||
第12節 | 2009/5/2 | アビスパ福岡 | 0△0 |
レベルファイブスタジアム(A) | |||
第11節 | 2009/4/29 | 愛媛FC | 3○2 |
札幌ドーム(H) | |||
第10節 | 2009/4/26 | 横浜FC | 1○0 |
ニッパツ三ツ沢球技場(A) | |||
第9節 | 2009/4/19 | セレッソ大阪 | 4○1 |
札幌ドーム(H) | |||
第8節 | 2009/4/15 | ザスパ草津 | 2○1 |
正田醤油スタジアム群馬(A) | |||
第7節 | 2009/4/12 | カターレ富山 | 1△1 |
札幌ドーム(H) | |||
第6節 | 2009/4/5 | ロアッソ熊本 | 0●4 |
熊本県民総合運動公園陸上競技場(A) | |||
第5節 | 2009/3/29 | ファジアーノ岡山 | 1△1 |
岡山県陸上競技場 桃太郎スタジアム(A) | |||
第4節 | 2009/3/25 | 湘南ベルマーレ | 0●1 |
札幌ドーム(H) | |||
第3節 | 2009/3/22 | ヴァンフォーレ甲府 | 1●2 |
山梨県小瀬スポーツ公園陸上競技場(A) | |||
第2節 | 2009/3/15 | サガン鳥栖 | 2○1 |
ベストアメニティスタジアム(A) | |||
第1節 | 2009/3/8 | ベガルタ仙台 | 0●1 |
札幌ドーム(H) |