試合リスト
コンサドーレ札幌の試合結果
節 | 日時 | 相手 | スコア |
---|---|---|---|
会場(ホーム/アウェイ) | |||
2nd第15節 | 2002/11/30 | サンフレッチェ広島 | 5□4 |
札幌ドーム(H) | |||
2nd第14節 | 2002/11/23 | ベガルタ仙台 | 0●2 |
仙台スタジアム(A) | |||
2nd第13節 | 2002/11/17 | 名古屋グランパスエイト | 1○0 |
札幌ドーム(H) | |||
2nd第12節 | 2002/11/9 | 東京ヴェルディ1969 | 2■3 |
東京スタジアム(A) | |||
2nd第11節 | 2002/10/27 | 鹿島アントラーズ | 2■3 |
県立カシマサッカースタジアム(A) | |||
2nd第10節 | 2002/10/23 | ジェフユナイテッド市原 | 1○0 |
札幌ドーム(H) | |||
2nd第9節 | 2002/10/19 | ガンバ大阪 | 0●1 |
万博記念競技場(A) | |||
2nd第8節 | 2002/10/12 | FC東京 | 0●4 |
札幌厚別公園競技場(H) | |||
2nd第7節 | 2002/10/5 | 清水エスパルス | 0●3 |
日本平(A) | |||
2nd第6節 | 2002/9/29 | ジュビロ磐田 | 0■1 |
札幌ドーム(H) | |||
2nd第5節 | 2002/9/21 | 浦和レッズ | 1●2 |
札幌ドーム(H) | |||
2nd第4節 | 2002/9/18 | 横浜F・マリノス | 0■1 |
横浜国際総合競技場(A) | |||
2nd第3節 | 2002/9/15 | ヴィッセル神戸 | 1●2 |
札幌ドーム(H) | |||
2nd第2節 | 2002/9/7 | 京都パープルサンガ | 0●1 |
京都市西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場(A) | |||
2nd第1節 | 2002/8/31 | 柏レイソル | 2△2 |
札幌厚別公園競技場(H) | |||
1st第15節 | 2002/8/17 | 東京ヴェルディ1969 | 1■2 |
札幌ドーム(H) | |||
1st第14節 | 2002/8/10 | ガンバ大阪 | 1○0 |
札幌厚別公園競技場(H) | |||
1st第13節 | 2002/8/7 | ジェフユナイテッド市原 | 0●2 |
市原臨海競技場(A) | |||
1st第12節 | 2002/8/3 | 清水エスパルス | 2●3 |
札幌ドーム(H) | |||
1st第11節 | 2002/7/28 | FC東京 | 1●3 |
国立霞ヶ丘競技場(A) | |||
1st第10節 | 2002/7/24 | 横浜F・マリノス | 2■3 |
札幌ドーム(H) | |||
1st第9節 | 2002/7/20 | 浦和レッズ | 1■2 |
国立霞ヶ丘競技場(A) | |||
1st第8節 | 2002/7/13 | ヴィッセル神戸 | 0●1 |
神戸総合運動公園ユニバー記念競技場(A) | |||
1st第7節 | 2002/4/20 | 鹿島アントラーズ | 1●3 |
函館市千代台公園陸上競技場(H) | |||
1st第6節 | 2002/4/13 | 京都パープルサンガ | 1■2 |
室蘭市入江運動公園陸上競技場(H) | |||
1st第5節 | 2002/4/6 | 柏レイソル | 1●4 |
日立柏サッカー場(A) | |||
1st第4節 | 2002/3/31 | 名古屋グランパスエイト | 3○0 |
名古屋市瑞穂陸上競技場(A) | |||
1st第3節 | 2002/3/17 | ジュビロ磐田 | 0●4 |
ジュビロ磐田スタジアム(A) | |||
1st第2節 | 2002/3/9 | ベガルタ仙台 | 0●1 |
高知県立春野総合運動公園陸上競技場(H) | |||
1st第1節 | 2002/3/3 | サンフレッチェ広島 | 1●5 |
広島ビッグアーチ(A) |