試合リスト
コンサドーレ札幌の試合結果
節 | 日時 | 相手 | スコア |
---|---|---|---|
会場(ホーム/アウェイ) | |||
第36節 | 1999/11/21 | ベガルタ仙台 | 0●1 |
仙台スタジアム(A) | |||
第35節 | 1999/11/14 | 大宮アルディージャ | 0●1 |
札幌厚別公園競技場(H) | |||
第34節 | 1999/11/6 | ヴァンフォーレ甲府 | 3○0 |
山梨県小瀬スポーツ公園陸上競技場(A) | |||
第33節 | 1999/10/31 | 川崎フロンターレ | 1■2 |
札幌厚別公園競技場(H) | |||
第32節 | 1999/10/24 | サガン鳥栖 | 1○0 |
札幌厚別公園競技場(H) | |||
第31節 | 1999/10/17 | FC東京 | 1○0 |
江戸川区陸上競技場(A) | |||
第30節 | 1999/10/11 | モンテディオ山形 | 2○0 |
札幌厚別公園競技場(H) | |||
第29節 | 1999/10/2 | 大分トリニータ | 0●2 |
大分市営陸上競技場(A) | |||
第28節 | 1999/9/26 | アルビレックス新潟 | 1●2 |
札幌厚別公園競技場(H) | |||
第27節 | 1999/9/19 | 大宮アルディージャ | 0●1 |
埼玉県営大宮公園サッカー場(A) | |||
第26節 | 1999/9/15 | ヴァンフォーレ甲府 | 4○0 |
札幌厚別公園競技場(H) | |||
第25節 | 1999/9/10 | 川崎フロンターレ | 0●2 |
等々力陸上競技場(A) | |||
第24節 | 1999/9/5 | サガン鳥栖 | 1○0 |
鳥栖スタジアム(A) | |||
第23節 | 1999/8/29 | FC東京 | 4○1 |
札幌厚別公園競技場(H) | |||
第22節 | 1999/8/23 | モンテディオ山形 | 4○1 |
山形県総合運動公園陸上競技場(A) | |||
第21節 | 1999/8/15 | 大分トリニータ | 3□2 |
札幌厚別公園競技場(H) | |||
第20節 | 1999/8/7 | アルビレックス新潟 | 1△1 |
新潟市陸上競技場(A) | |||
第19節 | 1999/8/1 | ベガルタ仙台 | 2○0 |
札幌厚別公園競技場(H) | |||
第18節 | 1999/7/17 | 大分トリニータ | 1□0 |
札幌厚別公園競技場(H) | |||
第17節 | 1999/7/9 | ヴァンフォーレ甲府 | 1△1 |
山梨県小瀬スポーツ公園陸上競技場(A) | |||
第16節 | 1999/7/4 | FC東京 | 0●1 |
札幌厚別公園競技場(H) | |||
第15節 | 1999/6/27 | モンテディオ山形 | 1△1 |
山形県総合運動公園陸上競技場(A) | |||
第14節 | 1999/5/29 | 川崎フロンターレ | 1△1 |
札幌厚別公園競技場(H) | |||
第13節 | 1999/5/22 | アルビレックス新潟 | 1○0 |
新潟市陸上競技場(A) | |||
第12節 | 1999/5/16 | ベガルタ仙台 | 3○0 |
札幌厚別公園競技場(H) | |||
第11節 | 1999/5/9 | サガン鳥栖 | 2△2 |
鳥栖スタジアム(A) | |||
第10節 | 1999/5/5 | 大宮アルディージャ | 1○0 |
札幌厚別公園競技場(H) | |||
第9節 | 1999/5/2 | ヴァンフォーレ甲府 | 6○0 |
札幌厚別公園競技場(H) | |||
第8節 | 1999/4/29 | FC東京 | 1●2 |
国立西が丘サッカー場(A) | |||
第7節 | 1999/4/25 | モンテディオ山形 | 3○2 |
室蘭市入江運動公園陸上競技場(H) | |||
第6節 | 1999/4/18 | 川崎フロンターレ | 0●2 |
等々力陸上競技場(A) | |||
第5節 | 1999/4/11 | アルビレックス新潟 | 0●1 |
室蘭市入江運動公園陸上競技場(H) | |||
第4節 | 1999/4/4 | ベガルタ仙台 | 1△1 |
仙台スタジアム(A) | |||
第3節 | 1999/3/28 | サガン鳥栖 | 2■3 |
室蘭市入江運動公園陸上競技場(H) | |||
第2節 | 1999/3/21 | 大宮アルディージャ | 2○1 |
埼玉県営大宮公園サッカー場(A) | |||
第1節 | 1999/3/14 | 大分トリニータ | 0●1 |
大分市営陸上競技場(A) |