試合リスト
コンサドーレ札幌の試合結果
節 | 日時 | 相手 | スコア |
---|---|---|---|
会場(ホーム/アウェイ) | |||
第30節 | 1997/10/29 | ジャトコ | 1○0 |
札幌厚別公園競技場(H) | |||
第29節 | 1997/10/26 | NTT関東 | 5○3 |
さいたま市大宮公園サッカー場(A) | |||
第28節 | 1997/10/22 | 大分トリニティ | 2○1 |
札幌厚別公園競技場(H) | |||
第27節 | 1997/10/12 | 大塚FCヴォルティス徳島 | 2○0 |
徳島市球技場(A) | |||
第26節 | 1997/10/5 | デンソー | 1○0 |
札幌厚別公園競技場(H) | |||
第25節 | 1997/10/2 | モンテディオ山形 | 1●4 |
山形県総合運動公園陸上競技場(A) | |||
第24節 | 1997/9/28 | 鳥栖フューチャーズ | 4○0 |
釧路市民陸上競技場(H) | |||
第23節 | 1997/9/21 | 本田技研 | 1●2 |
本田技研都田サッカー場(A) | |||
第22節 | 1997/9/18 | 東京ガス | 2○1 |
札幌厚別公園競技場(H) | |||
第21節 | 1997/9/7 | 西濃運輸 | 2○1 |
岐阜長良川球技場メドウ(A) | |||
第20節 | 1997/9/4 | 川崎フロンターレ | 4□3 |
等々力陸上競技場(A) | |||
第19節 | 1997/8/31 | ブランメル仙台 | 3○0 |
札幌厚別公園競技場(H) | |||
第18節 | 1997/8/28 | ヴァンフォーレ甲府 | 0●2 |
小瀬スポーツ公園陸上競技場(A) | |||
第17節 | 1997/8/22 | 福島FC | 2○0 |
札幌厚別公園競技場(H) | |||
第16節 | 1997/8/17 | 水戸ホーリーホック | 6○1 |
帯広の森陸上競技場(H) | |||
第15節 | 1997/7/20 | 福島FC | 5○2 |
Jヴィレッジスタジアム(A) | |||
第14節 | 1997/7/12 | ヴァンフォーレ甲府 | 3○0 |
札幌厚別公園競技場(H) | |||
第13節 | 1997/7/6 | デンソー | 6○1 |
刈谷市総合運動公園多目的グラウンド(A) | |||
第12節 | 1997/6/27 | モンテディオ山形 | 3○0 |
札幌厚別公園競技場(H) | |||
第11節 | 1997/6/21 | 鳥栖フューチャーズ | 2○0 |
鳥栖スタジアム(A) | |||
第10節 | 1997/6/13 | 本田技研 | 1○0 |
札幌厚別公園競技場(H) | |||
第9節 | 1997/6/7 | 東京ガス | 0★0 |
江戸川区陸上競技場(A) | |||
第8節 | 1997/6/1 | 西濃運輸 | 3○0 |
札幌厚別公園競技場(H) | |||
第7節 | 1997/5/25 | 川崎フロンターレ | 4□3 |
札幌厚別公園競技場(H) | |||
第6節 | 1997/5/18 | ブランメル仙台 | 1○0 |
宮城県サッカー場(A) | |||
第5節 | 1997/5/15 | 大塚FCヴォルティス徳島 | 5○1 |
札幌厚別公園競技場(H) | |||
第4節 | 1997/5/11 | 大分トリニティ | 2○1 |
鳥栖スタジアム(A) | |||
第3節 | 1997/5/4 | NTT関東 | 1○0 |
室蘭市入江運動公園陸上競技場(H) | |||
第2節 | 1997/4/27 | ジャトコ | 3○0 |
愛鷹広域公園多目的競技場(A) | |||
第1節 | 1997/4/20 | 水戸ホーリーホック | 2○0 |
笠松運動公園陸上競技場(A) |