選手リスト
北海道コンサドーレ札幌の選手名簿
背番号 | 氏名 | ポジション |
---|---|---|
1 | 菅野孝憲 | GK |
2 | 石川直樹 | DF |
3 | 進藤亮佑 | DF |
4 | 菅大輝 | FW |
5 | 福森晃斗 | DF |
7 | ルーカス・フェルナンデス | MF |
8 | 深井一希 | MF |
9 | ウーゴヴィエイラ | FW |
9 | 鈴木武蔵 | FW |
10 | 宮澤裕樹 | MF |
11 | アンデルソン・ロペス | FW |
12 | サポーターズナンバー | Stadium |
14 | 駒井善成 | MF |
15 | 濱大耀 | DF |
16 | 藤村怜 | FW |
17 | 檀崎竜孔 | MF |
18 | チャナティップ・ソングラシン | MF |
19 | 白井康介 | MF |
20 | 金眠泰 | DF |
21 | 阿波加俊太 | GK |
23 | 中野嘉大 | MF |
25 | 具聖潤 | GK |
26 | 早坂良太 | MF |
27 | 荒野拓馬 | MF |
29 | カウィン・タンマサッチャーナン | GK |
30 | 金子拓郎 | MF |
31 | 高嶺朋樹 | MF |
32 | 田中駿汰 | DF |
33 | ドウグラス・オリヴェイラ | FW |
34 | 中野小次郎 | GK |
35 | 小柏剛 | FW |
36 | 松山光 | MF |
37 | 菅野紘希 | DF |
38 | 木戸柊摩 | MF |
39 | 大和蓮 | FW |
40 | 佐藤陽成 | FW |
45 | 中島大嘉 | FW |
47 | 川上隼 | GK |
48 | ジェイボスロイド | FW |
コーチリスト
北海道コンサドーレ札幌のコーチ名簿
氏名 | ポスト |
---|---|
ミハイロペトロヴィッチ | 北海道コンサドーレ札幌監督 |
四方田修平 | 北海道コンサドーレ札幌ヘッドコーチ |
沖田優 | 北海道コンサドーレ札幌コーチ |
ブルーノ・クアドロス | 北海道コンサドーレ札幌コーチ |
杉浦大輔 | 北海道コンサドーレ札幌コーチ |
長嶺寛明 | 北海道コンサドーレ札幌コーチ |
竹内清弥 | 北海道コンサドーレ札幌コーチ |
大塚俊介 | 北海道コンサドーレ札幌フィジカルコーチ |
赤池保幸 | 北海道コンサドーレ札幌GKコーチ |