選手リスト
北海道コンサドーレ札幌の選手名簿
背番号 | 氏名 | ポジション |
---|---|---|
1 | 金山隼樹 | GK |
2 | 横山知伸 | MF |
3 | 田中雄大 | DF |
4 | 河合竜二 | MF |
5 | 増川隆洋 | DF |
6 | 兵藤慎剛 | MF |
7 | ジュリーニョ | MF |
8 | 深井一希 | MF |
9 | 都倉賢 | FW |
10 | 宮澤裕樹 | MF |
11 | ヘイス | FW |
12 | サポーターズナンバー | Stadium |
13 | 内村圭宏 | FW |
14 | 上原慎也 | DF |
15 | 菊地直哉 | MF |
16 | 前寛之 | MF |
17 | 稲本潤一 | MF |
18 | チャナティップ・ソングラシン | MF |
19 | 石井謙伍 | MF |
20 | 金眠泰 | MF |
21 | 阿波加俊太 | GK |
22 | 金園英学 | FW |
23 | マセード | MF |
24 | 福森晃斗 | DF |
25 | 具聖潤 | GK |
26 | 早坂良太 | MF |
27 | 荒野拓馬 | MF |
29 | 永坂勇人 | DF |
30 | 杉山哲 | GK |
32 | 石川直樹 | DF |
35 | 進藤亮佑 | DF |
36 | 松山光 | MF |
37 | 濱大耀 | DF |
38 | 菅大輝 | FW |
39 | 櫻庭立樹 | GK |
40 | 藤村怜 | FW |
41 | 井川空 | MF |
42 | 佐藤大樹 | MF |
44 | 小野伸二 | MF |
48 | ジェイボスロイド | FW |
コーチリスト
北海道コンサドーレ札幌のコーチ名簿
氏名 | ポスト |
---|---|
四方田修平 | 北海道コンサドーレ札幌監督 |
ブルーノ・クアドロス | 北海道コンサドーレ札幌コーチ |
竹内清弥 | 北海道コンサドーレ札幌コーチ |
名塚善寛 | 北海道コンサドーレ札幌コーチ |
沖田優 | 北海道コンサドーレ札幌コーチ |
大塚俊介 | 北海道コンサドーレ札幌フィジカルコーチ |
赤池保幸 | 北海道コンサドーレ札幌GKコーチ |