プロフィール:
氏名 | 宮澤裕樹 |
英語名 | MIYAZAWA Hiroki |
ポジション | FW、MF |
身長/体重 | 182 cm/ 72 kg |
生年月日 | 1989/6/28 |
出身地 | 北海道伊達市 |
コンサドーレでの成績
年度 | リーグ | カップ戦 | 天皇杯 | ||||||
シーズン | 背 番 号 |
ポ ジ シ ョ ン |
試 合 数 |
得 点 |
試 合 数 |
得 点 |
試 合 数 |
得 点 |
|
2006 | J2 | 不参加 | |||||||
2007 | J2 | 不参加 | |||||||
2008 | J1 | 25 | FW | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2009 | J2 | 11 | FW | 43 | 5 | 不参加 | 2 | 0 | |
2010 | J2 | 10 | MF | 28 | 2 | 不参加 | 2 | 0 | |
2011 | J2 | 10 | MF | 34 | 4 | 不参加 | 0 | 0 | |
2012 | J1 | 10 | MF | 23 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
2013 | J2 | 10 | MF | 33 | 2 | 不参加 | 1 | 0 | |
2014 | J2 | 10 | MF | 41 | 1 | 不参加 | 0 | 0 | |
2015 | J2 | 10 | MF | 39 | 5 | 不参加 | 1 | 0 | |
2016 | J2 | 10 | MF | 31 | 1 | 不参加 | 1 | 0 | |
2017 | J1 | 10 | MF | 30 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2018 | J1 | 10 | MF | 28 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2019 | J1 | 10 | MF | 30 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 |
2020 | J1 | 10 | MF | 32 | 1 | 2 | 0 | 不参加 | |
2021 | J1 | 10 | MF | 29 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2022 | J1 | 10 | MF | 25 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
2023 | J1 | 10 | MF | 27 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
2024 | J1 | 10 | MF | ||||||
2025 |
経歴など
所属チーム略歴 |
|
代表歴タイトルなど | |
指導歴 | |
その他 |
*代表歴は、コンサドーレ時代までのもの。
コンサドーレでの指導歴
ウェブサイト
(Wikipedia)- 宮澤裕樹 - ※自動でリンクを張っていますので、名前がWikipediaに登録されていないことがあります。また、同名異人にリンクが繋がっていることがあります。
他のサイトで検索してみる
※うまく検索できない場合は、名字と名前を分けてみるなど工夫して見て下さい。注意事項
このページに掲載の内容は公式のものではありませんので、間違って入力しているものがあるかもしれません。あしからず。関連記事
サイト内関連記事
「宮澤裕樹」に関する記事が多くなりましたので、収録記事リストを用意いたしました。
- [記事リスト]宮澤裕樹 – コンシェルジュ