CSクロニクル(コンサドーレ年代記)-2001年(タグ有り)
← 2000年|2001年|2002年 → ←2000年(タグ無し)|2001年(タグ無し)|2002年(タグ無し)→
← 2000年|2001年|2002年 → ←2000年(タグ無し)|2001年(タグ無し)|2002年(タグ無し)→
← 1999年|2000年|2001年 → ←1999年(タグ無し)|2000年(タグ無し)|2001年(タグ無し)→
← 1998年|1999年|2000年 → ←1998年(タグ無し)|1999年(タグ無し)|2000年(タグ無し)→
← 1997年|1998年|1999年 → ←1997年(タグ無し)|1998年(タグ無し)|1999年(タグ無し)→
← 1996年|1997年|1998年 → ←1996年(タグ無し)|1997年(タグ無し)|1998年(タグ無し)→
← 1995年|1996年|1997年 → ←1995年(タグ無し)|1996年(タグ無し)|1997年(タグ無し)→
試合結果リスト コンサドーレ札幌の試合結果 Jリーグ枠のため、予選地区大会免除にて出場。
コーチリスト コンサドーレ札幌のアカデミーコーチ名簿
←2009年|2010年|2011年(上半期)→ ←2009年(タグ無し)|2010年(タグ無し)|2011年(タグ無し)→
試合結果リスト 【1月】 【12月】 【11月】 【10月】 【9月】 【8月】 【7月】 【6月】 【5月】 【4月】 【3月】 【2月】 記号説明 (H)ホーム (A)アウェイ (-)中立