順位トトJ1_1st2002結果 | ||
総合 順位 |
氏名 | 合計 | 順位点 | 日時点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 発言日 |
1stステージ最終順位結果 | 磐 | 横 | 名 | G | 鹿 | 京 | 清 | 市 | 仙 | F | 浦 | V | 神 | 柏 | 広 | 札 | |||||
1 | うえのふみひこ | 63 | 30 | 33 | 清 | 磐 | 広 | G | 鹿 | 柏 | 市 | 名 | 横 | F | 神 | 浦 | 京 | 仙 | 札 | V | 2002.3.3 |
2 | しげやん | 56 | 20 | 36 | 磐 | 名 | 鹿 | 柏 | 清 | F | 横 | 札 | 市 | G | 神 | 京 | 浦 | 仙 | 広 | V | 2002.2.27 |
3 | susukinofan | 54 | 30 | 24 | 磐 | 清 | 仙 | 横 | 鹿 | 市 | 柏 | G | 広 | F | 神 | 札 | 浦 | V | 名 | 京 | 2002.4.5 |
4 | タク | 50 | 20 | 30 | 磐 | 清 | 広 | 市 | 柏 | 名 | 浦 | 鹿 | G | 仙 | 札 | F | 神 | V | 横 | 京 | 2002.3.9 |
5 | 丸山 隆史 | 46 | 10 | 36 | 鹿 | 清 | V | 札 | 浦 | 仙 | 市 | 柏 | F | 磐 | 広 | G | 神 | 京 | 名 | 横 | 2002.2.23 |
5 | kaz8 | 46 | 10 | 36 | 清 | 鹿 | 磐 | G | 柏 | 横 | 神 | 名 | F | 広 | 市 | 浦 | 京 | 札 | V | 仙 | 2002.2.25 |
7 | 多聞櫓 | 37 | 10 | 27 | 磐 | 清 | 柏 | 鹿 | 横 | F | 市 | 名 | G | 広 | 仙 | 京 | 浦 | 札 | 神 | V | 2002.3.20 |
8 | リッキーくん | 36 | 0 | 36 | 清 | 磐 | 市 | 鹿 | G | F | 柏 | 札 | 名 | 浦 | 神 | 横 | 広 | V | 京 | 仙 | 2002.2.26 |
9 | hei | 35 | 20 | 15 | 仙 | 磐 | 横 | G | 柏 | 名 | 鹿 | 浦 | 清 | 広 | 市 | F | 神 | V | 札 | 京 | 2002.5.3 |
10 | ムーィ | 29 | 20 | 9 | 横 | 磐 | 鹿 | G | 清 | 柏 | 仙 | 京 | 名 | F | 市 | 広 | 札 | 浦 | 神 | V | 2002.7.21 |
11 | No.12 | 15 | 0 | 15 | 横 | 磐 | 仙 | 鹿 | 清 | G | 柏 | 名 | 浦 | 広 | 京 | 神 | F | 札 | 市 | V | 2002.4.22 |
トップページ |
|
|