順位トトJ1_年間2001結果 | ||
総 合 順 位 |
氏名 | 合 計 |
順 位 点 |
日 時 点 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 発言日 |
成績 | 160 | 160 | 0 | 鹿 | 磐 | 市 | 清 | 名 | 柏 | G | F | 広 | 浦 | 札 | 神 | 横 | V | 福 | C | ||
1 | リッキーくん | 63 | 30 | 33 | 市 | 磐 | 清 | G | 柏 | 鹿 | 浦 | F | 名 | 横 | 神 | 札 | 福 | 広 | V | C | 2001.8.14 |
2 | サル知恵 | 56 | 20 | 36 | 清 | 磐 | 名 | 市 | 柏 | 鹿 | 浦 | 横 | G | 広 | 福 | 神 | 札 | F | C | V | 2001.8.10 |
3 | 佐倉誠 | 55 | 40 | 15 | 鹿 | 磐 | 清 | 名 | F | 市 | 柏 | 札 | G | 神 | 広 | 浦 | 横 | 福 | V | C | 2001.10.9 |
4 | 白川 | 53 | 20 | 33 | 磐 | 市 | 名 | 清 | 柏 | 浦 | G | 札 | 鹿 | 神 | F | 横 | 広 | 福 | C | V | 2001.8.13 |
5 | あんころ | 49 | 40 | 9 | 磐 | 鹿 | 市 | 清 | 名 | 札 | F | G | 柏 | 神 | 広 | 浦 | 福 | 横 | V | C | 2001.10.19 |
6 | タク | 47 | 20 | 27 | 鹿 | 磐 | 清 | 市 | 柏 | 名 | F | G | 横 | 広 | 福 | 浦 | 札 | 神 | C | V | 2001.8.29 |
7 | No.12 | 46 | 10 | 36 | 磐 | 清 | 市 | 名 | G | 札 | 柏 | 浦 | 神 | 鹿 | 福 | F | 広 | C | 横 | V | 2001.8.9 |
8 | hei | 43 | 10 | 33 | 磐 | 市 | 清 | G | 広 | 浦 | 札 | 鹿 | F | 柏 | 横 | 名 | 福 | V | C | 神 | 2001.8.13 |
9 | susukinofan | 37 | 10 | 27 | 磐 | 名 | 清 | 市 | 鹿 | G | 神 | 柏 | F | 横 | 福 | 浦 | 札 | 広 | V | C | 2001.9.4 |
10 | 多聞櫓 | 36 | 0 | 36 | 磐 | 清 | 柏 | 名 | 市 | F | 鹿 | 浦 | G | 札 | 神 | 広 | 福 | 横 | C | V | 2001.8.9 |
トップページ |
|
|