順位トトJ1_2nd2001結果 | ||
総 合 順 位 |
氏名 | 合 計 |
順 位 点 |
日 時 点 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 発言日 |
最終成績 | 鹿 | 磐 | 広 | 清 | 市 | 名 | 柏 | F | V | 横 | G | 浦 | 神 | 札 | 福 | C | |||||
1 | あんころ | 79 | 70 | 9 | 鹿 | 磐 | 札 | 清 | 名 | 市 | 柏 | 横 | F | 広 | G | 福 | 神 | V | 浦 | C | 2001.10.19 |
2 | hei | 76 | 40 | 36 | 清 | 磐 | 浦 | 柏 | 神 | 札 | 横 | 鹿 | 市 | 広 | G | 名 | V | F | 福 | C | 2001.8.6 |
3 | susukinofan | 67 | 40 | 27 | 磐 | 鹿 | 清 | 横 | 市 | 柏 | 名 | 広 | 神 | F | G | 福 | 浦 | 札 | V | C | 2001.8.29 |
4 | 白川 | 63 | 30 | 33 | 市 | 磐 | 名 | 清 | 鹿 | 神 | 柏 | 浦 | 札 | G | F | 横 | 広 | 福 | C | V | 2001.8.13 |
5 | タク | 57 | 30 | 27 | 鹿 | 横 | 清 | 磐 | 柏 | F | 市 | G | 名 | 札 | 広 | 浦 | 福 | 神 | V | C | 2001.8.29 |
6 | サル知恵 | 56 | 20 | 36 | 清 | 磐 | 名 | 鹿 | 柏 | 横 | 浦 | 市 | G | 広 | 福 | 神 | C | 札 | F | V | 2001.8.10 |
6 | kkk | 56 | 20 | 36 | 清 | 鹿 | 磐 | 名 | 柏 | 市 | 札 | 浦 | F | 横 | G | C | 福 | 広 | V | 神 | 2001.8.6 |
8 | 佐倉誠 | 55 | 40 | 15 | 鹿 | 磐 | 清 | 名 | F | 柏 | 広 | 市 | 札 | 横 | 神 | G | 福 | 浦 | V | C | 2001.10.9 |
9 | リッキーくん | 53 | 20 | 33 | 市 | 清 | 磐 | 横 | 浦 | 鹿 | 広 | 神 | G | F | 柏 | 札 | V | 名 | 福 | C | 2001.8.14 |
10 | 多聞櫓 | 46 | 10 | 36 | 磐 | 清 | 柏 | 鹿 | 名 | 市 | G | 浦 | F | 札 | 神 | C | 横 | 広 | 福 | V | 2001.8.9 |
10 | しげやん | 46 | 10 | 36 | 清 | 名 | 磐 | 柏 | G | 鹿 | 市 | 神 | 横 | 札 | 浦 | F | 福 | 広 | V | C | 2001.8.6 |
12 | 寺元 琢斉 | 43 | 10 | 33 | 鹿 | 市 | 磐 | 札 | 清 | 柏 | V | C | 名 | 広 | 福 | 神 | 浦 | 横 | F | G | 2001.8.16 |
13 | 井上 弘貴 | 37 | 10 | 27 | 磐 | 清 | 鹿 | 横 | 広 | 市 | 名 | 柏 | 浦 | F | 神 | 札 | G | 福 | V | C | 2001.8.27 |
14 | No.12 | 36 | 0 | 36 | 磐 | 清 | 市 | 名 | 札 | G | 浦 | 神 | 柏 | 福 | 鹿 | F | 広 | C | 横 | V | 2001.8.9 |
14 | ippei | 36 | 0 | 36 | 磐 | 名 | 柏 | 市 | 清 | 鹿 | G | 札 | 横 | F | 浦 | 神 | 広 | 福 | C | V | 2001.8.9 |
16 | スターダイオプサイト | 33 | 0 | 33 | 磐 | 清 | 市 | 鹿 | 札 | 浦 | 名 | G | 柏 | 広 | 神 | 福 | F | V | C | 横 | 2001.8.17 |
トップページ |
|
|