順位トトJ1_1st2001結果 | ||
合 順 位 |
計 |
位 点 |
時 点 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 稿 日 |
|
G | F | C | V | ||||||||||||||||||
1 | 白川 昇 | 80 | 50 | 30 | 磐 | 柏 | 名 | 鹿 | 札 | C | G | 清 | V | F | 神 | 福 | 広 | 浦 | 横 | 市 | 2001.3.30 |
2 | 多聞櫓 | 76 | 40 | 36 | 磐 | 柏 | 鹿 | 清 | 名 | C | G | 横 | F | V | 札 | 浦 | 広 | 神 | 福 | 市 | 2001.3.9 |
3 | レッド | 66 | 30 | 36 | 柏 | 鹿 | 清 | 磐 | G | 横 | 名 | 札 | C | 神 | V | F | 浦 | 広 | 福 | 市 | 2001.3.4 |
3 | ippei | 66 | 30 | 36 | 磐 | 柏 | G | 名 | 鹿 | 清 | F | C | 札 | 神 | V | 横 | 広 | 福 | 浦 | 市 | 2001.3.5 |
5 | ペ零ラ | 64 | 40 | 24 | 磐 | 清 | 名 | 柏 | G | 福 | 札 | 鹿 | F | V | 神 | C | 横 | 市 | 広 | 浦 | 2001.4.7 |
6 | hijack | 61 | 40 | 21 | 磐 | 清 | 名 | 柏 | G | 鹿 | 神 | 浦 | 札 | 福 | 広 | C | 横 | F | 市 | V | 2001.4.14 |
6 | 佐倉誠 | 61 | 40 | 21 | 磐 | 清 | 名 | 札 | G | 柏 | 神 | 浦 | 鹿 | F | 福 | 広 | C | V | 市 | 横 | 2001.4.25 |
8 | タク | 56 | 20 | 36 | 磐 | 柏 | 鹿 | C | G | 神 | 広 | F | 清 | 札 | 横 | 名 | 浦 | 福 | V | 市 | 2001.3.2 |
8 | リッキーくん | 56 | 20 | 36 | 磐 | 清 | 鹿 | 名 | C | G | 柏 | F | 札 | V | 横 | 神 | 広 | 福 | 市 | 浦 | 2001.3.7 |
10 | 寺田 信 | 54 | 30 | 24 | 磐 | 札 | 鹿 | 柏 | 名 | G | F | V | 市 | 浦 | 清 | 横 | 広 | C | 神 | 福 | 2001.4.11 |
11 | hei | 50 | 50 | 0 | 磐 | 清 | 名 | 札 | 市 | 柏 | 鹿 | G | 浦 | 福 | F | 神 | 広 | 横 | C | V | 2001.6.25 |
11 | 肉丸君 | 50 | 50 | 0 | 磐 | 清 | 市 | 名 | 札 | G | 柏 | 福 | 浦 | 神 | 広 | F | 鹿 | C | 横 | V | 2001.7.3 |
13 | susukinofan | 48 | 30 | 18 | 磐 | 柏 | 名 | 清 | 札 | 鹿 | G | C | 神 | 広 | 浦 | F | 福 | 市 | V | 横 | 2001.4.30 |
14 | しげやん | 44 | 20 | 24 | 磐 | 清 | 柏 | 名 | G | 福 | 鹿 | F | 広 | 札 | 神 | 横 | C | V | 浦 | 市 | 2001.4.10 |
15 | isamaru | 40 | 40 | 0 | 磐 | 清 | 名 | 札 | 市 | 鹿 | 柏 | 福 | 浦 | G | F | 神 | 広 | C | V | 横 | 2001.6.27 |
15 | tac@北区 | 40 | 40 | 0 | 磐 | 清 | 市 | 名 | 札 | 柏 | G | 鹿 | 浦 | 福 | F | 神 | C | 広 | 横 | V | 2001.6.30 |
17 | junichi | 37 | 10 | 27 | 名 | 磐 | 清 | 鹿 | 札 | 柏 | 横 | F | G | C | 福 | 広 | 神 | 浦 | V | 市 | 2001.4.5 |
18 | No.12 | 36 | 0 | 36 | 柏 | 磐 | 清 | 鹿 | 札 | G | 名 | F | V | C | 広 | 横 | 神 | 福 | 浦 | 市 | 2001.3.5 |
19 | 寺田聖 | 34 | 10 | 24 | 札 | 磐 | 鹿 | G | 柏 | F | 浦 | V | 横 | 市 | 清 | 名 | C | 神 | 広 | 福 | 2001.4.7 |
19 | 大明神 | 34 | 10 | 24 | 磐 | 名 | G | 柏 | 清 | 鹿 | 札 | 横 | V | 福 | 浦 | F | 神 | 広 | C | 市 | 2001.4.8 |
19 | サル知恵 | 34 | 10 | 24 | 磐 | 清 | 柏 | 名 | 鹿 | C | F | 福 | G | 札 | 横 | 浦 | 神 | 広 | V | 市 | 2001.4.12 |
22 | tom | 33 | 0 | 33 | 柏 | 磐 | 鹿 | 名 | 福 | F | V | 横 | 清 | 札 | G | C | 神 | 広 | 浦 | 市 | 2001.3.11 |
23 | 宮越勝美 | 32 | 20 | 12 | 磐 | 清 | 名 | 鹿 | 札 | C | G | 柏 | 浦 | 横 | F | V | 市 | 広 | 神 | 福 | 2001.5.6 |
24 | smrst | 23 | 20 | 3 | 磐 | 清 | 柏 | 名 | 札 | 浦 | 鹿 | G | C | 福 | F | 市 | 横 | 広 | 神 | V | 2001.6.22 |
25 | kkk | 20 | 20 | 0 | 磐 | 清 | 市 | 柏 | 札 | 名 | 浦 | F | 広 | 鹿 | G | C | 福 | 横 | V | 神 | 2001.6.27 |
トップページ |
|
|