順位トトカルチョJ2リーグ2000結果 | ||
順 位 |
名前 | 得 点 合 計 |
順 位 点 |
時 間 点 |
予想結果:1位から 順に並んでいます。 赤色は予想が当った チーム。なお今季の 順位は以下の通り。 札浦TA仙鳥新湘水山甲 |
投票日 |
1 | ひろゆき | 96 | 88 | 8 | 札浦T湘仙A新鳥水山甲 | 2000年8月2日 |
2 | IPPEI | 89 | 55 | 34 | 札浦T新仙湘A鳥山水甲 | 2000年3月10日 |
2 | 純米酒 | 89 | 55 | 34 | 札浦T湘仙新A山鳥水甲 | 2000年3月10日 |
2 | あるしおーね | 89 | 77 | 12 | 札浦TA仙湘新水山鳥甲 | 2000年7月7日 |
5 | ドラえもん | 86 | 77 | 9 | 札浦TA湘水新鳥仙山甲 | 2000年7月30日 |
6 | なおP | 85 | 77 | 8 | 札浦TA仙湘水鳥新山甲 | 2000年8月2日 |
7 | レインボー | 81 | 66 | 15 | 浦札TA仙湘新山水鳥甲 | 2000年6月19日 |
8 | なな@ | 79 | 66 | 13 | 札浦TA湘水新仙山鳥甲 | 2000年6月30日 |
9 | アントン | 78 | 55 | 23 | 札浦TA湘水鳥山仙新甲 | 2000年5月10日 |
9 | かくさん | 78 | 66 | 12 | 札浦TA新湘仙水鳥山甲 | 2000年7月3日 |
11 | 北海道びいき | 77 | 44 | 33 | 浦湘札AT仙鳥新水山甲 | 2000年3月13日 |
11 | りぼのさわー | 77 | 44 | 33 | 札湘浦T山鳥新水A仙甲 | 2000年3月17日 |
13 | もりま@札幌 | 75 | 44 | 31 | 札T浦A湘新鳥水仙山甲 | 2000年3月28日 |
14 | 嶋田愛一 | 74 | 44 | 30 | 札T浦湘A仙新山水鳥甲 | 2000年4月1日 |
15 | ゾマホン2世 | 73 | 66 | 7 | 札浦T仙A鳥湘水新山甲 | 2000年8月7日 |
16 | tom | 71 | 44 | 27 | 札浦T湘A新水鳥山仙甲 | 2000年4月18日 |
17 | かっちん | 68 | 55 | 13 | 札浦TA湘新水仙山鳥甲 | 2000年6月27日 |
18 | オキノ | 66 | 55 | 11 | 札浦T湘A水鳥仙新山甲 | 2000年7月14日 |
19 | No.12 | 61 | 55 | 6 | 札T浦A仙湘水新鳥山甲 | 2000年8月16日 |
20 | katsuya | 59 | 33 | 26 | 浦札T湘A仙新山水甲鳥 | 2000年4月25日 |
20 | やまだくん | 59 | 33 | 26 | 札浦A湘新水鳥T山仙甲 | 2000年4月26日 |
22 | あい | 57 | 44 | 13 | 札浦A湘T水仙新鳥山甲 | 2000年6月25日 |
22 | 横浜 茂行(埼玉在住) | 57 | 44 | 13 | 札浦T湘A水仙新山鳥甲 | 2000年6月28日 |
22 | おかむー | 57 | 44 | 13 | 札浦A湘水T新山仙鳥甲 | 2000年6月30日 |
25 | ヌプリ | 56 | 22 | 34 | 札湘浦T新A仙山鳥水甲 | 2000年3月10日 |
26 | ボーナス | 55 | 22 | 33 | 札T湘浦A山新仙甲鳥水 | 2000年3月15日 |
26 | ろびー | 55 | 22 | 33 | 札T新浦山湘A鳥仙水甲 | 2000年3月16日 |
26 | 肉丸君 | 55 | 33 | 22 | 浦札TA水湘山新仙鳥甲 | 2000年5月15日 |
26 | いちお | 55 | 44 | 11 | 札浦T新A湘仙水山鳥甲 | 2000年7月20日 |
30 | 千田英雄 | 52 | 44 | 8 | 札T浦A湘水仙鳥新山甲 | 2000年8月2日 |
31 | チケット | 51 | 33 | 18 | 浦札T湘A水新甲鳥山仙 | 2000年6月3日 |
32 | 野々村 | 50 | 44 | 6 | 札T浦A水湘仙鳥新山甲 | 2000年8月13日 |
33 | kiku | 48 | 22 | 26 | 浦T札湘水鳥A仙山新甲 | 2000年4月24日 |
33 | コンサドーレ北海道 | 48 | 22 | 26 | 札TA浦湘仙水山鳥新甲 | 2000年4月26日 |
33 | シマリスの予想屋さん | 48 | 22 | 26 | 札A浦T湘仙水新山鳥甲 | 2000年4月27日 |
36 | 雅 | 45 | 22 | 23 | 浦札T湘A山新仙鳥甲水 | 2000年5月9日 |
37 | Tany | 44 | 11 | 33 | 札湘仙浦T山甲A新鳥水 | 2000年3月14日 |
38 | どさんこオーレ | 34 | 11 | 23 | 札T浦山A水湘仙新甲鳥 | 2000年5月10日 |
39 | 葛西圭太 | 33 | 0 | 33 | 浦札湘新TA鳥仙山甲水 | 2000年3月14日 |
トップページ |
|
|