チームに望むこと99 | ||
選択回答名 | 投票数 | 割合 | グラフ |
---|---|---|---|
スタッフ(監督、コーチ)の交代 | 68 | 11% | ■■■ |
もっとセットプレイの強化を | 67 | 11% | ■■■ |
[補強]FW(ポストプレイヤー) | 63 | 10% | ■■■ |
[補強]FW(ストライカー) | 63 | 10% | ■■■ |
[補強]FW(ドリブラー(テクニシャン)) | 60 | 10% | ■■■ |
フロントの交代 | 58 | 9% | ■■■ |
もっと戦術面の徹底、理解を | 41 | 6% | ■■ |
とにかく勝負に勝つサッカーを | 28 | 4% | ■ |
今シーズンは2位以内でJ1昇格を | 22 | 3% | ■ |
もっと体力の強化を | 18 | 3% | ■ |
今シーズンは優勝をねらう | 16 | 2% | |
もっと基本の徹底を | 12 | 2% | |
[補強]攻撃的MF(ゲームメーカー) | 12 | 2% | |
もっとファンに見せる(おもしろい)サッカーを | 11 | 1% | |
もっと攻撃的なサッカーを | 6 | 1% | |
新たに外国人選手の獲得を | 5 | 0% | |
もっと下部組織(ユースチーム等)の充実を | 5 | 0% | |
[補強]攻撃的MF(運動量豊富あるいは足が速い) | 5 | 0% | |
もっと選手のケガの防止、減少への配慮を | 3 | 0% | |
もっと試合中継を | 3 | 0% | |
[補強]ウィングバック(サイドバック) | 3 | 0% | |
もっとファンを大事に | 3 | 0% | |
もっと設備(練習場)等の環境作りを | 2 | 0% | |
もっと地域密着を | 2 | 0% | |
現状のままでいい | 2 | 0% | |
外国人選手に頼らないチーム作りを | 2 | 0% | |
[補強]守備的MF(ボランチ) | 2 | 0% | |
[補強]ゴールキーパー | 1 | 0% | |
[補強]コーチ | 1 | 0% | |
もっと若手選手の育成・起用を | 1 | 0% | |
フォーメーション(戦術)の変更を | 1 | 0% | |
新たに日本人選手の獲得を | 1 | 0% |
トップページ |
|
|