人気投票99 | ||
全件数:2373 有効回答数:2373
選択回答名 | 投票数 | 割合 | グラフ |
---|---|---|---|
18番 吉原 宏太 | 274 | 11% | ■■■ |
4番 梶野 智 | 259 | 10% | ■■■ |
1番 佐藤 洋平 | 239 | 10% | ■■■ |
11番 関 浩二 | 218 | 9% | ■■■ |
13番 深川 友貴 | 117 | 4% | ■ |
16番 黄川田 賢司 | 110 | 4% | ■ |
15番 村田 達哉 | 110 | 4% | ■ |
6番 栗田 泰次郎 | 109 | 4% | ■ |
17番 村主 博正 | 109 | 4% | ■ |
5番 名塚 善寛 | 106 | 4% | ■ |
22番 池内 友彦 | 105 | 4% | ■ |
2番 田渕 龍二 | 83 | 3% | ■ |
10番 アシス | 81 | 3% | ■ |
14番 古川 毅 | 69 | 2% | |
7番 棚田 伸 | 67 | 2% | |
19番 時岡 宏昌 | 67 | 2% | |
8番 ビジュ | 61 | 2% | |
24番 河村 優 | 53 | 2% | |
20番 大野 貴史 | 46 | 1% | |
23番 佐賀 一平 | 28 | 1% | |
12番 加藤 竜二 | 12 | 0% | |
26番 桜井 孝司 | 10 | 0% | |
25番 岡田 直彦 | 9 | 0% | |
21番 藤ヶ谷 陽介 | 9 | 0% | |
9番 ジネイ | 7 | 0% | |
3番 埜下 荘司 | 6 | 0% | |
9番 リカルジーニョ | 4 | 0% | |
8番 クレーベル | 4 | 0% | |
22番 池内 友彦 | 1 | 0% |
トップページ |
|
|