人気投票98 | ||
全件数:702 有効回答数:702
投票期間:98.1.28〜98.12.30
選択回答名 | 投票数 | 割合 | グラフ |
---|---|---|---|
1番 ディド | 64 | 9% | ■■■ |
18番 吉原 宏太 | 62 | 8% | ■■ |
16番 黄川田 賢司 | 54 | 7% | ■■ |
13番 深川 友貴 | 52 | 7% | ■■ |
11番 有馬 賢二 | 51 | 7% | ■■ |
15番 村田 達哉 | 51 | 7% | ■■ |
9番 バルデス | 44 | 6% | ■■ |
23番 時岡 宏昌 | 38 | 5% | ■ |
4番 梶野 智 | 37 | 5% | ■ |
10番 マラドーナ | 34 | 4% | ■ |
3番 ペレイラ | 30 | 4% | ■ |
20番 大野 貴史 | 25 | 3% | ■ |
17番 村主 博正 | 22 | 3% | ■ |
19番 渡辺 卓 | 20 | 2% | |
8番 バウテル | 14 | 1% | |
7番 後藤 義一 | 13 | 1% | |
27番 棚田 伸 | 12 | 1% | |
21番 赤池 保幸 | 12 | 1% | |
29番 関 浩二 | 11 | 1% | |
25番 山橋 貴史 | 11 | 1% | |
14番 古川 毅 | 10 | 1% | |
2番 田渕 龍二 | 9 | 1% | |
5番 木山 隆之 | 7 | 0% | |
6番 太田 貴光 | 7 | 0% | |
24番 鳥居塚 伸人 | 6 | 0% | |
22番 浅沼 達也 | 4 | 0% | |
26番 岡田 直彦 | 2 | 0% |
トップページ |
|
|