人気投票97 | ||
全件数:495 有効回答数:495
投票期間:97.1.31〜97.12.21
選択回答名 | 投票数 | 割合 | グラフ |
---|---|---|---|
3番 ペレイラ | 68 | 13% | ■■■■ |
1番 ディド | 63 | 12% | ■■■■ |
31番 石塚 啓次 | 48 | 9% | ■■■ |
7番 後藤 義一 | 45 | 9% | ■■■ |
18番 吉原 宏太 | 42 | 8% | ■■ |
15番 村田 達哉 | 33 | 6% | ■■ |
30番 森 敦彦 | 27 | 5% | ■ |
17番 黄川田 賢司 | 24 | 4% | ■ |
10番 マラドーナ | 21 | 4% | ■ |
9番 バルデス | 20 | 4% | ■ |
2番 田渕 龍二 | 14 | 2% | |
21番 赤池 保幸 | 13 | 2% | |
8番 浅沼 達也 | 12 | 2% | |
12番 冨樫 剛一 | 12 | 2% | |
14番 渡辺 卓 | 8 | 1% | |
16番 鳥居塚 伸人 | 7 | 1% | |
20番 吉成 大 | 7 | 1% | |
6番 太田 貴光 | 6 | 1% | |
28番 山橋 貴史 | 5 | 1% | |
5番 朝倉 徳明 | 3 | 0% | |
23番 時岡 宏昌 | 3 | 0% | |
31番 石塚 啓 | 3 | 0% | |
27番 大野 貴史 | 2 | 0% | |
4番 古川 毅 | 2 | 0% | |
11番 新村 泰彦 | 2 | 0% | |
13番 中吉 裕司 | 1 | 0% | |
19番 小野 甲介 | 1 | 0% | |
22番 土田 哲也 | 1 | 0% | |
29番 工藤 英章 | 1 | 0% | |
24番 金子 真人 | 1 | 0% |
トップページ |
|
|