人気投票96 | ||
全件数:421
投票期間:96.5.27〜96.11.20
選択回答名 | 投票数 | 割合 | グラフ |
---|---|---|---|
38番 吉原 宏太 | 127 | 30% | ■■■■■■■■■■ |
0番 ペレイラ | 91 | 21% | ■■■■■■■ |
29番 浅沼 達也 | 22 | 5% | ■ |
43番 白井 淳 | 19 | 4% | ■ |
12番 財前 恵一 | 19 | 4% | ■ |
41番 松山 大地 | 12 | 2% | |
15番 村田 達哉 | 12 | 2% | |
3番 冨樫 剛一 | 11 | 2% | |
8番 加藤 剛 | 10 | 2% | |
9番 パベル | 10 | 2% | |
24番 川合 孝治 | 9 | 2% | |
10番 オテーロ | 9 | 2% | |
7番 後藤 義一 | 8 | 1% | |
4番 平岡 宏晃 | 7 | 1% | |
18番 足立 恵蔵 | 7 | 1% | |
45番 金 錘成 | 6 | 1% | |
11番 アルシンド | 6 | 1% | |
1番 茶木 裕司 | 5 | 1% | |
6番 太田 貴光 | 4 | 0% | |
13番 吉田 裕幸 | 4 | 0% | |
20番 三浦 雅之 | 4 | 0% | |
23番 木島 敦 | 3 | 0% | |
11番 ルボシュ | 3 | 0% | |
17番 ヨゼフ | 2 | 0% | |
14番 新明 正広 | 1 | 0% | |
39番 吉成 大 | 1 | 0% | |
27番 村田 信行 | 1 | 0% | |
34番 土田 哲也 | 1 | 0% | |
31番 岩崎 健二 | 1 | 0% | |
21番 油 弘幸 | 1 | 0% | |
17番 松山 博明 | 1 | 0% | |
28番 新町 光寛 | 1 | 0% | |
2番 平川 弘 | 1 | 0% | |
5番 朝倉 徳明 | 1 | 0% |
トップページ |
|
|