MVP投票2003 | ||
順位 | 項目 | 得票 | 割合 |
---|---|---|---|
1 | 7番 酒井 直樹 | 92 | 30.0% |
2 | 6番 大森 健作 | 70 | 22.8% |
3 | 23番 砂川 誠 | 18 | 5.9% |
4 | 16番 堀井 岳也 | 17 | 5.5% |
5 | 21番 藤ヶ谷 陽介 | 14 | 4.6% |
6 | 4番 今野 泰幸 | 12 | 3.9% |
6 | 9番 ウィル | 12 | 3.9% |
8 | 10番 ホベルッチ | 11 | 3.6% |
9 | 18番 曽田 雄志 | 10 | 3.3% |
10 | 1番 佐藤 洋平 | 9 | 2.9% |
11 | 2番 森下 仁志 | 6 | 2.0% |
11 | 5番 佐藤 尽 | 6 | 2.0% |
13 | 9番 アンドラジーニャ | 4 | 1.3% |
14 | 11番 相川 進也 | 3 | 1.0% |
14 | 19番 中尾 康二 | 3 | 1.0% |
14 | 20番 和波 智広 | 3 | 1.0% |
14 | 8番 ビタウ | 3 | 1.0% |
18 | 17番 新居 辰基 | 2 | 0.7% |
18 | 34番 川口 卓哉 | 2 | 0.7% |
18 | 10番 ウリダ | 2 | 0.7% |
18 | 8番 ベット | 2 | 0.7% |
22 | 15番 森山 泰行 | 1 | 0.3% |
22 | 27番 三原 廣樹 | 1 | 0.3% |
22 | 28番 田畑 昭宏 | 1 | 0.3% |
22 | 29番 井上 敦史 | 1 | 0.3% |
22 | 32番 市村 篤司 | 1 | 0.3% |
22 | 33番 岡田 佑樹 | 1 | 0.3% |
トップページ |
|
|