チームに望むこと2002 | ||
順位 | 項目 | 得票 | 割合 |
---|---|---|---|
1 | 【目標】今シーズンは残留をめざす | 9 | 23.1% |
2 | 【戦術】もっと戦術面の徹底、理解を | 6 | 15.4% |
2 | 【経営】スタッフ(監督、コーチ)の交代 | 6 | 15.4% |
4 | 【補強】FW(ストライカー) | 5 | 12.8% |
5 | 【戦術】もっとファンに見せる(おもしろい)サッカーを | 4 | 10.3% |
6 | 【戦術】外国人選手に頼らないチーム作りを | 2 | 5.1% |
6 | 【経営】もっと下部組織(ユースチーム等)の充実を | 2 | 5.1% |
8 | 現状のままでいい | 1 | 2.6% |
8 | 【採用】GMゼネラルマネージャー制 | 1 | 2.6% |
8 | 【目標】今シーズンはJ1優勝をねらう | 1 | 2.6% |
8 | 【経営】新たに有望新人の獲得・発掘を | 1 | 2.6% |
8 | 【経営】フロントの交代 | 1 | 2.6% |
トップページ |
|
|