![]() |
![]() | |
|
順位 | 項目 | 得票 | 割合 |
---|---|---|---|
1 | 10番 山瀬 功治 | 15 | ![]() |
2 | 17番 小倉 隆史 | 9 | ![]() |
3 | 29番 井上 敦史 | 6 | ![]() |
3 | 6番 大森 健作 | 6 | ![]() |
5 | 16番 堀井 岳也 | 5 | ![]() |
5 | 8番 ビジュ | 5 | ![]() |
7 | 2番 田渕 龍二 | 4 | ![]() |
8 | 30番 阿部 哲也 | 3 | ![]() |
8 | 32番 佐藤 尽 | 3 | ![]() |
10 | 1番 佐藤 洋平 | 2 | ![]() |
10 | 14番 古川 毅 | 2 | ![]() |
10 | 23番 相川 進也 | 2 | ![]() |
10 | 26番 吉瀬 広志 | 2 | ![]() |
10 | 28番 バーヤック | 2 | ![]() |
10 | 4番 今野 泰幸 | 2 | ![]() |
10 | 7番 酒井 直樹 | 2 | ![]() |
17 | 11番 小島 宏美 | 1 | ![]() |
17 | 13番 平間 智和 | 1 | ![]() |
17 | 20番 和波 智広 | 1 | ![]() |
17 | 21番 藤ヶ谷 陽介 | 1 | ![]() |
17 | 24番 奈良 安剛 | 1 | ![]() |
17 | 25番 新居 辰基 | 1 | ![]() |
17 | 5番 ジャディウソン | 1 | ![]() |
![]() | ![]() |
|
![]() |
|