MVP投票 | ||
順位 | 項目 | 得票 | 割合 |
---|---|---|---|
1 | 9番 ウィル | 40 | 27.2% |
2 | 11番 播戸 竜二 | 22 | 15.0% |
3 | 1番 佐藤 洋平 | 21 | 14.3% |
4 | 18番 山瀬 功治 | 15 | 10.2% |
5 | 7番 野々村 芳和 | 7 | 4.8% |
6 | 20番 和波 智広 | 6 | 4.1% |
6 | 8番 ビジュ | 6 | 4.1% |
8 | 19番 伊藤 優津樹 | 5 | 3.4% |
8 | 2番 田渕 龍二 | 5 | 3.4% |
10 | 15番 森下 仁志 | 3 | 2.0% |
10 | 5番 名塚 善寛 | 3 | 2.0% |
10 | 6番 大森 健作 | 3 | 2.0% |
13 | 26番 今野 泰幸 | 2 | 1.4% |
13 | 3番 森 秀昭 | 2 | 1.4% |
13 | 31番 堀井 岳也 | 2 | 1.4% |
16 | 10番 アウミール | 1 | 0.7% |
16 | 14番 古川 毅 | 1 | 0.7% |
16 | 24番 奈良 安剛 | 1 | 0.7% |
16 | 28番 アダウト | 1 | 0.7% |
16 | 4番 森川 拓巳 | 1 | 0.7% |
21 | 13番 深川 友貴 | 0 | 0.0% |
21 | 15番 瀬戸 春樹 | 0 | 0.0% |
21 | 16番 黄川田 賢司 | 0 | 0.0% |
21 | 17番 大黒 将志 | 0 | 0.0% |
21 | 21番 藤ヶ谷 陽介 | 0 | 0.0% |
21 | 22番 吉川 京輔 | 0 | 0.0% |
21 | 23番 曽田 雄志 | 0 | 0.0% |
21 | 25番 中尾 康二 | 0 | 0.0% |
21 | 27番 遠国 信也 | 0 | 0.0% |
21 | 29番 井上 敦史 | 0 | 0.0% |
21 | 30番 小林 弘記 | 0 | 0.0% |
トップページ |
|
|