人気投票2001 | ||
順位 | 項目 | 得票 | 割合 |
---|---|---|---|
1 | 18番 山瀬 功治 | 43 | 24.2% |
2 | 1番 佐藤 洋平 | 19 | 10.7% |
3 | 9番 ウィル | 13 | 7.3% |
4 | 11番 播戸 竜二 | 10 | 5.6% |
5 | 20番 和波 智広 | 9 | 5.1% |
6 | 6番 大森 健作 | 8 | 4.5% |
7 | 19番 伊藤 優津樹 | 7 | 3.9% |
8 | 2番 田渕 龍二 | 6 | 3.4% |
8 | 26番 今野 泰幸 | 6 | 3.4% |
10 | 27番 遠国 信也 | 5 | 2.8% |
10 | 7番 野々村 芳和 | 5 | 2.8% |
10 | 8番 ビジュ | 5 | 2.8% |
13 | 10番 アウミール | 4 | 2.2% |
13 | 13番 深川 友貴 | 4 | 2.2% |
13 | 17番 大黒 将志 | 4 | 2.2% |
13 | 25番 中尾 康二 | 4 | 2.2% |
17 | 14番 古川 毅 | 3 | 1.7% |
17 | 21番 藤ヶ谷 陽介 | 3 | 1.7% |
17 | 29番 井上 敦史 | 3 | 1.7% |
17 | 31番 堀井 岳也 | 3 | 1.7% |
21 | 24番 奈良 安剛 | 2 | 1.1% |
21 | 28番 アダウト | 2 | 1.1% |
21 | 4番 森川 拓巳 | 2 | 1.1% |
24 | 15番 瀬戸 春樹 | 1 | 0.6% |
24 | 16番 黄川田 賢司 | 1 | 0.6% |
24 | 22番 吉川 京輔 | 1 | 0.6% |
24 | 23番 曽田 雄志 | 1 | 0.6% |
24 | 3番 森 秀昭 | 1 | 0.6% |
24 | 30番 小林 弘記 | 1 | 0.6% |
24 | 15番 森下 仁志 | 1 | 0.6% |
24 | 5番 名塚 善寛 | 1 | 0.6% |
トップページ |
|
|