navi トップページ小話に戻る
人気投票2001
有効回答:178

順位項目得票割合
118番 山瀬 功治43 24.2%
21番 佐藤 洋平19 10.7%
39番 ウィル13 7.3%
411番 播戸 竜二10 5.6%
520番 和波 智広9 5.1%
66番 大森 健作8 4.5%
719番 伊藤 優津樹7 3.9%
82番 田渕 龍二6 3.4%
826番 今野 泰幸6 3.4%
1027番 遠国 信也5 2.8%
107番 野々村 芳和5 2.8%
108番 ビジュ5 2.8%
1310番 アウミール4 2.2%
1313番 深川 友貴4 2.2%
1317番 大黒 将志4 2.2%
1325番 中尾 康二4 2.2%
1714番 古川 毅3 1.7%
1721番 藤ヶ谷 陽介3 1.7%
1729番 井上 敦史3 1.7%
1731番 堀井 岳也3 1.7%
2124番 奈良 安剛2 1.1%
2128番 アダウト2 1.1%
214番 森川 拓巳2 1.1%
2415番 瀬戸 春樹1 0.6%
2416番 黄川田 賢司1 0.6%
2422番 吉川 京輔1 0.6%
2423番 曽田 雄志1 0.6%
243番 森 秀昭1 0.6%
2430番 小林 弘記1 0.6%
2415番 森下 仁志1 0.6%
245番 名塚 善寛1 0.6%





投票時のコメントを閲覧する



to homeトップページto uppage
Since 1996 Jan 21st
space
http://www.consadeconsa.com/
logo_stamp
All Rights Reserved
space
Copyrights CONSA DE CONSA