|
|
|
チームに望むこと2000 | ||
投票回答名 | 投票数 | 割合 | グラフ |
---|---|---|---|
とにかく勝負に勝つサッカーを | 45 | 21% | ■■■■■■■ |
もっと試合中継を | 30 | 14% | ■■■■ |
もっと若手選手の育成・起用を | 26 | 12% | ■■■■ |
今シーズンは2位以内でJ1昇格を | 17 | 8% | ■■ |
もっとファンに見せる(おもしろい)サッカーを | 16 | 7% | ■■ |
今シーズンは優勝をねらう | 13 | 6% | ■■ |
【補強】攻撃的MF(ゲームメーカー) | 11 | 5% | ■ |
もっとセットプレイの強化を | 11 | 5% | ■ |
現状のままでいい | 7 | 3% | ■ |
もっと下部組織(ユースチーム等)の充実を | 5 | 2% | |
【補強】攻撃的MF(運動量豊富あるいは足が速い) | 3 | 1% | |
もっと地域密着を | 2 | 0% | |
外国人選手に頼らないチーム作りを | 2 | 0% | |
【補強】FW(ポストプレイヤー) | 2 | 0% | |
フロントの交代 | 2 | 0% | |
もっとマスコミへアピールを | 2 | 0% | |
スタッフ(監督、コーチ)の交代 | 1 | 0% | |
もっと基本の徹底を | 1 | 0% | |
【補強】ウィングバック(サイドバック) | 1 | 0% | |
今シーズンは上位入賞を | 1 | 0% | |
もっと戦術面の徹底、理解を | 1 | 0% | |
もっと攻撃的なサッカーを | 1 | 0% | |
もっと設備(練習場)等の環境作りを | 1 | 0% | |
もっとベテラン選手の起用を | 1 | 0% | |
もっと体力の強化を | 1 | 0% | |
もっと守備的なサッカーを | 1 | 0% | |
もっとファンの獲得を | 1 | 0% |
トップページ |
|
|