第19回北海道カブスリーグU-15 1部リーグ
北海道カブスリーグU-15は、北海道サッカー協会主催の道内3種チームのリーグ戦。カブスリーグ1部は高円宮杯全日本ユースU−15北海道リーグを兼ねる。
北海道コンサドーレ室蘭U-15
節 | 日時 | 相手 | スコア |
---|---|---|---|
会場 | |||
1 | 25/04/13 | 札幌大谷中学校 | 1●2 |
リーフラスフットボールパーク | |||
2 | 25/04/27 | アンフィニ札幌 | 1●2 |
北海高等学校 | |||
3 | 25/05/04 | 北海道コンサドーレ札幌U-15 | 1●4 |
リーフラスフットボールパーク | |||
4 | 25/05/11 | DOHTO Jrユース | 2●3 |
北海道文教大学附属高等学校 | |||
5 | 25/05/25 | TRAUM VITA FC | |
東光スポーツ公園B | |||
6 | 25/06/1 | 北海道コンサドーレ旭川U-15 | |
伊達まなびの里サッカー場 | |||
7 | 25/06/08 | クラブフィールズU-15 | |
リーフラスフットボールパーク | |||
8 | 25/07/13 | 札幌ジュニアFC | |
ストリームスポーツフットボールパーク | |||
9 | 25/07/20 | SSSジュニアユース | |
リーフラスフットボールパーク | |||
10 | 25/08/10 | 札幌大谷中学校 | |
札幌大谷中学校グラウンド | |||
11 | 25/08/31 | アンフィニ札幌 | |
リーフラスフットボールパーク | |||
12 | 25/09/07 | 北海道コンサドーレ札幌U-15 | |
コンサドーレ東雁来グラウンド | |||
13 | 25/09/14 | DOHTO Jrユース | |
伊達まなびの里サッカー場 | |||
14 | 25/09/28 | TRAUM VITA FC | |
リーフラスフットボールパーク | |||
15 | 25/10/04 | 北海道コンサドーレ旭川U-15 | |
東光スポーツ公園A | |||
16 | 25/10/12 | クラブフィールズU-15 | |
江別美原サッカー場 | |||
17 | 25/10/19 | 札幌ジュニアFC | |
日鋼室蘭スポーツパーク | |||
18 | 25/10/25 | SSSジュニアユース | |
SSSスポーツクラブホームグラウンド |
北海道コンサドーレ室蘭U-15は、大会8位となりました。