第17回北海道カブスリーグU-15 2部リーグ
北海道カブスリーグU-15は、北海道サッカー協会主催の道内3種チームのリーグ戦。
北海道コンサドーレ札幌U-15 2nd
節 | 日時 | 相手 | スコア |
---|---|---|---|
会場 | |||
1 | 23/04/15 | SC釧路U-15 | 16○0 |
北海道コンサドーレ札幌ホーム | |||
2 | 23/04/29 | FC DENOVA 札幌 | 1△1 |
FC DENOVA 札幌 | |||
3 | 23/05/04 | 北海道コンサドーレ釧路U-15 | 2●3 |
釧路市附属陸上競技場 | |||
4 | 23/05/07 | プログレッソ十勝FC U-15 | 2●3 |
音更町サッカー場 | |||
5 | 23/05/14 | スプレッド・イーグルFC函館2nd | 3○1 |
北海道コンサドーレ札幌ホーム | |||
6 | 23/05/28 | TRAUM SV 旭川 | 1●3 |
北海道コンサドーレ札幌ホーム | |||
7 | 23/06/04 | DOHTO Jrユース | 1●7 |
恵庭公園陸上グラウンド | |||
8 | 23/06/10 | アプリーレ札幌U-15 | 0●4 |
東雁来公園西 | |||
14 | 23/06/18 | スプレッド・イーグルFC函館2nd | 10○3 |
北斗運動公園フットボール場 | |||
9 | 23/07/16 | クラブフィールズU-15 | 3○2 |
北海道コンサドーレ札幌ホーム | |||
10 | 23/07/23 | SC釧路U-15 | 6○1 |
鶴居村多目的広場 | |||
11 | 23/08/05 | FC DENOVA 札幌 | 2○1 |
東雁来公園東 | |||
12 | 23/09/02 | 北海道コンサドーレ釧路U-15 | 6○0 |
北海道コンサドーレ札幌ホーム | |||
13 | 23/09/09 | プログレッソ十勝FC U-15 | 3●6 |
北海道コンサドーレ札幌ホーム | |||
15 | 23/10/01 | TRAUM SV 旭川 | 2●4 |
東光スポーツ公園A | |||
16 | 23/10/09 | DOHTO Jrユース | 2●3 |
北海道コンサドーレ札幌ホーム | |||
17 | 23/10/15 | アプリーレ札幌U-15 | 2●3 |
北海道コンサドーレ札幌ホーム | |||
18 | 23/10/21 | クラブフィールズU-15 | 4◯3 |
江別美原サッカー場 |
北海道コンサドーレ札幌U-15 2ndは、大会6位となりました。