第16回北海道カブスリーグU-15 1部リーグ
北海道カブスリーグU-15は、北海道サッカー協会主催の道内3種チームのリーグ戦。カブスリーグ1部は高円宮杯全日本ユースU−15北海道リーグを兼ねる。
北海道コンサドーレ札幌U-15
節 | 日時 | 相手 | スコア |
---|---|---|---|
(H/A)会場 | |||
1 | 22/04/17 | ASC北海道U-15 | 7○0 |
北海道コンサドーレ札幌ホーム | |||
2 | 22/04/30 | アプリーレ札幌U-15 | 6○0 |
北海道コンサドーレ札幌ホーム | |||
3 | 22/05/03 | FC DEVOVA 札幌 | 1○0 |
SSAP人工芝 | |||
4 | 22/05/08 | アンフィニMAKI.FC | 1△1 |
ばんけいサッカー場 | |||
5 | 22/05/15 | SSSジュニアユース | 3○1 |
北海道コンサドーレ札幌ホーム | |||
6 | 22/05/29 | 北海道コンサドーレ旭川U-15 | 3○0 |
北海道コンサドーレ札幌ホーム | |||
7 | 22/06/04 | 札幌ジュニアFC | 2○1 |
白旗山競技場A | |||
8 | 22/06/12 | スプレッド・イーグルFC函館 | 4○2 |
北斗市運動公園フットボール場 | |||
9 | 22/07/17 | 北海道コンサドーレ室蘭U-15 | 3○0 |
北海道コンサドーレ札幌ホーム | |||
10 | 22/07/24 | ASC北海道U-15 | 14○0 |
厚真町野原公園サッカー場 | |||
11 | 22/08/27 | アプリーレ札幌U-15 | 4○1 |
厚別公園競技場サブ | |||
12 | 22/09/04 | FC DEVOVA 札幌 | 5○0 |
北海道コンサドーレ札幌ホーム | |||
13 | 22/09/10 | アンフィニMAKI.FC | 0●2 |
北海道コンサドーレ札幌ホーム | |||
14 | 22/09/18 | SSSジュニアユース | 6○1 |
SSSスポーツクラブホームグラウンド | |||
15 | 22/10/01 | 北海道コンサドーレ旭川U-15 | 1○0 |
東川ゆめ公園 | |||
16 | 22/10/09 | 札幌ジュニアFC | 2△2 |
北海道コンサドーレ札幌ホーム | |||
17 | 22/10/16 | スプレッド・イーグルFC函館 | 2○0 |
北海道コンサドーレ札幌ホーム | |||
18 | 22/10/23 | 北海道コンサドーレ室蘭U-15 | 9○0 |
伊達まなびの里サッカー場 |
北海道コンサドーレ札幌U-15は、優勝を決めました。
北海道コンサドーレ札幌U-15は、高円宮杯 JFA 第34回全日本U-15サッカー選手権大会への出場が決定しました。