第20回 北海道クラブユースサッカー選手権(U-15)大会
コンサドーレ札幌U-15
節 | 日時 | 相手 | 勝敗 | スコア | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
4回戦 | 14/7/12 | 泊サッカークラブ | ○ | 2-0 | 夕張平和運動公園 |
準々決勝 | 14/7/13 | LIV FOOTBALL CLUB | ○ | 4-0 | 夕張平和運動公園 |
準決勝 | 14/7/19 | プログレッソ十勝FC | ○ | 2-0 | 夕張平和運動公園 |
決勝 | 14/7/20 | SSSジュニアユース | ○ | 0-1 | 夕張平和運動公園 |
結果:コンサドーレ札幌U-15は北海道大会で準優勝となり、北海道第2代表として全国大会へ。
第29回 日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会
一次ラウンドDグループ
コンサドーレ札幌U-15
節 | 日時 | 相手 | 勝敗 | スコア | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
第1日目 | 14/8/15 | FC東京深川 | ● | 0-2 | 帯広市グリーンパーク |
第2日目 | 14/8/16 | カティオーラFC U-15 | ○ | 3-1 | 中札内交流の杜 |
第3日目 | 14/8/17 | JFAアカデミー福島U15 | △ | 3-3 | 帯広市グリーンパーク |
結果:コンサドーレ札幌U-15はDグループで2位で勝ち抜け、決勝トーナメントに進出。
決勝トーナメント
コンサドーレ札幌U-15
節 | 日時 | 相手 | 勝敗 | スコア | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
ラウンド32 | 14/8/19 | 宇治FC | ○ | 3-0 | 帯広市グリーンパーク |
ラウンド16 | 14/8/20 | ジュビロ磐田U-15 | ○ | 2-1 | 帯広の森球技場 |
準々決勝 | 14/8/22 | 清水エスパルスジュニアユース | ● | 2-2 (PK2-4) |
帯広の森球技場 |
結果:コンサドーレ札幌U-15は準々決勝で敗退し、ベスト8。