第18回 北海道クラブユースサッカー選手権(U-15)大会
節 | 日時 | カード | 会場 |
---|---|---|---|
4回戦 | 7/14 | 札幌U-15 6-0 FC DENOVA | 夕張平和運動公園 |
準々決勝 | 7/15 | 札幌U-15 1-0 札幌ジュニアFCユース | 夕張平和運動公園 |
準決勝 | 7/21 | 札幌U-15 1-0 SSSジュニアユース | 夕張平和運動公園 |
決勝 | 7/22 | 札幌U-15 4-2 アンフィニMAKI.FC | 夕張平和運動公園 |
結果:コンサドーレ札幌U-15は北海道大会で優勝し、北海道代表として全国大会へ。
第27回 日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会
一次ラウンドFグループ
節 | 日時 | カード | 会場 |
---|---|---|---|
第1日目 | 8/15 | 札幌U-15 1-1 ACNジュビロ沼津 | 帯広の森球技場A |
第2日目 | 8/16 | 札幌U-15 6-0 GRANDE FC | グリーンパークA |
第3日目 | 8/17 | 札幌U-15 3-3 ブレイズ熊本 | 中札内交流の杜A |
結果:コンサドーレ札幌U-15はFグループで2位と勝ち抜け、決勝トーナメントに進出。
決勝トーナメント
節 | 日時 | カード | 会場 |
---|---|---|---|
ラウンド16 | 8/19 | 札幌U-15 2-5 清水エスパルスジュニアユース | 帯広の森陸上競技場 |
結果:コンサドーレ札幌U-15はラウンド16で敗退し、ベスト16。