第17回 北海道クラブユースサッカー選手権(U-15)大会
節 | 日時 | カード | 会場 |
---|---|---|---|
4回戦 | 7/16 | 札幌U-15 6-0 FC DENOVA | 夕張平和運動公園 |
準々決勝 | 7/17 | 札幌U-15 3-0 プログレッソ十勝FC U-15 | 夕張平和運動公園 |
準決勝 | 7/23 | 札幌U-15 1-0 アンフィニMAKI.FC | 夕張平和運動公園 |
決勝 | 7/24 | 札幌U-15 1-0 SSSジュニアユース | 夕張平和運動公園 |
結果:コンサドーレ札幌U-15は北海道大会で優勝し、北海道代表として全国大会へ。
第26回 日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会
一次ラウンドHグループ
節 | 日時 | カード | 会場 |
---|---|---|---|
第1日目 | 8/15 | 札幌U-15 4-0 クマガヤSC | GパークB |
第2日目 | 8/16 | 札幌U-15 1-0 セレッソ大阪 | 帯森球技B |
第3日目 | 8/17 | 札幌U-15 2-1 名古屋グランパス | 中札内A |
結果:コンサドーレ札幌U-15はHグループを1位で勝ち抜け、決勝トーナメントに進出。
決勝トーナメント
節 | 日時 | カード | 会場 |
---|---|---|---|
ラウンド16 | 8/19 | 札幌U-15 1-0 SSS | 帯森球技B |
準々決勝 | 8/20 | 札幌U-15 0-8 ヴィッセル神戸 | 帯森球技B |
結果:コンサドーレ札幌U-15は準々決勝で敗退し、ベスト8。