第12回 北海道クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 札幌地区予選
節 | 日時 | カード | 会場 |
---|---|---|---|
1試合 | 5/21 | 札幌U-15 2-2 FC.NORTE | なまこ山A |
2試合 | 5/27 | 札幌U-15 2-1 クラブフィールズ・U-15 | 浜厚真野原A |
3試合 | 5/28 | 札幌U-15 4-0 サッポロサウスフィールド | 札幌ドームサブ |
4試合 | 6/4 | 札幌U-15 5-0 サンクFC・U-15 | 夕張平和運動公園 |
5試合 | 6/10 | 札幌U-15 6-1 石狩FC | 栗山ふじスポーツ広場 |
6試合 | 6/17 | 札幌U-15 10-0 あつまスポーツクラブ | 夕張平和運動公園 |
結果:コンサドーレ札幌U-15は北海道大会へ進出。
第12回 北海道クラブユースサッカー選手権(U-15)大会
節 | 日時 | カード | 会場 |
---|---|---|---|
2回戦 | 7/9 | 札幌U-15 6-1 SC札幌 | 夕張平和運動公園 |
準々決勝 | 7/14 | 札幌U-15 7-0 帯広フットボールクラブ | 夕張平和運動公園 |
準決勝 | 7/15 | 札幌U-15 5-0 TFCジュントス | 夕張平和運動公園 |
決勝 | 7/16 | 札幌U-15 1-0 スプレットイーグルス | 夕張平和運動公園 |
結果:コンサドーレ札幌U-15は北海道大会で優勝し、北海道代表として全国大会へ。
第21回 日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会
一次ラウンドBグループ
節 | 日時 | カード | 会場 |
---|---|---|---|
第1日目 | 8/12 | 札幌U-15 0-8 京都パープルサンガU-15 | Jヴィレッジ |
第2日目 | 8/13 | 札幌U-15 2-1 ジェフ習志野 | Jヴィレッジ |
第3日目 | 8/14 | 札幌U-15 1-1 大宮アルディージャU-15 | Jヴィレッジ |
結果:コンサドーレ札幌U-15はBグループで敗退、決勝トーナメントにすすめず。