第11回 北海道クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 札幌地区予選
節 | 日時 | カード | 会場 |
---|---|---|---|
1試合 | 5/21 | 札幌U-15 5-0 レアリッザーレU-15 | 札幌大学サッカー場 |
2試合 | 5/28 | 札幌U-15 9-0 シーガルFC | 浜厚真野原A |
3試合 | 5/29 | 札幌U-15 5-0 TFCジュントス | 浜厚真野原A |
4試合 | 6/4 | 札幌U-15 4-2 フォーザSC | 夕張平和運動公園 |
5試合 | 6/5 | 札幌U-15 5-0 リーヴFC | 夕張平和運動公園 |
6試合 | 6/11 | 札幌U-15 11-0 FC NORTE | 浜厚真野原A |
7試合 | 6/12 | 札幌U-15 3-1 アンフィニMAKI FC | 浜厚真野原A |
結果:コンサドーレ札幌U-15は北海道大会へ進出。
第11回 北海道クラブユースサッカー選手権(U-15)大会
節 | 日時 | カード | 会場 |
---|---|---|---|
7/3 | 札幌U-15 7-0 登別JrユースFC | 夕張平和運動公園 | |
準々決勝 | 7/8 | 札幌U-15 5-0 ユニオンジュニアユース | 夕張平和運動公園 |
準決勝 | 7/9 | 札幌U-15 4-3 SSSジュニアユース | 夕張平和運動公園 |
決勝 | 7/10 | 札幌U-15 2-0 アンフィニMAKI.FC U-15 | 夕張平和運動公園 |
結果:コンサドーレ札幌U-15は北海道大会で優勝し、北海道代表として全国大会へ。
第20回 日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会
一次ラウンドHグループ
節 | 日時 | カード | 会場 |
---|---|---|---|
第1日目 | 8/13 | 札幌U-15 1-1 EXE90 | Jヴィレッジ |
第2日目 | 8/14 | 札幌U-15 1-0 名古屋FC | Jヴィレッジ |
第3日目 | 8/15 | 札幌U-15 2-0 ジェフユナイテッド千葉・習志野 | Jヴィレッジ |
結果:コンサドーレ札幌U-15はHグループで1位となり勝ち抜け、決勝トーナメントに進出。
決勝トーナメント
節 | 日時 | カード | 会場 |
---|---|---|---|
1回戦 | 8/18 | 札幌U-15 1-2 ヴェルディジュニアユース | Jヴィレッジ |
結果:コンサドーレ札幌U-15は決勝トーナメント1回戦で敗退。