第10回 北海道クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 札幌地区予選
節 | 日時 | カード | 会場 |
---|---|---|---|
1節 | 5/29 | 札幌U-15 1-0 石狩FC | 江別ユニオンサッカー場 |
2節 | 6/5 | 札幌U-15 6-0 ジュントスFC | コンサ東雁来 |
3節 | 6/6 | 札幌U-15 8-2 小樽FC | 江別北電グラウンド |
4節 | 6/12 | 札幌U-15 9-0 ADEAM FC | ユニオンサッカーグラウンド |
結果:コンサドーレ札幌U-15は北海道大会へ進出。
第10回 北海道クラブユースサッカー選手権(U-15)大会
節 | 日時 | カード | 会場 |
---|---|---|---|
3回戦 | 7/9 | 札幌U-15 3-1 SC札幌 | 夕張平和運動公園 |
準決勝 | 7/10 | 札幌U-15 3-0 帯広FC | 夕張平和運動公園 |
決勝 | 7/11 | 札幌U-15 4-1 ユニオンジュニアユース | 夕張平和運動公園 |
結果:コンサドーレ札幌U-15は北海道大会で優勝し、北海道代表として全国大会へ。
第19回 日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会
一次ラウンドAグループ
節 | 日時 | カード | 会場 |
---|---|---|---|
第1日目 | 8/14 | 札幌U-15 0-1 柏レイソルユースU-15 | Jヴィレッジ |
第2日目 | 8/15 | 札幌U-15 2-1 名古屋FC | Jヴィレッジ |
第3日目 | 8/16 | 札幌U-15 2-1 宇治フットボールクラブジュニアユース | Jヴィレッジ |
結果:コンサドーレ札幌U-15はAグループで2位となり勝ち抜け、決勝トーナメントに進出。
決勝トーナメント
節 | 日時 | カード | 会場 |
---|---|---|---|
1回戦 | 8/18 | 札幌U-15 3-2 ヴィッセル神戸ジュニアユース | Jヴィレッジ |
準々決勝 | 8/19 | 札幌U-15 2-6 ガンバ大阪ジュニアユース | Jヴィレッジ |
結果:コンサドーレ札幌U-15は準々決勝で敗退し、ベスト8。