U-12サッカーリーグ in北海道
札幌地区リーグ
U-12は3チーム出場(U-12 girlsは、girlsの試合結果ページに記載)。
北海道コンサドーレ札幌U-12
【S部・Aブロック】
節 | 日時 | 相手 | スコア |
---|---|---|---|
(H/A)会場 | |||
1日目 | 24/04/21 | FC KITAGO アズベルデ | 2◯1 |
東雁来公園・東 | |||
1日目 | 24/04/21 | FC DENOVA札幌 | 4◯0 |
東雁来公園・東 | |||
2日目 | 24/04/29 | HKD top | 6◯0 |
東雁来コンサドーレG | |||
2日目 | 24/04/29 | SSS札幌サッカースクール | 2◯1 |
東雁来コンサドーレG | |||
3日目 | 24/05/11 | ベアフット北海道 U-12 | 3◯0 |
ストリームスポーツフットボールパーク | |||
3日目 | 24/05/11 | ONE EIGHT FC U12 | 3◯0 |
ストリームスポーツフットボールパーク | |||
4日目 | 24/05/19 | 対戦なし | |
SSSスポーツスポーツG | |||
4日目 | 24/05/19 | 対戦なし | |
SSSスポーツスポーツG | |||
5日目 | 24/07/06 | 札幌ジュニアFC | 4○0 |
ストリームスポーツフットボールパーク | |||
5日目 | 24/07/06 | Rugart FC U-12 | 12○0 |
ストリームスポーツフットボールパーク | |||
6日目 | 24/07/20 | SSS札幌サッカースクール | 2○0 |
SSSスポーツスポーツG | |||
6日目 | 24/07/20 | HKD top | 14○0 |
SSSスポーツスポーツG | |||
7日目 | 24/09/21 | Rugart FC U-12 | 11○0 |
東雁来コンサドーレG | |||
7日目 | 24/09/21 | 札幌ジュニアFC | 10○0 |
東雁来コンサドーレG | |||
8日目 | 24/10/26 | FC KITAGO アズベルデ | 8○0 |
東雁来コンサドーレG | |||
8日目 | 24/10/26 | ONE EIGHT FC U12 | 6○1 |
東雁来コンサドーレG | |||
9日目 | 24/11/02 | FC DENOVA札幌 | 6○0 |
東雁来公園西G | |||
9日目 | 24/11/02 | ベアフット北海道 U-12 | 9○0 |
東雁来公園西G |
北海道コンサドーレ札幌U-12は、1位になりました。
北海道コンサドーレ札幌U-12 BLACK
【1部・Bブロック】
節 | 日時 | 相手 | スコア |
---|---|---|---|
(H/A)会場 | |||
1日目 | 24/04/27 | 真栄FC U-12 | 7○0 |
SSS札幌G | |||
1日目 | 24/04/27 | KE CLUB FIELDS U-12 | 4○2 |
SSS札幌G | |||
2日目 | 24/05/11 | SSS札幌サッカースクールコラソン | 5○0 |
コンサドーレ東雁来G | |||
2日目 | 24/05/11 | スポルティングFC | 0●2 |
コンサドーレ東雁来G | |||
3日目 | 24/05/19 | Fibra FC U-12 | 1△1 |
コンサドーレ東雁来G | |||
3日目 | 24/05/19 | 篠路FCスポーツ少年団 | 4○3 |
コンサドーレ東雁来G | |||
4日目 | 24/07/06 | KE CLUB FIELDS | 1○0 |
コンサドーレ東雁来G | |||
4日目 | 24/07/06 | 西園・福井野 | 4○0 |
コンサドーレ東雁来G | |||
5日目 | 24/07/21 | 西園・福井野 | 1●2 |
コンサドーレ東雁来G | |||
5日目 | 24/07/21 | 真栄FC U-12 | 4○2 |
コンサドーレ東雁来G | |||
8日目 | 24/8/31 | SSS札幌サッカースクールコラソン | 9○0 |
SSAP人工芝G | |||
6日目 | 24/09/21 | 対戦なし | |
SSS札幌G | |||
6日目 | 24/09/21 | 対戦なし | |
SSS札幌G | |||
7日目 | 24/09/29 | Fibra FC U-12 | 3○2 |
コンサドーレ東雁来G | |||
7日目 | 24/09/29 | LIV FC U-12 | 5○2 |
コンサドーレ東雁来G | |||
8日目 | 24/11/02 | LIV FC U-12 | 2△2 |
SSAP人工芝G | |||
9日目 | 24/11/03 | スポルティングFC | 1○0 |
コンサドーレ東雁来G | |||
9日目 | 24/11/03 | 篠路FCスポーツ少年団 | 5○0 |
コンサドーレ東雁来G |
北海道コンサドーレ札幌U-12 BLACKは、2位になりました。
北海道コンサドーレ札幌U-12 RED
【2部・Cブロック】
節 | 日時 | 相手 | スコア |
---|---|---|---|
(H/A)会場 | |||
1日目 | 24/04/28 | 札幌藻南FC | 1●2 |
SSAP人工芝G | |||
1日目 | 24/04/28 | AGGRE U-12(A) | 2○0 |
SSAP人工芝G | |||
2日目 | 24/05/05 | 石狩FC レッド | 1○0 |
SSAP人工芝G | |||
2日目 | 24/ | 北郷瑞穂サッカー少年団 | 0●1 |
SSAP人工芝G | |||
3日目 | 24/05/12 | 対戦なし | |
石狩スポーツ広場クレーG | |||
3日目 | 24/05/12 | 対戦なし | |
石狩スポーツ広場クレーG | |||
4日目 | 24/05/19 | 豊園サッカー少年団 | 3△3 |
石狩スポーツ広場クレーG | |||
4日目 | 24/05/19 | 札幌藻南FC | 5○3 |
石狩スポーツ広場クレーG | |||
5日目 | 24/07/07 | 清田FC | 9○0 |
石狩スポーツ広場クレーG | |||
5日目 | 24/07/07 | FC TIPS ブルー | 1△1 |
石狩スポーツ広場クレーG | |||
6日目 | 24/07/13 | FC LIBERTA Del Salvia | 2○1 |
石狩スポーツ広場クレーG | |||
6日目 | 24/07/13 | 石狩FC レッド | 0●5 |
石狩スポーツ広場クレーG | |||
7日目 | 24/08/31 | AGGRE U-12(A) | 4○1 |
SSAP人工芝G | |||
7日目 | 24/08/31 | FC TIPS ブルー | 1○0 |
SSAP人工芝G | |||
8日目 | 24/09/21 | 豊園サッカー少年団 | 1●2 |
ばんけいサッカー場 | |||
8日目 | 24/09/21 | 清田FC | 13○0 |
ばんけいサッカー場 | |||
9日目 | 24/09/29 | FC LIBERTA Del Salvia | 5○0 |
石狩スポーツ広場クレーG | |||
9日目 | 24/09/29 | 北郷瑞穂FC | 6○0 |
石狩スポーツ広場クレーG |
北海道コンサドーレ札幌U-12 REDは、2位となりました。